 | BP - Vila Real - Hospital Lordelo Rua dos Lagoeiros Lt. 10 5000-185 | 2.119 € |  |
 | GASPE VILARIÇA Santa Comba da Vilariça Av. Lucinda Oliveira 5360-170 | 1.686 € |  |
 | Estação da Repsol de Salir de Matos Salir de Matos rua principal 39 2500-637 | 1.675 € |  |
 | Gasocombustíveis São Pedro do Esteval São Pedro do Esteval 6100-623 | 1.660 € |  |
 | E.S. Messejana Estrada de Odemira 7600-302 | 1.655 € |  |
 | PA Repsol Sanfins Sanfins Rua Cap. Bernardo Barbosa de Quadros, 1703 3740-183 | 1.654 € |  |
 | PAGRIPACENSE Seroa Rua S. Mamede de Seroa nº 172 4595-456 | 1.653 € |  |
 | PA GÁSCOMB - ANTONIO BERNARDO PAIS Rua Abade Pais Pinto nº 153 3430-521 | 1.644 € |  |
 | Senhora do Rosário Combustíveis Unipessoal Lda Urrô Rua Central De Urrô nº833 4560-838 | 1.639 € |  |
 | PETROCENTRO Felgueiras-Lugar do Paraíso Airães 4650-078 | 1.639 € |  |
 | GALP Arruda dos Pisões - Sociedade de Combustíveis Arruda dos Pisões Estrada Principal, Nº51 2040-041 | 1.630 € |  |
 | Jomacor, Lda Pinhão Rua António Manuel Saraiva,5 5085-037 | 1.629 € |  |
 | TFUEL - BP MELIDES Melides CRUZAMENTO VALE FIGUEIRA 7570-600 | 1.629 € |  |
 | TFUEL - OLEDO S. Gens EN 233 Km 87,8 6060-621 | 1.629 € |  |
 | BP Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Rua do Ameal nº18 3400-101 | 1.629 € |  |
 | JBR Covas - Pronto Covas Ponte Nova 4920-042 | 1.621 € |  |
 | Juststrong, Lda César Largo da Gandara 3720-000 | 1.619 € |  |
 | EDUARDO SILVA CALÇADA E FILHO LDA Olhalvo Rua Comendador Abreu Peixoto nº 21 2580-620 | 1.619 € |  |
 | PA Linhaceira - ZMT Combustiveis Unipessoal Lda Rua Conde Nova Gôa Nº12 2305-114 | 1.611 € |  |
 | GASOSILVA Póvoa da Isenta Rua José Júlio da Silva Delgado 2005-085 | 1.605 € |  |
 | REPSOL Anadia Anadia Praça do municipio 3780-215 | 1.602 € |  |
 | PA Telhado VNF (PETROTELHADO) AVENIDA PRINCIPAL,467 4770-709 | 1.599 € |  |
 | TFUEL - COUÇO Couço Variante EN 251 2100-330 | 1.599 € |  |
 | TFUEL - BP MOURA Moura E.N. 255 KM 95-96 7860-355 | 1.599 € |  |
 | MERKANTE CASTANHEIRA Águeda-Lugar de Igreja Rua António Feliciano Castilho, 1016 3750-376 | 1.599 € |  |
 | TFUEL - BP ALJUSTREL ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 7600-173 | 1.599 € |  |
 | TFUEL - BP VALE DE AÇOR EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA 7750-056 | 1.599 € |  |
 | MERKANTE COMBUSTÍVEIS Recardães Variante Recardães - BarrôVale do Senhor 3750-727 | 1.599 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 1.594 € |  |
 | Zebreira Zebreira Av.Dr.Antonio M.Boavida, Nº98 6060-557 | 1.590 € |  |
 | PA Ladoeiro Ladoeiro EN 240 6060-261 | 1.590 € |  |
 | Posto de abastecimento de Cardigos Cardigos Rua Quintal da Estrada, 7 6120-214 | 1.589 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo Avenida das Amendoeiras, Nº 20 5160-226 | 1.584 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Pinhal do Norte Pinhal do Norte Lugar de Queda d'Asna - EN 314 5140-205 | 1.584 € |  |
 | MOEVE OLHÃO I Estrada Nacional 125 - Pinheiros de Marim 8700-225 | 1.581 € |  |
 | CEPSA Marina de Cascais Cascais Marina de Cascais 2750-800 | 1.580 € |  |
 | Combustíveis CR Casais dos Penedos Estrada dos Luízes 2070-367 | 1.580 € |  |
 | TFUEL - CORTIÇADAS DE LAVRE Cortiçadas de Lavre Courela do Moinho de Vento, 64 7050-636 | 1.579 € |  |
 | Agricarmões, Lda São Domingos de Carmões EN 115, nº17 2565-116 | 1.579 € |  |
 | PA Urrós Avenida de São Sebastião, nº 67 5200-461 | 1.574 € |  |
 | LUBRIBRARDOS, LDA Marinhais RUA MANUEL DA LIDIA, 171 2125-186 | 1.570 € |  |
 | Repsol- Jaime Coelho- Pias (Serpa) Pias Rua João Tiago Coelho n. 176 7830-257 | 1.570 € |  |
 | NADP Bajouca Bajouca Rua do Vale 2425-208 | 1.570 € |  |
 | Repsol- I.S.N., Lda- Cortelha (Salir) Cortelha-Salir 8100-170 | 1.570 € |  |
 | TF GEST MARÃO Marão Santa Quitéria - Fontes 5030-452 | 1.570 € |  |
 | E.S. MURÇA Murça Variante à EN 15 5090-000 | 1.569 € |  |
 | TFUEL - CASA BRANCA Casa Branca EN 372 7470-111 | 1.569 € |  |
 | SHEL Gião (Rochio) Gião Rua da Estrada Principal 4485-176 | 1.569 € |  |
 | João Serras - Posto de Mação Mação Bairro Sto. António 6120-729 | 1.568 € |  |
 | E.S. MOIMENTA Moimenta da Beira Av. 25 de Abril nº 25 A 3620-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. MONCHIQUE MONCHIQUE Rua Pé da Cruz 8550-328 | 1.567 € |  |
 | E.S. ROGIL Rogil Av. 16 de Junho nº 81 8670-352 | 1.567 € |  |
 | E.S. PORTO DE MOS Várzea StºAntónio EN 243 2480-170 | 1.567 € |  |
 | E.S. GAIA A - A.S. Vila Nova de Gaia A 1 Km 295 4400-000 | 1.567 € |  |
 | REPSOL Torres Novas NÓ A1/A23 Zibreira Lugar da Lameira Grande, Videla - Fig da Zibreira - Z.I da Zibreira 2350-838 | 1.567 € |  |
 | REPSOL Caminha (1660) EN 301,Km 0,749/0,812 - Rua do Corga, 854 4910-141 | 1.567 € |  |
 | E.S. MEALHADA B Porto Seixo EN 1 Km 217,2 3050-000 | 1.567 € |  |
 | Escoucomb-Combustiveis Alentejanos,Lda - PA Repsol Santiago do Escoural Bairro dos Mouzinhos - Escoural 7 7050-556 | 1.567 € |  |
 | E.S. PENALVA CASTELO Penalva do Castelo Penalva do Castelo 3550-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. ALVERCA Alverca AV DO MARCO DA IV LEGUA 17 2615-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. BENAFIM Bairro Novo Benafim Rua António Provisório nº 9
Bairro Novo 8100-351 | 1.567 € |  |
 | E.S. PADRAO DA MOREIRA Porto Rua Conselheiro Luís Magalhães, 161 4470-616 | 1.567 € |  |
 | E.S. CREIXOMIL Guimarães EN 206 - R JOAQUIM RIBEIRO MOURA 4835-015 | 1.567 € |  |
 | E.S. V. POUCA AGUIAR NOVO Lugar de Lavadouros EN 2 5450-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. EVORAMONTE Évora Monte Rua da Azaruja nº 1 7100-229 | 1.567 € |  |
 | E.S. VALADO FRADES Valado de Frades EN8-5 2450-338 | 1.567 € |  |
 | Coprapec - Quinta da Ponte (fecha 17:30h) MONTEMOR-O-NOVO Quinta da Ponte 7050-200 | 1.567 € |  |
 | E.S. TERENA Terena Estrada Nacional 255 Km 24,8 7250-065 | 1.567 € |  |
 | E.S. V. FRANCA XIRA Povos - Qtª Do Cabo Rua Fernando Palha 20 2600-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. BROALHOS Medas Av. Central Broalhos nº 429 4420-000 | 1.567 € |  |
 | PA GENERICO SOALHEIRA Soalheira ESTRADA DAS ENGUIAS 6005-300 | 1.567 € |  |
 | E.S. OLIVEIRA DO HOSPITAL Catraia de São Paio Lugar de Catraia de São Paio 3400-909 | 1.567 € |  |
 | E.S. PORTELA DE MESSINES Portela de Messines-Sítio de Combros ou Abertas EN 124 8375-066 | 1.567 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 1.567 € |  |
 | E.S. MONTARGIL Montargil EN 2 - Km 462 7425-144 | 1.567 € |  |
 | Cooperativa Agricola de Ervedal e Figueira e Barros CRL Ferragial dos Enxertos 7480-284 | 1.567 € |  |
 | E.S. V. N. RAINHA A Azambuja EN nº3 Km 6720 2050-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. TRANCOSO Trancoso Rua Dr. Castro Lopes, nº 1 6420-039 | 1.567 € |  |
 | Repsol - BURGOJANOTA (São Cristóvão) EN 253 Km 50,500 7050-600 | 1.567 € |  |
 | E.S. BOLIQUEIME N125 BOLIQUEIME ESTRADA NACIONAL 125, KM 79 - FONTE DE BOLIQUEIME 8100-070 | 1.567 € |  |
 | E.S. MARINHA ONDAS A Marinha das Ondas Variante da EN 109 3080-000 | 1.567 € |  |
 | PA Fonte Santa - V.N.Cacela Fonte Santa 8900-118 | 1.567 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 1.567 € |  |
 | E.S. GANDRA PAREDES Campo EN 15-3 (Cruzamento da Rua do Negral C/ Rua Central da Ribeira) 4440-115 | 1.567 € |  |
 | E.S. REGUA-CENTRO Peso da Régua Largo da Estação 5050-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. ARRAIOLOS Arraiolos Rua Bombeiros Voluntarios - EN 370 7040-060 | 1.567 € |  |
 | E.S. ABORIM Aborim RUA NOSSA SENHORA DA LAPA, 1529 4750-026 | 1.567 € |  |
 | E.S. BIDOEIRA DE CIMA Bidoeira de Cima Estrada da Guia - Casais da Bidoeira 2415-023 | 1.567 € |  |
 | PA CAPSOR Montargil Montargil RUA HEROIS DO ULTRAMAR 7425-125 | 1.567 € |  |
 | P. A. Eurico Martins Mendes - Martinlongo ESTRADA NACIONAL 124 8970-255 | 1.567 € |  |
 | E.S. S. BARTOLOMEU MESSINES Barrada Amorosa - Silves EN 12 Km 33,6 8375-010 | 1.567 € |  |
 | Hélder & Céu Oliveira, Lda - PA Lorvão AVELEIRA Rua Principal nº1 3360-101 | 1.567 € |  |
 | E.S. VALINHO Fátima Valinho de Fátima 2495-000 | 1.567 € |  |
 | REPSOL Aborim (Barcelos) Aborim RUA NOSSA SENHORA DA LAPA 1529 4750-026 | 1.567 € |  |
 | E.S. LOUREIRA Santa Catarina Serra Rua Central nº 65 2495-000 | 1.567 € |  |
 | E.S. ALTO DO VALE Alto do Vale EN 3 2005-050 | 1.567 € |  |
 | E.S. PEDORIDO Pedorido Zona Industrial das Lavagueiras 4550-336 | 1.567 € |  |
 | E.S. MIRANDELA A Mirandela Av. das Comunidades Europeias 5370-000 | 1.567 € |  |
 | RICARSANTOS - CEPOES Cepões EM 323 3500-000 | 1.565 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Trinta Trinta-Guarda Cova do Barro nº 36 6300-225 | 1.564 € |  |