 | BP S. Roque São Roque-Lugar de Costa Má Rua D. Gonçalo 3720-628 | 2.249 € |  |
 | PA ENVENDOS RUA ORIENTAL,Nº47 6120-017 | 2.205 € |  |
 | Ultra Resistente - Combustiveis, Ldª EN 229 Km 69.800 3560-085 | 2.165 € |  |
 | A2 ALMODÔVAR (LIS/ALG) Almodôvar A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR 7700-000 | 2.158 € |  |
 | A2 ALMODÔVAR (ALG/LIS) Almodôvar A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 7700-000 | 2.158 € |  |
 | Senhora do Rosário Combustíveis Unipessoal Lda Urrô Rua Central De Urrô nº833 4560-838 | 2.139 € |  |
 | Auto Petro Diz & Diz Lda Carção EN 317 5230-125 | 2.139 € |  |
 | Gasocombustíveis São Pedro do Esteval São Pedro do Esteval 6100-623 | 2.135 € |  |
 | Rodáreas Vidago Vilarinho das Paranheiras A24 Chaves – Pedras Salgadas 5425-401 | 2.134 € |  |
 | Rodáreas Vila Real A24 Entre Fortunho – Vila Real 5000-367 | 2.134 € |  |
 | A24 Viseu (Norte) A24 Castro Daire Sul – Nó do IP5 3515-512 | 2.134 € |  |
 | Rodáreas Castro Daire A24 Entre Bigorne e Reconcos 3600-403 | 2.134 € |  |
 | CEPSA Marina de Cascais Cascais Marina de Cascais 2750-800 | 2.113 € |  |
 | A41 Moreira-Maia (Sul) Maia Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor EN 3, km 4,3 e 4,8 4470-372 | 2.109 € |  |
 | Petrolinos, Lda Fogueteiro EN 10 Km 10,7 2840-000 | 2.106 € |  |
 | Jomacor, Lda Pinhão Rua António Manuel Saraiva,5 5085-037 | 2.105 € |  |
 | LVCR-Combustiveis - PA LVCR Fragoso Rua Santa Isabel nº 639 4905-106 | 2.099 € |  |
 | Prio Evora - Torre de Coelheiros ESTRADA MUNICIPAL 521 - RUA A LOTE 1 - ZONA INDUSTRIAL 7005-789 | 2.099 € |  |
 | ATEI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES UNIPESSOAL LDA Vilarinho Lugar do Meirão 4880-318 | 2.099 € |  |
 | GALP Arruda dos Pisões - Sociedade de Combustíveis Arruda dos Pisões Estrada Principal, Nº51 2040-041 | 2.099 € |  |
 | BP Aguada de Baixo Este Aguada de Baixo Vale do Grou 3750-002 | 2.099 € |  |
 | GASPE Pedra Vedra EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra 4880-191 | 2.099 € |  |
 | PETROLINOS, LDA. Linhó EN 9 Km 7,6 2710-000 | 2.095 € |  |
 | BP Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Rua do Ameal nº18 3400-101 | 2.094 € |  |
 | EDUARDO SILVA CALÇADA E FILHO LDA Olhalvo Rua Comendador Abreu Peixoto nº 21 2580-620 | 2.088 € |  |
 | Combustíveis CR Casais dos Penedos Estrada dos Luízes 2070-367 | 2.085 € |  |
 | FHS COMBUSTÍVEIS, LDA. ESTRADA NACIONAL 322 5060-432 | 2.084 € |  |
 | PA Proença-a-Nova Proença-a-Nova Rua da Sertã 6150-000 | 2.084 € |  |
 | BP A11 Barcelos Norte (Barcelos/Esposende) Barcelos Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos 4755-071 | 2.082 € |  |
 | Pacaraujo, Lda. Av.10 de Junho nº5 2565-831 | 2.079 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 2.078 € |  |
 | PA Linhaceira - ZMT Combustiveis Unipessoal Lda Rua Conde Nova Gôa Nº12 2305-114 | 2.076 € |  |
 | GALP A.S. Salvaterra de Magos (N/S) Marinhais A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra 2125-125 | 2.074 € |  |
 | E.S. LAGOÍNHA Palmela - Lagoinha Estrada Camarária nº 1029 2950-000 | 2.074 € |  |
 | GALP A.S. Salvaterra de Magos (S/N) Marinhais A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca 2125-125 | 2.074 € |  |
 | GALP A13 A.S. Montijo km 16 (S/N) Canha A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões 2985-000 | 2.074 € |  |
 | Estação da Repsol de Salir de Matos Salir de Matos rua principal 39 2500-637 | 2.074 € |  |
 | GALP A13 A.S. Montijo Km 16 (N/S) Canha A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões 2985-000 | 2.074 € |  |
 | PA Repsol Sanfins Sanfins Rua Cap. Bernardo Barbosa de Quadros, 1703 3740-183 | 2.074 € |  |
 | Rodáreas Fafe Norte Antime FAFE NORTE - A7 Sentido Alvão-Guimarães 4820-005 | 2.070 € |  |
 | Rodáreas Fafe Sul Antime A7 Sentido Guimarães-Alvão 4820-005 | 2.070 € |  |
 | Rodáreas Alvão Norte A7 Sentido V. P. Aguiar – Ribeira de Pena 5450-266 | 2.070 € |  |
 | Rodáreas Alvão Sul A7 Sentido Ribeira de Pena – V. P. Aguiar 5450-266 | 2.070 € |  |
 | BP A11 Barcelos Sul (Esposende/Barcelos) Gilmonde Área de Serviço Barcelos, Sub-lanço A11 - Nó da EN 205 - Nó de Barcelos 4755-230 | 2.070 € |  |
 | A11 Lousada Oeste (Nascente) Lousada A11 - Sub-lanço Nó de Felgueiras - Nó de Lousada (IC 25) 4620-611 | 2.070 € |  |
 | PA Medelim Medelim Estrada da Lameira (N239) 6060-996 | 2.069 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo Avenida das Amendoeiras, Nº 20 5160-226 | 2.065 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Pinhal do Norte Pinhal do Norte Lugar de Queda d'Asna - EN 314 5140-205 | 2.065 € |  |
 | J. CASTANHEIRA, LDA Tortozendo EN 230 - Av. Viriato nº42 6200-725 | 2.065 € |  |
 | E.S. SANTA IRIA DE AZOIA Sta Iria de Azoia EN 10 2690-390 | 2.064 € |  |
 | E.S. FRIELAS Frielas R. 28 Setembro, 54 2660-001 | 2.064 € |  |
 | E.S. ABRUNHEIRA Abrunheira / Sintra EN 249 Km 1,2 2725-113 | 2.064 € |  |
 | PA Ladoeiro Ladoeiro EN 240 6060-261 | 2.060 € |  |
 | Zebreira Zebreira Av.Dr.Antonio M.Boavida, Nº98 6060-557 | 2.060 € |  |
 | BP Venda do Pinheiro Venda do Pinheiro Av. 9 de Julho, 31
2665-000 | 2.059 € |  |
 | Galp Touça Touça EN 222, KM 197 5155-802 | 2.059 € |  |
 | PA Cebolais de Cima Cebolais de Cima Rua do outeiro 6000-500 | 2.059 € |  |
 | GALP Meirinhas (Sul - Norte) - 11433) Meirinhas ESTRADA NACIONAL 1 IC2 3105-253 | 2.059 € |  |
 | PETROCENTRO Felgueiras-Lugar do Paraíso Airães 4650-078 | 2.059 € |  |
 | SETE CASAS Loures - Sete Casas EN 374 2670-000 | 2.059 € |  |
 | BP Tojal Santo Antão do Tojal Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, Casal da Confeiteira 2660-194 | 2.059 € |  |
 | BP Aguiar da Beira EN 229, km 55,100 - Quinta Lameiras 3570-180 | 2.054 € |  |
 | E.S. SETUBAL Rio Figueira EN 10 2900-000 | 2.054 € |  |
 | BP Braga João 21 Braga Avenida João XXI 4715-035 | 2.054 € |  |
 | BP Seixas Avenida Joaquim Maria Portela - EN 13 (IC1), Km 94,060 4910-348 | 2.054 € |  |
 | BP Vila Real - Z.I. Constantim Constantim Zona Industrial de Constantim - Fte ao Aeródromo Constantim 5000-082 | 2.054 € |  |
 | A23 ABRANTES (ABR/LIS) Abrantes A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 2200-037 | 2.054 € |  |
 | PA Fontes Ferrenhas FONTES FERRENHAS 7700-207 | 2.052 € |  |
 | PRIO Rio de Mel -Trancoso Rio de Mel EN 226, km 77 - Rio de Mel 6420-552 | 2.052 € |  |
 | GALP A.S. A23 Guarda (N/S) Arrifana A23 - Km 213,3 6300-035 | 2.051 € |  |
 | A23 ABRANTES (LIS/ABR) Abrantes A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 2200-006 | 2.051 € |  |
 | A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Vila Nova de Gaia A1 ao Km 295 Sul/Norte 4430-129 | 2.051 € |  |
 | BP A1 Santarém (Este) A. E. 1 - Km 84 2001-701 | 2.051 € |  |
 | A22 Olhão (Olh/VRSA) Olhão A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, 8700-152 | 2.051 € |  |
 | GALP A.S. A23 Guarda (S/N) GUARDA A23 - Km 213,3 (S/N) 6300-000 | 2.051 € |  |
 | A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) Alcains A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 6005-999 | 2.051 € |  |
 | BP A1 Santarém (Oeste) A. E. 1 - Km 84 2001-701 | 2.051 € |  |
 | A22 Olhão (VRSA/Olh) Olhão A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, 8700-152 | 2.051 € |  |
 | A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR) Alcains A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 6005-999 | 2.051 € |  |
 | GALP A.S. A23 Vila Velha de Rodão (N/S) A23 - Km 80 - Fratel 6030-013 | 2.051 € |  |
 | GALP A.S. Aveiras Cima (N/S) Aveiras de Cima A.E.1 Km 44,000 2050-071 | 2.051 € |  |
 | Galp A.S. Pombal (S/N) Pombal A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto 3100-000 | 2.051 € |  |
 | GALP A.S. Loulé (Loulé/Faro) Franqueada A22 – Km 62,500 - Sublanço Guia-Loulé 1 (Loulé/Faro) 8100-000 | 2.051 € |  |
 | A22 SILVES (FAR/LGS) Lagoa A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 8400-000 | 2.051 € |  |
 | A23 Fundão (C.B. / Fundão) Fundão A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA 6230-198 | 2.051 € |  |
 | GALP A.S. A23 Vila Velha de Rodão (S/N) Fratel A23 - Km 80 - Fratel 6030-012 | 2.051 € |  |
 | GALP A.S. Aveiras Cima (S/N) Aveiras de Cima A1 - Km 44 2050-000 | 2.051 € |  |
 | Galp A.S. Pombal (N/S) Redinha A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa 3100-000 | 2.051 € |  |
 | PA 22 SILVES (LGS/FAR) Silves A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 8300-025 | 2.051 € |  |
 | AS ANTUÃ B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A1. Ao Km. 255 - Antua 3850-909 | 2.051 € |  |
 | GALP A22 Loulé (Faro/Loulé) Loulé A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé_Aparta 8100-000 | 2.051 € |  |
 | Área de Serviço Moeve da A1 LEIRIA (LIS/LRA) Cardosos A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos 2495-106 | 2.051 € |  |
 | BP A1 Mealhada (Este) Cantanhede A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede 3060-000 | 2.051 € |  |
 | GALP Lagos (Faro/Sagres) Sargaçal A22 - Km 4,350 - Via do Infante 8600-000 | 2.051 € |  |
 | A23 FUNDÃO (FND/CBR) A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA, APT. 370 6230-022 | 2.051 € |  |
 | AS ANTUÃ A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A1. Ao Km. 254 - Antua 3850-909 | 2.051 € |  |
 | Área de Serviço Moeve da A1 LEIRIA (LRA/LIS) Cardosos A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos 2495-106 | 2.051 € |  |
 | E.S. GAIA A - A.S. Vila Nova de Gaia A 1 Km 295 4400-000 | 2.051 € |  |
 | BP A1 Mealhada (Oeste) Cantanhede A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede 3060-000 | 2.051 € |  |
 | GALP A.S. Lagos (Lagos/Faro) Sargaçal A22 - Km 4,350 - Via do Infante 8600-000 | 2.051 € |  |