 | BP CHÃO DA FEIRA Chão da Feira EN 1, Km 107,4 2480-062 | 2.334 € |  |
 | BP Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Rua do Ameal nº18 3400-101 | 2.334 € |  |
 | TFUEL - BP VALE DE AÇOR EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA 7750-056 | 2.289 € |  |
 | TFUEL - BP OLEDO (Ponte S. Gens) EN 233 - KM 87,845 - PONTE DE SÃO GENS 6060-621 | 2.289 € |  |
 | TFUEL - BP MOURA Moura E.N. 255 KM 95-96 7860-355 | 2.289 € |  |
 | TFUEL - BP ALJUSTREL ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 7600-173 | 2.289 € |  |
 | TFUEL - BP COUÇO Couço EST. NACIONAL N251 2100-305 | 2.289 € |  |
 | E.S. FRIELAS Frielas R. 28 Setembro, 54 2660-001 | 2.284 € |  |
 | BP MOGADOURO Mogadouro Recta de Vale da Madre 5200-216 | 2.284 € |  |
 | GALP A13 A.S. Montijo km 16 (S/N) Canha A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões 2985-000 | 2.279 € |  |
 | Senhora do Rosário Combustíveis Unipessoal Lda Urrô Rua Central De Urrô nº833 4560-838 | 2.279 € |  |
 | GALP A.S. Salvaterra de Magos (N/S) Marinhais A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra 2125-125 | 2.279 € |  |
 | GALP A13 A.S. Montijo Km 16 (N/S) Canha A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões 2985-000 | 2.279 € |  |
 | GALP A.S. Salvaterra de Magos (S/N) Marinhais A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca 2125-125 | 2.279 € |  |
 | Área de Serviço Moeve da A1 LEIRIA (LIS/LRA) Cardosos A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos 2495-106 | 2.276 € |  |
 | Área de Serviço Moeve da A1 LEIRIA (LRA/LIS) Cardosos A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos 2495-106 | 2.276 € |  |
 | GASPE Pedra Vedra EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra 4880-191 | 2.274 € |  |
 | ATEI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES UNIPESSOAL LDA Vilarinho Lugar do Meirão 4880-318 | 2.274 € |  |
 | Galp A.S. Pombal (S/N) Pombal A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto 3100-000 | 2.274 € |  |
 | Galp A.S. Pombal (N/S) Redinha A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa 3100-000 | 2.274 € |  |
 | BP Braga João 21 Braga Avenida João XXI 4715-035 | 2.264 € |  |
 | AS ANTUÃ B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A1. Ao Km. 255 - Antua 3850-909 | 2.264 € |  |
 | BP Aguiar da Beira EN 229, km 55,100 - Quinta Lameiras 3570-180 | 2.264 € |  |
 | AS ANTUÃ A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A1. Ao Km. 254 - Antua 3850-909 | 2.264 € |  |
 | AS GAIA A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Vila Nova de Gaia A1 ao Km 295 Sul/Norte 4430-129 | 2.264 € |  |
 | A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Vila Nova de Gaia A1 ao Km 295 Sul/Norte 4430-129 | 2.264 € |  |
 | E.S. LAGOÍNHA Palmela - Lagoinha Estrada Camarária nº 1029 2950-000 | 2.264 € |  |
 | A23 FUNDÃO (FND/CBR) A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA, APT. 370 6230-022 | 2.258 € |  |
 | A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) Alcains A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 6005-999 | 2.258 € |  |
 | A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR) Alcains A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 6005-999 | 2.258 € |  |
 | A23 Fundão (C.B. / Fundão) Fundão A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA 6230-198 | 2.258 € |  |
 | A23 ABRANTES (ABR/LIS) Abrantes A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 2200-037 | 2.256 € |  |
 | A23 ABRANTES (LIS/ABR) Abrantes A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 2200-006 | 2.256 € |  |
 | GALP A.S. A23 Guarda (N/S) Arrifana A23 - Km 213,3 6300-035 | 2.254 € |  |
 | GALP A.S. Loulé (Loulé/Faro) Franqueada A22 – Km 62,500 - Sublanço Guia-Loulé 1 (Loulé/Faro) 8100-000 | 2.254 € |  |
 | GALP A.S. A23 Vila Velha de Rodão (N/S) A23 - Km 80 - Fratel 6030-013 | 2.254 € |  |
 | GALP A.S. A23 Guarda (S/N) GUARDA A23 - Km 213,3 (S/N) 6300-000 | 2.254 € |  |
 | GALP A22 Loulé (Faro/Loulé) Loulé A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé_Aparta 8100-000 | 2.254 € |  |
 | GALP A.S. A23 Vila Velha de Rodão (S/N) Fratel A23 - Km 80 - Fratel 6030-012 | 2.254 € |  |
 | BP ESTRADA DE BENFICA Lisboa Estrada de Benfica, 396 A/B 1500-101 | 2.249 € |  |
 | GALP A2 A.S. Alcácer do Sal (N/S) Alcácer do Sal A. E. Sul A. 2 Km 68 7580-000 | 2.249 € |  |
 | PA Tarouca - Dalvares - Posto de Abastecimento Sasa Dalvares E. N. 226 3610-013 | 2.249 € |  |
 | GALP A2 A.S. Palmela (N/S) A2 - Km 31,200 2950-137 | 2.249 € |  |
 | GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) Aljustrel A2 - Km 148 (S/N) 7600-000 | 2.249 € |  |
 | GALP A2 A.S. Alcácer do Sal (S/N) Espargueira A2 - Km 68 (S/N) 7580-000 | 2.249 € |  |
 | GALP A2 A.S. Palmela (S/N) A2 - Km 31,200 2950-137 | 2.249 € |  |
 | A6 ESTREMOZ (ELV/LIS) Estremoz A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 7100-108 | 2.248 € |  |
 | A6 ESTREMOZ (LIS/ELV) Estremoz A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 7100-108 | 2.248 € |  |
 | A28 VIANA DO CASTELO (POR/VNC) Barroselas A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA, APT. 52 4905-999 | 2.248 € |  |
 | Juststrong, Lda César Largo da Gandara 3720-000 | 2.248 € |  |
 | AS V. NOVAS NORTE (A) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LD Vendas Novas A6 Km 5,5 Vendas Novas 7080-011 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Águas Santas (Amar/Porto) Maia A4- A.E.Amarante/Porto, Km 9.8 4425-547 | 2.244 € |  |
 | E.S. VENDAS NOVAS SUL Vale da Torre A 6 Km 5,5 2965-909 | 2.244 € |  |
 | GALP A4 A.S. Matosinhos (Matosinhos/Amarante) Custóias A4/ IP4 Km 3,08 e 4,10 Sublanço Nó de Custóias 4460-739 | 2.244 € |  |
 | IP4 FRANCO (NORTE) Lamas de Orelhão IP 4 Km 143 5370-152 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Matosinhos (A/M) Custóias A4/IP4, Km 3,2 e 4,1 - SCUT Grande Porto, Lanço Sendim-Águas Santas, Sublanço Sendim Norte 4460-739 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Lisb/Casc) Oeiras A 5 A. E. Lisboa/Cascais Km 9.6 2780-201 | 2.244 € |  |
 | IP4 FRANCO (SUL) Lamas de Orelhão IP 4 Km 143 5370-152 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Vila do Conde (Vila Conde/Porto) Labruge A28 - km 12 - Modivas 4485-600 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Casc/Lisb) Oeiras A 5 - Km 9,6 - Cascais/Lisboa 2780-201 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Vila do Conde (Porto/Vila Conde) Labruge IC 1 - Km 328 - Modivas 4485-600 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Águas Santas (Porto/Amar) Maia A 4 - Km 9,8 - Porto/Amarante 4425-547 | 2.244 € |  |
 | CEPSA - A3 Barcelos (POR/VAL) A3 AUTO EST. PORTO/VALENÇA, SUB LANÇO BRAGA/EN201, (APARTADO 600, CP 4751) 4750-058 | 2.241 € |  |
 | CEPSA - A3 Barcelos (VAL/POR) A3 AUTO EST. PORTO/VALENÇA, SUB LANÇO BRAGA/EN201, (APARTADO 600, CP 4751) 4750-058 | 2.241 € |  |
 | COIMBRA (OESTE) Coimbra - Santa Clara Av. Inês de Castro 3040-255 | 2.239 € |  |
 | BP VILAMOURA Vilamoura - Retorta EM 526 8125-302 | 2.239 € |  |
 | BP Embra (Marinha Grande) Embra E.N. 242, Km 9, Rua de Leiria, Embra 2430-091 | 2.239 € |  |
 | PD CARREGAL DO SAL Carregal do Sal Rua Tenente Leonardo Meireles nº46 3430-000 | 2.239 € |  |
 | Bp Vilar Formoso (Sul ) Castelo Mendo A 25 6355-051 | 2.239 € |  |
 | Petromogueira Lda - PA BP São Martinho de Mouros Rua 11 de Novembro 3198 4660-376 | 2.239 € |  |
 | BP Celorico de Basto Celorico de Basto E.N. 210 - Km 1.100 4890-264 | 2.239 € |  |
 | BP MEALHADA - COMBA Casal da Comba EN 234, Km 28,35 3050-166 | 2.239 € |  |
 | BP BALAZAR Balasar-Fontainhas Rua da Fábrica nº726 4570-029 | 2.239 € |  |
 | BP S- Pedro Gala - Figueira da Foz Rua das Olaias, 27 3090-380 | 2.239 € |  |
 | BP - Lixa Lixa Av. Da Republica 4615-659 | 2.239 € |  |
 | PD CHAMUSCA Chamusca Rua Direita de S.Pedro, EN 118 - Km 99,78 2140-098 | 2.239 € |  |
 | BP Porches Norte Porches E. N. 125 - Km 55,9 8400-489 | 2.239 € |  |
 | BP São Roque da Lameira - Porto S. Roque da Lameira Rua de são roque da Lameira 4300-000 | 2.239 € |  |
 | PA BP ILHAVO ILHAVO R. Dr Dinis Gomes 3830-188 | 2.239 € |  |
 | PD BORBA Horta do Mosteiro EN 255 7150-000 | 2.239 € |  |
 | PD TONDELA MOLELOS Estrada Municipal 627 3460-269 | 2.239 € |  |
 | AVEIRO (ESTE) Aveiro EN 109 Km 57,8 3810-000 | 2.239 € |  |
 | BP ZONA INDUSTRIAL Caldas da Rainha Rua Infante D. Henrique, Casal do Barreiros 2500-290 | 2.239 € |  |
 | BP PALMELA Volta da Pedra - Palmela E. N. 379 Bombas
Lage-S.Julião 2950-302 | 2.239 € |  |
 | BP Vale de Cambra Vale de Cambra Av.Infante D.Henrique, Nº6 3730-241 | 2.239 € |  |
 | BP Serpa Serpa Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa 7830-348 | 2.239 € |  |
 | BP VISEU ABRAVESES Viseu RIBEIRA DE MIDE - VISEU 3515-419 | 2.239 € |  |
 | BP Ponte de Sôr Ponte de Sôr Av. da Liberdade 100 7400-219 | 2.239 € |  |
 | BP Figueira da Foz Figueira da Foz Av. Saraiva de Carvalho, 16 3080-050 | 2.239 € |  |
 | BP MALTA Malta Largo de Santa Apolónia 4485-432 | 2.239 € |  |
 | BP Flamenga Frielas R. Almirante Gago Coutinho, Flamenga 2660-038 | 2.239 € |  |
 | NEVES & QUINTAS, COMBUSTÍVEIS, LDA Pataias Estrada Nacional Nº242 km 29 2445-252 | 2.239 € |  |
 | BP DA LOURINHÃ Lourinhã Av. Dr. Catanho Menezes 2530-117 | 2.239 € |  |
 | BP Marinha Grande Marinha Grande Av. Dr. José Henriques Vareda nº8 2430-307 | 2.239 € |  |
 | BP Sintra - Linhó São Pedro Penaferrim Av. Pedro Álvares Cabral 2710-144 | 2.239 € |  |
 | PD AVEIRO Aveiro Estrada Nacional 109 3800-042 | 2.239 € |  |
 | PENINA (NORTE) Alvor- Penina EN 125 Km 109 8500-082 | 2.239 € |  |
 | A41 Moreira-Maia (Sul) Maia Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor EN 3, km 4,3 e 4,8 4470-372 | 2.239 € |  |
 | BP Fermentelos Fermentelos Rua do Viera (EM 600-1) 3750-466 | 2.239 € |  |
 | BP - Oeiras (Cacilhas ) Lugar de Cacilhas Rua do Colégio Militar 2780-239 | 2.239 € |  |