 | A2 ALMODÔVAR (ALG/LIS) Almodôvar A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR, APARTADO 93 7700-000 | 2.370 € |  |
 | A2 ALMODÔVAR (LIS/ALG) Almodôvar A2, KM 193, SUB-LANÇO CASTRO VERDE/ALMODÔVAR 7700-000 | 2.370 € |  |
 | BP Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Rua do Ameal nº18 3400-101 | 2.334 € |  |
 | BP CHÃO DA FEIRA Chão da Feira EN 1, Km 107,4 2480-062 | 2.334 € |  |
 | BP MOGADOURO Mogadouro Recta de Vale da Madre 5200-216 | 2.329 € |  |
 | Rodáreas Vidago Vilarinho das Paranheiras A24 Chaves – Pedras Salgadas 5425-401 | 2.325 € |  |
 | GASPE Pedra Vedra EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra 4880-191 | 2.299 € |  |
 | ATEI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES UNIPESSOAL LDA Vilarinho Lugar do Meirão 4880-318 | 2.299 € |  |
 | TFUEL - BP MOURA Moura E.N. 255 KM 95-96 7860-355 | 2.289 € |  |
 | TFUEL - BP ALJUSTREL ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 7600-173 | 2.289 € |  |
 | TFUEL - COUÇO Couço Variante EN 251 2100-330 | 2.289 € |  |
 | TFUEL - BP VALE DE AÇOR EN 122 - KM 26,040 - VALE DE AÇOR DE CIMA 7750-056 | 2.289 € |  |
 | GALP A13 A.S. Montijo km 16 (S/N) Canha A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões 2985-000 | 2.284 € |  |
 | GALP A13 A.S. Montijo Km 16 (N/S) Canha A13 - Km 16, Sublanço Santo Estevão/Pegões 2985-000 | 2.284 € |  |
 | GALP A.S. Salvaterra de Magos (N/S) Marinhais A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra 2125-125 | 2.284 € |  |
 | E.S. FRIELAS Frielas R. 28 Setembro, 54 2660-001 | 2.284 € |  |
 | GALP A.S. Salvaterra de Magos (S/N) Marinhais A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca 2125-125 | 2.284 € |  |
 | TFUEL - OLEDO S. Gens EN 233 Km 87,8 6060-621 | 2.279 € |  |
 | Senhora do Rosário Combustíveis Unipessoal Lda Urrô Rua Central De Urrô nº833 4560-838 | 2.279 € |  |
 | BP Lourel Oeste Lourel E.N. 9 KM 16.7 RAL
Santa Maria - Posto BP Oeste 2710-039 | 2.269 € |  |
 | SETE CASAS Loures - Sete Casas EN 374 2670-000 | 2.269 € |  |
 | BP MAFRA CIRCULAR Sobreiro EN 116, Km 7
Lugar Casal Mourão, Posto BP 2640-410 | 2.269 € |  |
 | BP Lourel Este Lourel E.N. 9 KM 16.7 RAL
Santa Maria - Posto BP Este 2710-039 | 2.269 € |  |
 | BP Venda do Pinheiro Venda do Pinheiro Av. 9 de Julho, 31
2665-000 | 2.269 € |  |
 | BP Tojal Santo Antão do Tojal Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, Casal da Confeiteira 2660-194 | 2.269 € |  |
 | BP Vila Real - Z.I. Constantim Constantim Zona Industrial de Constantim - Fte ao Aeródromo Constantim 5000-082 | 2.264 € |  |
 | E.S. LAGOÍNHA Palmela - Lagoinha Estrada Camarária nº 1029 2950-000 | 2.264 € |  |
 | BP Seixas Avenida Joaquim Maria Portela - EN 13 (IC1), Km 94,060 4910-348 | 2.264 € |  |
 | BP Braga João 21 Braga Avenida João XXI 4715-035 | 2.264 € |  |
 | BP Montalegre Padornelos Lugar de Poços
Padornelos
Apartado 46 5470-341 | 2.264 € |  |
 | Estaçao Serviço Coronado S. Mamede do Coronado Rua Vale do Coronado, 771 4745-496 | 2.264 € |  |
 | BOLIQUEIME Fonte de Boliqueime EN 125 Km 87,800 8100-000 | 2.264 € |  |
 | BP Aguiar da Beira EN 229, km 55,100 - Quinta Lameiras 3570-180 | 2.264 € |  |
 | A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR) Alcains A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 6005-999 | 2.263 € |  |
 | A22 SILVES (FAR/LGS) Lagoa A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 8400-000 | 2.263 € |  |
 | A23 Fundão (C.B. / Fundão) Fundão A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA 6230-198 | 2.263 € |  |
 | Área de Serviço Moeve da A1 LEIRIA (LIS/LRA) Cardosos A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos 2495-106 | 2.263 € |  |
 | PA 22 SILVES (LGS/FAR) Silves A 22, VIA DO INFANTE SAGRES, APARTADO 328 8300-025 | 2.263 € |  |
 | A23 FUNDÃO (FND/CBR) A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA, APT. 370 6230-022 | 2.263 € |  |
 | Área de Serviço Moeve da A1 LEIRIA (LRA/LIS) Cardosos A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos 2495-106 | 2.263 € |  |
 | A23 ABRANTES (ABR/LIS) Abrantes A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 2200-037 | 2.263 € |  |
 | A23 ABRANTES (LIS/ABR) Abrantes A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 2200-006 | 2.263 € |  |
 | A22 Olhão (Olh/VRSA) Olhão A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, 8700-152 | 2.263 € |  |
 | A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) Alcains A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 6005-999 | 2.263 € |  |
 | A22 Olhão (VRSA/Olh) Olhão A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, 8700-152 | 2.263 € |  |
 | GALP A.S. A23 Vila Velha de Rodão (N/S) A23 - Km 80 - Fratel 6030-013 | 2.261 € |  |
 | Galp A.S. Pombal (S/N) Pombal A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto 3100-000 | 2.261 € |  |
 | GALP A.S. A23 Guarda (S/N) GUARDA A23 - Km 213,3 (S/N) 6300-000 | 2.261 € |  |
 | GALP A22 Loulé (Faro/Loulé) Loulé A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé_Aparta 8100-000 | 2.261 € |  |
 | GALP A.S. A23 Vila Velha de Rodão (S/N) Fratel A23 - Km 80 - Fratel 6030-012 | 2.261 € |  |
 | Galp A.S. Pombal (N/S) Redinha A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa 3100-000 | 2.261 € |  |
 | GALP A.S. A23 Guarda (N/S) Arrifana A23 - Km 213,3 6300-035 | 2.261 € |  |
 | GALP A.S. Loulé (Loulé/Faro) Franqueada A22 – Km 62,500 - Sublanço Guia-Loulé 1 (Loulé/Faro) 8100-000 | 2.261 € |  |
 | BP ESTRADA DE BENFICA Lisboa Estrada de Benfica, 396 A/B 1500-101 | 2.259 € |  |
 | GALP A2 A.S. Alcácer do Sal (N/S) Alcácer do Sal A. E. Sul A. 2 Km 68 7580-000 | 2.259 € |  |
 | GALP A2 A.S. Palmela (N/S) A2 - Km 31,200 2950-137 | 2.259 € |  |
 | IP4 FRANCO (NORTE) Lamas de Orelhão IP 4 Km 143 5370-152 | 2.259 € |  |
 | GALP A.S. A2 Aljustrel (S/N) Aljustrel A2 - Km 148 (S/N) 7600-000 | 2.259 € |  |
 | GALP A2 A.S. Alcácer do Sal (S/N) Espargueira A2 - Km 68 (S/N) 7580-000 | 2.259 € |  |
 | GALP A2 A.S. Palmela (S/N) A2 - Km 31,200 2950-137 | 2.259 € |  |
 | IP4 FRANCO (SUL) Lamas de Orelhão IP 4 Km 143 5370-152 | 2.259 € |  |
 | BP Rodovia São Vitor Av. João Paulo II 4700-034 | 2.254 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Casc/Lisb) Oeiras A 5 - Km 9,6 - Cascais/Lisboa 2780-201 | 2.254 € |  |
 | BP CRATO Flor da Rosa EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6 7430-213 | 2.254 € |  |
 | BP Pinheiro Norte Póvoa de Lanhoso Lugar do Pinheiro 4830-000 | 2.254 € |  |
 | Vila D'Este Vila Nova de Gaia Rua dos Heróis do ultramar, 350 4430-431 | 2.254 € |  |
 | BP Beja (Castilho) Beja Av. Fialho de Almeida 7800-000 | 2.254 € |  |
 | BP Mirão Póvoa de Lanhoso-Galegos Lugar de Mirão 4830-000 | 2.254 € |  |
 | BP CARNAXIDE Carnaxide Av. do Forte 2795-000 | 2.254 € |  |
 | BP Entroncamento (N.ª Sra. de Fátima) Entroncamento Estrada Nacional 3, nº 124 2330-250 | 2.254 € |  |
 | BP TAVIRA Tavira Av. Dr. Eduardo Mansinho 8800-301 | 2.254 € |  |
 | BP Flamenga Frielas R. Almirante Gago Coutinho, Flamenga 2660-038 | 2.254 € |  |
 | BP VIA SACRA Viseu Rua Cónego Barreiros nº 270 3500-093 | 2.254 € |  |
 | BP Cerdeirinhas Cerdeirinhas EN 103, Km 68,25 4850-000 | 2.254 € |  |
 | BP Nogueira Oeste (2) Braga Avenida Barros e Soares - EN 101, Km 93,225 4715-214 | 2.254 € |  |
 | BP Via Norte Amieira Este S.M.Infesta Amieira Via Norte
EN 13 km 0.76 4465-000 | 2.254 € |  |
 | FAMALICÃO - AV. BRASIL Vila Nova de Famalicão Av. do Brasil 4760-010 | 2.254 € |  |
 | BP Pisoes Pisoes Lugar de Fernamouro
5470-000 | 2.254 € |  |
 | BP Av. Republica Este (1) Póvoa de Lanhoso Avenida da Republica 4830-000 | 2.254 € |  |
 | BP VANDOMA Vandoma Rua Central de Vandoma nº 50 4585-769 | 2.254 € |  |
 | BP RESTELO Lisboa Av. das Descobertas 1495-000 | 2.254 € |  |
 | BP Entroncamento II - R.Dr. Francisco Sá Carneiro Entroncamento Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 2A (Lote 2) 2330-148 | 2.254 € |  |
 | BP Via Norte Amieira Oeste S. Mamede de Infesta Amieira Via Norte
EN13 KM 0.76 4465-000 | 2.254 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Lisb/Casc) Oeiras A 5 A. E. Lisboa/Cascais Km 9.6 2780-201 | 2.254 € |  |
 | BP Martim Avenida de Martim, n.º 971 - Martim EN 103 Km 32,6 4755-313 | 2.254 € |  |
 | BP Sobreposta Sobreposta Rua Nossa Senhora da Conceição 4715-554 | 2.254 € |  |
 | A6 ESTREMOZ (ELV/LIS) Estremoz A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 7100-108 | 2.253 € |  |
 | A6 ESTREMOZ (LIS/ELV) Estremoz A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 7100-108 | 2.253 € |  |
 | A28 VIANA DO CASTELO (POR/VNC) Barroselas A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA, APT. 52 4905-999 | 2.253 € |  |
 | A28 VIANA DO CASTELO (VNC/POR) Barroselas A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA, APT. 52 4905-999 | 2.253 € |  |
 | GALP A.S. Vila do Conde (Vila Conde/Porto) Labruge A28 - km 12 - Modivas 4485-600 | 2.251 € |  |
 | A S GAIA B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Vila Nova de Gaia A1 ao Km 295 Sul/Norte 4430-129 | 2.251 € |  |
 | GALP A.S. Vila do Conde (Porto/Vila Conde) Labruge IC 1 - Km 328 - Modivas 4485-600 | 2.251 € |  |
 | AS ANTUÃ B - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A1. Ao Km. 255 - Antua 3850-909 | 2.251 € |  |
 | AS ANTUÃ A - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A1. Ao Km. 254 - Antua 3850-909 | 2.251 € |  |
 | E.S. GAIA A - A.S. Vila Nova de Gaia A 1 Km 295 4400-000 | 2.251 € |  |
 | CEPSA SANFINS DO DOURO Sanfins do Douro Estrada Nacional 323-1 5070-351 | 2.250 € |  |
 | BP - R. Serpa Pinto Loulé Av.andrade Sousa 8100-714 | 2.249 € |  |
 | Pedro & Cristina Benedito,Lda Pé da Cruz Pé da Cruz 8550-328 | 2.249 € |  |
 | BP Avanca (S-N) Avanca R. do Falcão, E.N. 109 - Km 44.3 3860-060 | 2.249 € |  |