 | JORCOP, SA Maceira - Tanchoal EN 356-1 Km 8,2 2405-013 | 0.961 € |  |
 | NADP Bajouca Bajouca Rua do Vale 2425-208 | 0.959 € |  |
 | E.S. LOUREIRA Santa Catarina Serra Rua Central nº 65 2495 | 0.914 € |  |
 | E.S. VALADO FRADES Valado de Frades Lugar Canteirão - Valado de Frades 2450-310 | 0.914 € |  |
 | E.S. PORTO DE MOS Várzea StºAntónio EN 243 2480-170 | 0.914 € |  |
 | POSTO A CARDOSOS Cardosos R. de Tomar, 51
Cardosos
2410-592 | 0.914 € |  |
 | E.S. BIDOEIRA DE CIMA Bidoeira de Cima Estrada da Guia - Casais da Bidoeira 2415-023 | 0.914 € |  |
 | E.S. COVA FAIAS B Cova das Faias EN 1 (IC2) 2420-354 | 0.914 € |  |
 | BP Porto de Mós-Corredoura Corredoura R. dos Leões, S/N 2480-179 | 0.909 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Pinhal Fanheiro(ALCOBAÇA) Lugar de Pinhal Fanheiro Rua João Casimiro Silva
2460-312 | 0.909 € |  |
 | GESTROIL ENERGY- São Mamede São Mamede Estrada de Mira D'Aire, nº36 2495-032 | 0.909 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 0.909 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Benedita Benedita EN 8/6
Taveiro 2475-034 | 0.909 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 0.909 € |  |
 | Lourigasol- Combustíveis Líquidos e Seus Derivados, Lda Louriçal R. Sociedade Filarmónica, 75 3105-165 | 0.909 € |  |
 | MOLEANOS Moleanos EN 1 Km 95 2460-615 | 0.909 € |  |
 | BP Monte Redondo Monte Redondo EN 109 Km 150,5 2425-617 | 0.909 € |  |
 | BP CHÃO DA FEIRA Chão da Feira EN 1, Km 107,4 2480-062 | 0.909 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Fervença Fervença R. Professor Adelino Rodrigues da Costa 2460-526 | 0.909 € |  |
 | Posto de Abastecimento Altilubre Martim Godim Rua Estrada da Guia, 13 3015-038 | 0.909 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Mendiga Mendiga R. Principal nº 95 2480-215 | 0.909 € |  |
 | D'AMÉRICO Vale Faria Rua Sete Rios nº21 2495-191 | 0.909 € |  |
 | LUÍS JOSÉ BRUNO PEREIRA, LDA.(2) Atouguia da Baleia Largo de São José nº 11 2520 | 0.904 € |  |
 | VMF Energia, Lda Pataias EN 242 (Av. Rainha Santa Isabel) Km 23,7 2445-206 | 0.904 € |  |
 | FILOMENA GUIMARÃES Pedrógão Grande R. Manuel Nunes David, n.º 24 3270-099 | 0.904 € |  |
 | AUTO JÚLIO, LDA. Casais de Pedrógão EN 8 Km 89 2500 | 0.904 € |  |
 | Galp Monte Real Monte Real Rua Base Aérea 5 2425-022 | 0.904 € |  |
 | Colmeias Areias-Colmeias Rua Dr. Diogo Pais de Almeida Santos
Areias
2420-193 2420-193 | 0.904 € |  |
 | LEAL & LEAL, LDA. Bombarral EN 361 (Rotunda de Acesso ao IC 1) 2540 | 0.904 € |  |
 | POSTO PETRÓBIDOS AMOREIRA E.N.114, KM 19.505 Nº32A - AMOREIRA 2510-425 | 0.904 € |  |
 | Pedrosa & Nunes, Ldª 1 Redinha EN 1 Km 167 3100 | 0.904 € |  |
 | JOSÉ MONTEIRO DE SOUSA, LDA. (1) Azóia EN 1 Km 117,1 2400-827 | 0.904 € |  |
 | PETROALVES - DIST. COMB. LUB., S.A. Vendas de Maria EN 110 Km 63,8 3250 | 0.904 € |  |
 | ANTÓNIO MARQUES VIEIRA, LDA. Aljubarrota-Cruzeiro EN 8 Km 121,9 2460-601 | 0.904 € |  |
 | VMF - Energia, Lda Alto Veríssimo EN 297 Km 5,25 2525-5 | 0.904 € |  |
 | AUTO PROGRESSO DA BATALHA, LDA. Batalha EN 356 (Estrada de Fátima) Km 13,7 2440-100 | 0.904 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 0.904 € |  |
 | SOCIEDADE AUTOMÓVEIS CRUZ DE CRISTO, LDA (2) Alfeizerão EN 8 (Largo do Pão de Ló) Km 102,1 2460-138 | 0.904 € |  |
 | Combustíveis dos Carris Carris de Évora Rua de Santo António 2460-480 | 0.900 € |  |
 | Adelino Bento Fonseca- Covinhas - PRODUTOS BP Covinhas - Marrazes Estrada dos Pinheiros, 550 2415-566 | 0.900 € |  |
 | CEPSA Reguengo do Fétal Reguengo do Fetal EN 356 Km 19,6 2440-208 | 0.889 € |  |
 | AB de Avelar Avelar Largo 12 de Novembro (ao campo de Futebol)
Cabeça Gorda
Avelar 3240-302 | 0.889 € |  |
 | AB de Carriço Carriço EN 109 3105-057 | 0.889 € |  |
 | POSTO ALVAIÁZERE Alvaiázere Parque Industrial de Saganga, lote 3 e 4 3250-111 | 0.889 € |  |
 | AB de Moita Moita EN 242 Km 18 2445-630 | 0.889 € |  |
 | Posto de Abastecimento dos Leões Corredoura - Leões EN 243 2480-184 | 0.889 € |  |
 | CEPSA - CABAÇOS Cabaços Variante de Cabaços 3250-394 | 0.889 € |  |
 | ORTIGOSA CEPSA Ortigosa EN 109 2425-737 | 0.889 € |  |
 | E.S. ANSIAO Pinhal EM 348 Km 42 - Pinhal 3240-228 | 0.884 € |  |
 | POSTO BP CONFRARIA - HUGSAN PETROL'S Colmeias-Confraria Rua Central, n.º 676 2420-203 | 0.879 € |  |
 | Atronmaq Lda Outão R. Carregal, 52
CM1170 3270-026 | 0.879 € |  |
 | Coop. Agric.Alcobaça Alcobaça Rua de Leiria 2460-059 | 0.874 € |  |
 | E.S. PEDROGAO GRANDE Horta Lugar Picha 3270 | 0.874 € |  |
 | P A COLMEIAS Colmeias-Chã Rua Central nº4526 2420-202 | 0.870 € |  |
 | SERRA D'EL REI Serra d'el Rei EN 114 (Av. da Liberdade nº 115) 2520-801 | 0.869 € |  |
 | AB de Vermoil Vermoil R. Combatentes - Vermoil 3100-782 | 0.869 € |  |
 | AB de Vila Cã Vila Chã Rua Manuel Francisco Freixeira
3100-835 | 0.869 € |  |
 | E.S. AVELAR Avelar Rua das Cinco Vilas 3240-306 | 0.864 € |  |
 | POSTO DOMINGUES E DOMINGOS Poço dos Cães Rua Principal 3240-689 | 0.863 € |  |
 | VMF - Boavista Boavista Rua Nossa Senhora das Dores nº 146 2420-403 | 0.859 € |  |
 | Petromendes, Lda. Catelaria E.N. 1-6-KM 8 3100-648 | 0.859 € |  |
 | COPOMBAL Pombal Viad.Engº Guilherme Gomes Santos 3100-427 | 0.859 € |  |
 | Petromendes, Lda. Meirinhas Rua da Igreja nº19 3105-245 | 0.859 € |  |
 | PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos R. Major Neutel de Abreu 111 3260-427 | 0.859 € |  |
 | OLIVEIROIL Montijos - Monte Redondo EN109 Km 152,9 edif.63 2425-618 | 0.859 € |  |
 | E.S. CUMEIRA DE CIMA Cumeira de Cima EN 8 Km 126 2480-071 | 0.854 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 0.854 € |  |
 | E.S. CARDOSOS A Leiria - Cardosos Rua Tomar nº 51 2400 | 0.854 € |  |
 | E.S. CALDAS DA RAINHA Sto Ónofre - Águas Santas EN 360 ( Nó de Lig. ao IC1)
Águas Santas 2500-256 | 0.854 € |  |
 | E.S. VALE MACEIRA Vale Maceira EN 8 Km 100 2640-0 | 0.854 € |  |
 | E.S. MACEIRINHA Maceirinha EN 356 Km 5,625 2405-026 | 0.854 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 0.854 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 0.849 € |  |
 | AB de Leiria Leiria Rua da Escola Nº 245 - Aguadinha - Marinheiros, Marrazes 2415-449 | 0.849 € |  |
 | GALP Pinheirinho Pinheirinho Pinheirinho 3100-356 | 0.849 € |  |
 | AB de Cortes Ponte de Cavaleiro Estrada de Cortes nº169 (EN 356) 2410-854 | 0.849 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Turquel Turquel R. José Diogo Ribeiro, EN 8/6 2460-815 | 0.849 € |  |
 | RE - CARVIDE Carvide R. Principal 1251 2425-345 | 0.844 € |  |
 | Cooperativa Agricola da Batalha, CRL Batalha Largo 14 de Agosto de 1385 2440-105 | 0.840 € |  |
 | POSTO AMÉRICO DE SÁ Alvorge Charneca do Alvorge 3240-407 | 0.839 € |  |
 | E.S. BOMBARRAL Bombarral Rua Mouzinho de Alburquerque nº 6 2540-0 | 0.834 € |  |
 | AB de Santa Catarina Santa Catarina EN 360 Km 27,050
2500-171 | 0.829 € |  |
 | DIGUIPNEUS, LDA Cardosos - Arrabal Rua Outeiro de Caldelas 2421-801 | 0.829 € |  |
 | MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP Casal do Abegão Rua da Capela nº 65/67 2460-484 | 0.829 € |  |
 | Amor Barreiros-Pinhal da Guarda EN 349-1 Km8 (Rua Padre Margalhau) 2400-763 | 0.824 € |  |
 | FERREIRA COMBUSTíVEIS Roliça Rua Coronel Nicolau Trante nº1 2540-659 | 0.819 € |  |
 | PETROCALDAS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA. Lugar da Charneca - Caldas da Raínha EN 360 Km 7, lugar da charneca 2500-271 | 0.819 € |  |
 | Casimiro Lagar Novo Rua do Lagar Novo, n.20 2480-211 | 0.810 € |  |
 | SAM, LDA - Sul Ansião-Moinhos João da Serra IC 8 Km 17,5 3240-226 | 0.799 € |  |
 | PRIO Alfeizerão Qt.da Mota Tremoceiro EN 8 Km 97,450 2460-204 | 0.799 € |  |
 | PRIO Porto de Mós Poente Tremoceira EN 1 Km 105,200 2480-113 | 0.799 € |  |
 | PRIO Nazaré Nazaré - Porto de Abrigo Av. Manuel Remígio, EN242
Porto da Nazaré 2450-106 | 0.799 € |  |
 | PRIO Guia Lagoa da Guia EN 109 Km 145,5 3105-099 | 0.799 € |  |
 | A13 Alvaiázere Este Maçãs de Dona Maria A13 - Lanço Tomar / Avelar Sul - Km 26 3250-275 | 0.799 € |  |
 | Posto de abastecimento de combustiveis São Bento Rua Luís de Camões 2480-142 | 0.790 € |  |
 | VIEIRA DE LEIRIA Vieira de Leiria Rua de Leiria nº 37 2430-773 | 0.789 € |  |
 | Orlindo Crespo Pedrosa, Lda Guia Av. Nossa Senhora da Guia, 87 3106-901 | 0.768 € |  |
 | AGRIFANHA, LDA. Pó Largo da Igreja nº1 2540-496 | 0.759 € |  |
 | PRIO Coimbrão Salgueira EN 109-9 Km 3,4 2425-452 | 0.734 € |  |
 | AB de Obidos Óbidos E.N. 8, km 86, Casal das Caxinas 2510-123 | 0.734 € |  |