 | E.S. ARRAIOLOS Arraiolos Rua Bombeiros Voluntarios - EN 370 7040-060 | 1.394 € |  |
 | E.S. VENDAS NOVAS NORTE Vale da Torre A 6 Km 5,5 2965-909 | 1.394 € |  |
 | E.S. VENDAS NOVAS SUL Vale da Torre A 6 Km 5,5 2965-909 | 1.394 € |  |
 | BP Vila Viçosa Vila Viçosa Zona Industrial, Lote 231 7160 | 1.394 € |  |
 | E.S. EVORAMONTE Évora Monte Rua da Azaruja nº 1 7100-229 | 1.394 € |  |
 | E.S. TERENA Terena Estrada Nacional 255 Km 24,8 7250-065 | 1.394 € |  |
 | Quinta da Ponte MONTEMOR-O-NOVO Quinta da Ponte 7050-321 | 1.394 € |  |
 | Bp Estremoz Estremoz Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 7100-147 | 1.384 € |  |
 | Posto das Alcáçovas Alcáçovas Rua da Esperança, junto ao jardim 7090-029 | 1.380 € |  |
 | HIDRAUVIANA HIDRÁULICA & ACESSÓRIOS, LDA. Viana do Alentejo Zona Industrial 7090-297 | 1.369 € |  |
 | A.C.M.Nunes, Lda Portel Rua da Vidigueira 30 7220-390 | 1.369 € |  |
 | SOUSA & MARQUÊZ - MONTEMOR MONTEMOR-O-NOVO EN 4 (Av. Gago Coutinho nº 25) 7050-097 | 1.369 € |  |
 | MANUEL ANTÓNIO NUNES São Manços EN 18 (Rua Nossa Senhora da Ajuda) Km 301,5 7000-115 | 1.369 € |  |
 | JOSÉ FRANCISCO SILVEIRO VIANA, LDA Viana do Alentejo Rua de Alvito nº10 (EN 384) 7090-255 | 1.349 € |  |
 | BP - Pavia Pavia Rua 5 de Outubro, n.º 2 7490-426 | 1.344 € |  |
 | E.S. REDONDO Redondo Rua Manuel da Fonseca, Lote C 10 7170-072 | 1.344 € |  |
 | E.S. VENDAS NOVAS CENTRO Vendas Novas Rua S. João de Deus 7080 | 1.339 € |  |
 | MARTINS SILVA Redondo EN 254 Km 20 7170 | 1.339 € |  |
 | E.S. MONTEMOR MONTEMOR-O-NOVO Av. Gago Coutinho nº 17 7050 | 1.339 € |  |
 | E.S. BOMBEL B Bombel EN 4 - Bombel - nº 30 7080-303 | 1.339 € |  |
 | VMF- Redondo Redondo EN 254, Km 20 7170-024 | 1.339 € |  |
 | BP - Évora M.A.R.É Évora Mercado Abastecedor Região de Évora 7000-797 | 1.334 € |  |
 | MARQUES & FILHO - MOURÃO Mourão Zona Industrial do Cemitério 7240 | 1.329 € |  |
 | PETROREGUENGOS Reguengos de Monsaraz EN 256 Km 20 7200 | 1.329 € |  |
 | MARQUES & FILHO - REGUENGOS Reguengos de Monsaraz EN 256 Km 20 7200-132 | 1.329 € |  |
 | CRISALBI, LDA Mora EN 2 Km 478,493 7490 | 1.319 € |  |
 | Posto de Foros de Vale Figueira Foros de Vale Figueira EN 114, nº 18 (Km 147,7)
7050-704 | 1.309 € |  |
 | Posto Abastecimento Zona Industrial da Adua MONTEMOR-O-NOVO Zona Industrial da Adua, Lote I-11 7054-909 | 1.309 € |  |
 | COOPERATIVA AGRICOLA PORTEL Portel Rua Grupo Coral C R Portel, 20 7220-407 | 1.304 € |  |
 | TFUEL - Cortiçadas de Lavre Cortiçadas de Lavre Courela do Moinho de Vento, 64 7050-636 | 1.299 € |  |
 | Posto de Abastecimento Alcáçovas Alcáçovas - Casas Novas EN 2, nº 2 7090-022 | 1.289 € |  |
 | PA Reguengos de Monsaraz Reguengos de Monsaraz Zona industrial, nº 22 7200-200 | 1.239 € |  |
 | Coop. Agríc. Mora Mora Rua do Caminho de Ferro 7490-225 | 1.170 € |  |