 | GASPROCAR Marinha das Ondas EN 109 - Cruzamento Marinha das Ondas 3080 | 1.649 € |  |
 | Q8-PETROFREGIM Camarneira EN 335 3060 | 1.439 € |  |
 | BP Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Rua do Ameal nº18 3400-101 | 1.399 € |  |
 | O MOINHO AVELEIRA Rua Principal da Aveleira 3360-101 | 1.369 € |  |
 | E.S. MARINHA ONDAS A Marinha das Ondas Variante da EN 109 3080 | 1.359 € |  |
 | E.S. MARINHA ONDAS B Marinha das Ondas Variante da EN 109 3080 | 1.359 € |  |
 | E.S. OLIVEIRA DO HOSPITAL Catraia de São Paio Lugar de Catraia de São Paio 3400-909 | 1.359 € |  |
 | MIDO COMBUSTIVÉIS LDA Midões Estrada de S. Miguel 3420-136 | 1.344 € |  |
 | Petroalva Silveirinho Pinheiro Manso 3360-259 | 1.335 € |  |
 | AB de Santana Santana Rua das Cavadas, nº55 3090-797 | 1.334 € |  |
 | AB de Esporão Esporão Esporão 3330-235 | 1.334 € |  |
 | AB de Pena Pena EN234-1 - Pena 3060-521 | 1.334 € |  |
 | AB de Tentúgal Tentúgal EN111 3140-563 | 1.334 € |  |
 | FERNANDO AZENHA Bom Sucesso Rua da Antena nº 32 3080-756 | 1.334 € |  |
 | Irmãos Teixeira, Lda. Corgo do Encheiro / Cadima ER 335-1, KM 4,6 3060-803 | 1.334 € |  |
 | AB de Góis Góis Estr. das Beiras - Bairro de S. Paulo 3330-304 | 1.334 € |  |
 | AB de Coja Coja Rua Francisco Almeida Filipe 3305-145 | 1.334 € |  |
 | AB de Gavinhos Gavinhos R. da Portela da Fonte - Gavinhos 3360-054 | 1.334 € |  |
 | AB de Vale de Vaz Vale de Vaz EN17 - Vale de Vaz 3350-110 | 1.334 € |  |
 | AB de Serroventoso Serroventoso Rua Padre Curado nº4 3130-127 | 1.334 € |  |
 | AB de Quiaios Quaios R. da Figueira da Foz, 23
3080-544 | 1.334 € |  |
 | AB Penacova Penacova Largo Dona Amélia 3360-321 | 1.334 € |  |
 | AB de Arazede Arazede R. da Academia - Arazede 3140-022 | 1.334 € |  |
 | AB de Carvalhais Carvalhais R. de Santa Bárbara 3080-455 | 1.334 € |  |
 | AB de Alhadas Alhadas de Baixo Rua do Ateneu nº38 3090-401 | 1.334 € |  |
 | POSTO DA CIDREIRA CIDREIRA EN.111-KM 35,100 - CIDREIRA 3025-300 | 1.331 € |  |
 | BP Tavarede Tavarede-Figueira da Foz Av. Dom João Alves 3080-604 | 1.329 € |  |
 | CANTANHEDE Cantanhede Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 3060-124 | 1.329 € |  |
 | BP - Murtede Murtede EN 234 Km 22 3060-371 | 1.329 € |  |
 | E.S. LOUSA Lousã Av. Dr. José Maria Cardoso 3200-202 | 1.328 € |  |
 | PETROGIR TABUA 2 Catraia de Mouronho EN 17 Km 54,75 3420-164 | 1.319 € |  |
 | Lubricentro Dois-C.Comb.Aut., Lda. Santa Eufémia EN 110 / IC 3 3230 | 1.319 € |  |
 | Viuva Borralho & Fos. Lda. Mira EN 109 (Rua Afonso Costa) 3070 | 1.319 € |  |
 | PETROGIR - Espinheira Espinheira - Sazes de Lorvão EN 235 3360-287 | 1.319 € |  |
 | PGL Sabores, Lda. Santo André Av. Manuel Carvalho Coelho 3350 | 1.319 € |  |
 | TIBERIO CABRAL HERDEIROS LDA Vendas de Galizes EN 17 3400-454 | 1.319 € |  |
 | CALDEIRA & CALDEIRA LDA Silveirinha Grande - Marinha das ondas EN 109 Marinha das Ondas 3091-201 | 1.319 € |  |
 | Estação das Colinas, Unipessoal, Lda Anabá EN 234 Km 17,1 3060 | 1.319 € |  |
 | MANUEL SILVA BRAZ Ervedal da Beira Av. Nova nº 24 3405-033 | 1.319 € |  |
 | JULIO OLIVEIRA & FOSDA (2) Tocha EN 109 3065 | 1.319 € |  |
 | FRESCO & GOMES LDA Carromeu EN 109 Km 86,74 3070 | 1.319 € |  |
 | Cooperativa Social e Agro Florestal de Vila Nova do Ceira Vila Nova do Ceira Largo da Igreja nº 22 3330-460 | 1.319 € |  |
 | AUTO MECANICO TABUENSE LDA Tábua Rua Dr. Francisco Beirão 3420-325 | 1.319 € |  |
 | ANTONIO & LUIS MATIAS, LDA Ervedal da Beira Av. D. Manuel I nº 75 3405-032 | 1.319 € |  |
 | Vendavall - Comércio, Lda. Portela de Unhais Portela de Unhais 3320-365 | 1.319 € |  |
 | AB de Semide Semide Rua de S. João 3220-423 | 1.314 € |  |
 | Amadeu Gonçalves Cura Lagares da Beira Variante de Lagares da Beira 3405-155 | 1.312 € |  |
 | E.S. MIRANDA DO CORVO Miranda do Corvo Av. Arménio da Costa Simões, 78 3220-186 | 1.309 € |  |
 | E.S. ANÇÃ-CANTANHEDE Rossio - Ança EN 243 Km 12,190 3060 | 1.309 € |  |
 | ARGANIL II (entrada) S. Pedro (Sul) EN 342-4 Km 1,5 - R. Comendador Saúl Brandão 3300-118 | 1.306 € |  |
 | AB de Ceira Ceira Rua da Beira 3030-853 | 1.304 € |  |
 | E.S. TABUA TABUA R. da CERAMICA 3420-316 | 1.299 € |  |
 | E.S. CONDEIXA B Condeixa EN 1 3150 | 1.299 € |  |
 | ES-AMEAL Vila Pouca do Campo EN 341 Km 41,5 3045-315 | 1.299 € |  |
 | Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL Montemor-o-velho R. São Sebastião, 63 3140-217 | 1.299 € |  |
 | AB de Montemor-o-Velho 2 Montemor-o-velho EN111 3140-274 | 1.294 € |  |
 | AB de Tábua TÁBUA R. da Indústria - Zona Industrial de Tábua 3420-316 | 1.294 € |  |
 | AB de Formoselha Formoselha EN341, N.16
3140-390 | 1.294 € |  |
 | Anibal Antunes Bandeira, Lda Lousã EN 342 ao Km 8,75 (Variante Lousã-Miranda do Corvo) 3200-133 | 1.289 € |  |
 | LUBRICENTRO DOIS CCA LDA Carapinheira Largo do Alhastro 3140 | 1.289 € |  |
 | Cepsa Coja Côja Lugar da Coutada, EN 344 3305-144 | 1.284 € |  |
 | CEPSA - SOUSELAS Souselas Rua dos Troviscais nº 32 3020-886 | 1.284 € |  |
 | AB de Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Zona Industrial
3400-060 | 1.284 € |  |
 | Adelino Rocha & Rocha Vilamar Rua Dr. João de Matos, nº 36 3060-780 | 1.282 € |  |
 | Fernando Oliveira Inocencio, Unipessoal Lda. Mira EN 234 Km 2,1(Via do Infante D. Pedro) 3070-212 | 1.280 € |  |
 | E.S. SOURE II Soure Cruz Nova 3130 | 1.279 € |  |
 | Cantanhede Campanas EN 335, Km 25, 115 3060-302 | 1.279 € |  |
 | Cooperativa Agricola dos Lavradores do Vale do Mondego, CRL Ferreira-a-Nova Rotunda Aguiar de Carvalho 3090-446 | 1.279 € |  |
 | E.S. SOURE Soure Cruz Nova 3130 | 1.279 € |  |
 | E.S. TOCHA B Tocha EN 109 KM 98,5 LUGAR DE INÁCIOS 3060-701 | 1.279 € |  |
 | conforlux Pampilhosa da Serra Alameda Dra Helena
3320-206 | 1.259 € |  |
 | CONDEIXA-A-NOVA II (N/S) Coimbra-B. Secos Sta Clara - Travaz EN1 / IC2 Km 185,6 3041-901 | 1.256 € |  |
 | CONDEIXA-A-NOVA I (S/N) Coimbra- B. Secos Sta Clara - Travaz EN1 / IC2 Km 185,6 3041-901 | 1.256 € |  |
 | Gasodueça Meãs Rua Trás das Casas 3220-115 | 1.250 € |  |
 | PA EON Energy Seixo - Mira Seixo R. Cemitério, 207 3070-775 | 1.250 € |  |
 | Coop.Agríc.Tocha Andrades-Tocha Rua Manuel Rodrigues Batata 3064-908 | 1.250 € |  |
 | Posto Serpins Serpins Bairro da Estação 3200-304 | 1.244 € |  |
 | PRIO FEBRES Barracão - Febres Rua Fernando Serra Oliveira, nº111 3060-318 | 1.219 € |  |
 | PRIO N234 Febres Estrada Nacional nº234, Km 9,5 Fontinha 3060-323 | 1.219 € |  |
 | PRIO PENELA Penela Zona industrial de Penela, lote 1 3230-292 | 1.219 € |  |
 | IG Combustíveis Oliveira do Hospital Av. Dr. Carlos Campos, n.º 3 3400-058 | 1.210 € |  |
 | Febres_cantanhede Febres R. Doutor Américo de Oliveira 3060-354 | 1.199 € |  |
 | P.A.C. VALE MONDEGO, LDA Granja do Ulmeiro Estrada Larga 3130-080 | 1.198 € |  |
 | PA EON Energy Bebedouro Bebedouro Rua Igreja Evangélica do Bebedouro, 310 3140-026 | 1.169 € |  |