 | PA CEPSA CARRAZEDA DE ANSIÃES Carrazeda de Ansiães Av. Bombeiros Voluntáiros. S/N 5140-080 | 1.654 € |  |
 | CEPSA Chaves - ( Raio X ) Chaves Av. D. João I (Rotunda Raio X) 5100-011 | 1.674 € |  |
 | CEPSA Chaves - ( Av da Galiza ) Chaves Av. Galiza 5400-293 | 1.677 € |  |
 | PA Póvoa de São Miguel ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 7885-281 | 1.720 € |  |
 | Lita & Azenhas - Comb., L.da Luso EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) 3050-235 | 1.754 € |  |
 | Intermarché Pinhal Novo Pinhal Novo Lagoa da Palha 2955-009 | 1.764 € |  |
 | PAGRIPACENSE Seroa Rua S. Mamede de Seroa nº 172 4595-456 | 1.769 € |  |
 | PETROPRIX Loures 1 - Frielas Frielas EN 250 AO KM 29,230, LADO ESQUERDO 2660-001 | 1.785 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - LOURES I Frielas Rua 28 de Setembro / E.N.250 ao km 29,120 (lado esquerdo) 2660-018 | 1.785 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE MONCHIQUE MONCHIQUE Largo Pé da Cruz - Ceiceira 8550-328 | 1.809 € |  |
 | INTERMARCHE VILAR FORMOSO Vilar Formoso Sitio da Represa 6355-289 | 1.819 € |  |
 | Petrobrito Brito Rua São João Batista, nº1700 4805-036 | 1.819 € |  |
 | Casimiro Lagar Novo Rua do Lagar Novo, n.20 2480-211 | 1.820 € |  |
 | REDE ENERGIA Leiria Centro Leiria Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 2400-193 | 1.823 € |  |
 | PA Mendiga (Carbuiberia P26) Mendiga E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 2480-215 | 1.826 € |  |
 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia Maia EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas 4425-116 | 1.833 € |  |
 | Intermarché de Marco de Canaveses Tuías Rua Maria Gil - Zona Industrial 4634-909 | 1.834 € |  |
 | INTERMARCHE MARACHIQUE ALVOR Alvor ESTRADA DE ALVOR ED. INTERMARCHE ALVOR 8500-071 | 1.838 € |  |
 | Intermarché de Lagos Lagos AMEIJEIRA VERDE- PEDRA ALÇADA 8600-546 | 1.838 € |  |
 | Intermarche de Vila Real de Santo Antonio Vila Real de Santo António Largo da Estação 8900-216 | 1.839 € |  |
 | Intermarché da Sertã Sertã-São João do Couto EN 2 6100-698 | 1.849 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - BRAGA I Celeirós Travessa da União 4705-462 | 1.849 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260-000 | 1.849 € |  |
 | PAP SOCRABINE - Coina Coina EN-10, Fonte da Talha 2830-411 | 1.849 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 1.853 € |  |
 | AUTO JULIO - Pombal Pombal Rua José Portela Fernandes Farinha n. 50 - Z. I. da Formiga 3100-516 | 1.853 € |  |
 | Efice Energy Marco de Canaveses Marco de Canaveses Avenida dos Bombeiros Voluntarios de Marco de Canaveses 4630-470 | 1.854 € |  |
 | PETROPRIX MATOSINHOS 2 Santa Cruz do Bispo Avenida Arquiteto Fernando Távora 4455-877 | 1.855 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - MATOSINHOS I Santa Cruz do Bispo Avenida Arquiteto Alcino Soutinho, 592, 4455-790 Santa Cruz do Bispo 4455-790 | 1.855 € |  |
 | PETROPRIX Matosinhos Perafita Rua Joaquim Alves da Silva 4455-473 | 1.855 € |  |
 | PETROPRIX Famalicão 1 - Ribeirão Ribeirão EN 14 AO KM 21,535 LD 4760-706 | 1.855 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - TROFA I Largo Bombeiros Voluntários da Trofa, 207 4785-292 | 1.855 € |  |
 | PETROPRIX SANTO TIRSO Santo Tirso Rua Bernardino Alves Barbosa Santarém 4780-410 | 1.855 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.857 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de CamporêsLote nº 6Chão de Couce 3240-235 | 1.857 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.857 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.857 € |  |
 | PETROVANDOMA Vandoma Av. Central de Reiros, N 1187 4585-774 | 1.858 € |  |
 | DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos Rua das Flores 3090-452 | 1.858 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 1.858 € |  |
 | PETROPRIX Pedroso Pedroso Rua da Seada, Lote 1 4415-342 | 1.859 € |  |
 | INTERMARCHÉ BELMONTE Belmonte Varanda de Pilatos 6250-020 | 1.859 € |  |
 | Intermarché da Trofa Trofa Travessa das industrias 4785-344 | 1.859 € |  |
 | INTERMARCHÉ Ericeira Ericeira Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ 2655-139 | 1.859 € |  |
 | INTERMARCHÉ Terrugem Terrugem Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché 2705-844 | 1.859 € |  |
 | SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA Malveira Rua da Lagoa, 27 - Edifício Intermarché Malveira 2665-279 | 1.859 € |  |
 | PA Neomaquina Supermercado Benedita Benedita Rua Monges de Cister S/N 2475-130 | 1.859 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III Vila Nova de Gaia Travessa Particular da Azenha, n.º 24 4405-620 | 1.859 € |  |
![Logo]() | Nova Paredes - Duas Igrejas Duas Igrejas Avenida Sá Carneiro 4580-386 | 1.859 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.859 € |  |
 | INTERMARCHE MAFRA Mafra Rua Almirante Gago Coutinho nº 7 2640-487 | 1.859 € |  |
 | ENERGY FIÃES Z.I. Fiães Zona Industrial de Fiães 4505-222 | 1.863 € |  |
 | R STAR ENERGY , S.A. Espinho R. Ponte de Anta (EN109) 4500-088 | 1.863 € |  |
 | RSTAR - FAMALICÃO Avidos Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 4770-828 | 1.863 € |  |
 | ENERGY PENAFIEL Penafiel Av. Cavalum Milhundos 4560-492 | 1.863 € |  |
 | R STAR ENERGY S.J.Ver Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 4520-617 | 1.863 € |  |
 | PA R STAR ENERGY Lordelo Lordelo Estrada Nacional 209, n.º 4973 4580-439 | 1.863 € |  |
 | RECHEIO BRAGA Nogueira Rua do Parque Comercial 4711-911 | 1.864 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - PAÇOS DE FERREIRA I Paços de Ferreira Rua dos Moinhos, Rua Capitão da Praça e Ruela do Frazão 4590-570 | 1.865 € |  |
 | PETROPRIX Paços de Ferreira 1 Paços de Ferreira Travessa de São Domingos, nº 15 4590-930 | 1.865 € |  |
 | E. LECLERC LOUSADA Boim Rua do Comércio, Nº32 4620-830 | 1.867 € |  |
 | CARBUIBERIA - Braga São José de São Lázaro PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO 4700-000 | 1.868 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA GUARDA Guarda - Sé Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios 6300-309 | 1.869 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHÉ CARVALHOS Pedroso R. da Voltinha 4415-369 | 1.869 € |  |
 | E. LECLERC FEIRA Santa Maria da Feira Rua 5 de Outubro -Zona Industrial do Cavaco 4520-162 | 1.869 € |  |
 | PA Fervença (Carbuiberia P19) Rua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença 2460-525 | 1.869 € |  |
 | GASOLAR-MONÇÃO Chão do Maice EN 101 4950-000 | 1.869 € |  |
 | PA Pinhal Fanheiro (Carbuiberia P04) Pinhal Fanheiro 2460-302 | 1.869 € |  |
 | PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep Serzedo Rua de S. Mamede,115 4410-021 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHE CANELAS Canelas R. Delfim de Lima, 1525 4410-228 | 1.869 € |  |
![Logo]() | PLENERGY Guarda Gare I GUARDA Av. de São Miguel, Guarda-Gare 6300-864 | 1.869 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II Vila Nova de Gaia Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566 4405-931 | 1.869 € |  |
 | PA Benedita (Carbuiberia P12) Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro 2475-041 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHE DE LOUSADA Lousada RUA PALMIRA MEIRELES Nº 95 4620-668 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARCOZELO Arcozelo Rua da Corga, nº 15 4410-440 | 1.869 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA Rua dos Castanheiros, 343, São João de Ver 4535-013 | 1.869 € |  |
 | Cepsa Bitaraes bitaraes Rua S tome 4580 | 1.869 € |  |
 | CLA Aljustrel Rua de Olivença 7600-077 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHE DE ARRIFANA Arrifana - Lugar do Outeiro Rua Aliança Futebol Clube 3700-414 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHÉ Viseu Rio de Loba Rua da Ribeira, Póvoa de Sobrinhos 3505-488 | 1.869 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHÉ Monte Redondo Monte Redondo Rua Estrada das Lavegadas 2425-617 | 1.870 € |  |
 | RE - GUIA (Pombal) Guia EN 109, Km 154,100 3105-099 | 1.872 € |  |
 | Orlindo Crespo Pedrosa, Lda Guia AV. NOSSA SENHORA DA GUIA, 87 3105-089 | 1.873 € |  |
 | PA Coop Maia - Vermoin Maia Rua Agra da Portela, 25 (Rua Padre Luís Campos) 4470-227 | 1.873 € |  |
 | Intermarché Fundão Fundão Vale de Canas 6230-481 | 1.874 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - ABRANTES I Abrantes Avenida Dom João I 2200-233 | 1.875 € |  |
 | INTERMARCHÉ MEALHADA Mealhada Lugar das Pedrinhas
Edifício Intermarché 3050-343 | 1.877 € |  |
 | INTERMARCHÉ Anadia Anadia Avenida Monte Crasto, nº.2 3780-305 | 1.877 € |  |
 | INTERMARCHÉ CANTANHEDE Cantanhede Lugar do Freixial 3060-228 | 1.878 € |  |
 | Intermarché de Mira Mira Rua Fernandes Costa 3070-323 | 1.878 € |  |
 | Posto Alguber Rua Mapril Fogaça, 6 2550-012 | 1.879 € |  |
 | Barreirinho - Abraveses Abraveses Av. Tenente Coronel Silva Simões, 156 3515-150 | 1.879 € |  |
 | Barreirinho - Pascoal Pascoal Avenida do alto de Abraveses - EN 16 Pascoal 3515-828 | 1.879 € |  |
 | PETROPRIX Covilhã Covilhã Alameda Pêro da Covilhã - Quinta das Laranjeiras 6200-507 | 1.879 € |  |
 | PA Bodiosa - Viseu EN 16, km 86,700 - Recta da Ribeira - Travanca da Bodiosa 3515-692 | 1.879 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE SÁTÃO Sátão Rua Cidade de Lescar 3560-196 | 1.879 € |  |
 | AUCHAN Viseu Nelas Qta. da Alagoa Estrada Nelas 3520-000 | 1.879 € |  |
 | Intermarché Oliveira Azeméis Aldas Av. Dona Maria I 3720-300 | 1.879 € |  |