 | Calculo Triunfal - PA PRIO Rebordosa Rebordosa PRAÇA DE VALES Nº. 28 4585-532 | 1.066 € |  |
 | REPSOL Caminha (1660) EN 301,Km 0,749/0,812 - Rua do Corga, 854 4910-141 | 1.239 € |  |
 | OZ ENERGIA - MURTOSA Lugar de Levegada de Sedouros - Estrada de Sedouros 3870-011 | 1.469 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE ARRAIOLOS Arraiolos Rua dos Almocreves nº 2 7040-058 | 1.544 € |  |
 | BP - Vila Real - Hospital Lordelo Rua dos Lagoeiros Lt. 10 5000-185 | 1.639 € |  |
 | CEPSA Chaves - ( Raio X ) Chaves Av. D. João I (Rotunda Raio X) 5100-011 | 1.724 € |  |
 | CEPSA Chaves - ( Av da Galiza ) Chaves Av. Galiza 5400-293 | 1.724 € |  |
 | PA CEPSA CARRAZEDA DE ANSIÃES Carrazeda de Ansiães Av. Bombeiros Voluntáiros. S/N 5140-080 | 1.734 € |  |
 | ALFABRENT Amareleja Amareleja EN 386 7885-013 | 1.799 € |  |
 | PAGRIPACENSE Seroa Rua S. Mamede de Seroa nº 172 4595-456 | 1.809 € |  |
 | Intermarché Pinhal Novo Pinhal Novo Lagoa da Palha 2955-009 | 1.814 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - LOURES I Frielas Rua 28 de Setembro / E.N.250 ao km 29,120 (lado esquerdo) 2660-018 | 1.835 € |  |
 | Casimiro Lagar Novo Rua do Lagar Novo, n.20 2480-211 | 1.849 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE MONCHIQUE MONCHIQUE Largo Pé da Cruz - Ceiceira 8550-328 | 1.849 € |  |
 | Petrobrito Brito Rua São João Batista, nº1700 4805-036 | 1.849 € |  |
 | PA Mendiga (Carbuiberia P26) Mendiga E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 2480-215 | 1.853 € |  |
 | Lita & Azenhas - Comb., L.da Luso EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) 3050-235 | 1.854 € |  |
 | Intermarché de Marco de Canaveses Tuías Rua Maria Gil - Zona Industrial 4634-909 | 1.864 € |  |
 | INTERMARCHE MARACHIQUE ALVOR Alvor ESTRADA DE ALVOR ED. INTERMARCHE ALVOR 8500-071 | 1.868 € |  |
 | Intermarché de Lagos Lagos AMEIJEIRA VERDE- PEDRA ALÇADA 8600-546 | 1.868 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III Vila Nova de Gaia Travessa Particular da Azenha, n.º 24 4405-620 | 1.869 € |  |
 | Intermarché da Sertã Sertã-São João do Couto EN 2 6100-698 | 1.869 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260-000 | 1.869 € |  |
 | REDE ENERGIA Leiria Centro Leiria Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 2400-193 | 1.873 € |  |
 | AUTO JULIO - Pombal Pombal Rua José Portela Fernandes Farinha n. 50 - Z. I. da Formiga 3100-516 | 1.873 € |  |
 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia Maia EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas 4425-116 | 1.873 € |  |
 | Efice Energy Marco de Canaveses Marco de Canaveses Avenida dos Bombeiros Voluntarios de Marco de Canaveses 4630-470 | 1.874 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - BRAGA I Celeirós Travessa da União 4705-462 | 1.879 € |  |
 | Barreirinho - Abraveses Abraveses Av. Tenente Coronel Silva Simões, 156 3515-150 | 1.879 € |  |
 | PAP SOCRABINE - Coina Coina EN-10, Fonte da Talha 2830-411 | 1.879 € |  |
 | PA BARREIRINHO Travassós São João da Carreira 3505-361 | 1.879 € |  |
 | Barreirinho - Pascoal Pascoal Avenida do alto de Abraveses - EN 16 Pascoal 3515-828 | 1.879 € |  |
 | PA Bodiosa - Viseu EN 16, km 86,700 - Recta da Ribeira - Travanca da Bodiosa 3515-692 | 1.879 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II Vila Nova de Gaia Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566 4405-931 | 1.879 € |  |
 | PA Alva Alva ESTRADA CARVALHA DE ALVA 3600-021 | 1.879 € |  |
 | INTERMARCHÉ VALONGO Valongo Trav. António Augusto Castro Paupério, lote 36 4440-007 | 1.885 € |  |
 | JBR Viana do Castelo ( Av. Camões) - Pronto Viana do Castelo Praça Galiza 4900-000 | 1.887 € |  |
 | Intermarche de Vila Real de Santo Antonio Vila Real de Santo António Largo da Estação 8900-216 | 1.889 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.889 € |  |
 | BP A11 Lousada Este (Poente) Lousada Sub-lanço A11 - Nó de Felgueiras - Nó de Lousada (IC 25) 4620-611 | 1.889 € |  |
 | CLA Aljustrel Rua de Olivença 7600-077 | 1.889 € |  |
 | INTERCALENDARIO,SUPERMERCADOS LDA Calendário Rua S. Julião, n.º 831 4760-384 | 1.889 € |  |
 | INTERMARCHÉ BELMONTE Belmonte Varanda de Pilatos 6250-020 | 1.889 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 1.892 € |  |
 | PA Coop Maia - Vermoin Maia Rua Agra da Portela, 25 (Rua Padre Luís Campos) 4470-227 | 1.893 € |  |
 | CARBUIBERIA - Braga São José de São Lázaro PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO 4700-000 | 1.893 € |  |
 | RSTAR - FAMALICÃO Avidos Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 4770-828 | 1.893 € |  |
 | PA R STAR ENERGY Lordelo Lordelo Estrada Nacional 209, n.º 4973 4580-439 | 1.893 € |  |
 | ENERGY FIÃES Z.I. Fiães Zona Industrial de Fiães 4505-222 | 1.893 € |  |
 | R STAR ENERGY S.J.Ver Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 4520-617 | 1.893 € |  |
 | R STAR ENERGY , S.A. Espinho R. Ponte de Anta (EN109) 4500-088 | 1.893 € |  |
 | ENERGY PENAFIEL Penafiel Av. Cavalum Milhundos 4560-492 | 1.893 € |  |
 | Intermarche de Vila Nova de Santo Andre Vila Nova Santo André Bairro da Petrogal Lote A1 7500-120 | 1.894 € |  |
 | Pronto Guimarães - Brito Brito - Quinta do Ribeiro EN 206 4805-000 | 1.894 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 1.894 € |  |
 | PA Benedita (Carbuiberia P12) Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro 2475-041 | 1.894 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.897 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de CamporêsLote nº 6Chão de Couce 3240-235 | 1.897 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.897 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.897 € |  |
 | Posto Casal do Aranha S. Pedro da Cadeira EN 9 Km 55,65 - Casal do Aranha 2560-192 | 1.898 € |  |
 | DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos Rua das Flores 3090-452 | 1.898 € |  |
 | PA Freixo de Cima - Lixa (DPP) Av. Alto da Lixa, 1233 4615-013 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA GUARDA Guarda - Sé Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios 6300-309 | 1.899 € |  |
 | GASOLAR-MONÇÃO Chão do Maice EN 101 4950-000 | 1.899 € |  |
 | Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jovim Jovim Rua das Broas nº 40 4510-019 | 1.899 € |  |
 | Q8 Lugar de Cavadas - Santo Tirso Santo Tirso Rua Bernardino Alves Barbosa Santarém n.º 182 4780-410 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ Terrugem Terrugem Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché 2705-844 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARCOZELO Arcozelo Rua da Corga, nº 15 4410-440 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros Loures Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira 2670-339 | 1.899 € |  |
 | PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep Serzedo Rua de S. Mamede,115 4410-021 | 1.899 € |  |
![Logo]() | PLENERGY Guarda Gare I GUARDA Av. de São Miguel, Guarda-Gare 6300-864 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHE CANELAS Canelas R. Delfim de Lima, 1525 4410-228 | 1.899 € |  |
 | E.LECLERC BOBADELA Bobadela EN 10, Km 140 2695-444 | 1.899 € |  |
 | PA Neomaquina Supermercado Benedita Benedita Rua Monges de Cister S/N 2475-130 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHE MAFRA Mafra Rua Almirante Gago Coutinho nº 7 2640-487 | 1.899 € |  |
 | SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA Malveira Rua da Lagoa, 27 - Edifício Intermarché Malveira 2665-279 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ Viseu Rio de Loba Rua da Ribeira, Póvoa de Sobrinhos 3505-488 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ CARVALHOS Pedroso R. da Voltinha 4415-369 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ Ericeira Ericeira Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ 2655-139 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHE DE ARRIFANA Arrifana - Lugar do Outeiro Rua Aliança Futebol Clube 3700-414 | 1.900 € |  |
 | RE - BRAGA Braga Rua Padre Cruz, Nº 5
Maximinos
4700-236 | 1.903 € |  |
 | E. LECLERC BRAGA Ferreiros Rua Frei José Vilaça, 297 4705-265 | 1.904 € |  |
 | Intermarché de Felgueiras Varzea Lugar da Rabela 4610-821 | 1.904 € |  |
 | Intermarché Fundão Fundão Vale de Canas 6230-481 | 1.904 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE BRAGA Lomar Rua da Mouta 4705-180 | 1.904 € |  |
 | PA Ourém - Casal do Ribeiro (Carbuiberia P29) Rua da Ponte, 30 2435-522 | 1.905 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - TROFA I Largo Bombeiros Voluntários da Trofa, 207 4785-292 | 1.905 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - MATOSINHOS I Santa Cruz do Bispo Avenida Arquiteto Alcino Soutinho, 592, 4455-790 Santa Cruz do Bispo 4455-790 | 1.905 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - PAÇOS DE FERREIRA I Paços de Ferreira Rua dos Moinhos, Rua Capitão da Praça e Ruela do Frazão 4590-570 | 1.905 € |  |
 | E. LECLERC LOUSADA Boim Rua do Comércio, Nº32 4620-830 | 1.907 € |  |
 | ENERGETICA II - ILHAVO Gafanha de Aquem Rua do Norte 3830-167 | 1.908 € |  |
 | SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA Aljustrel Ramal de Beja 7600-073 | 1.908 € |  |
 | INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE Gafanha da Nazaré R. Maria da Luz Rocha 3830-793 | 1.909 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA I Vila Nova de Gaia Avenida Vasco da Gama, 3070, Vilar de Andorinho 4430-247 | 1.909 € |  |
 | POSTO DO TRAVESSO Vilarinho do Alva 3300-329 | 1.909 € |  |
 | E. LECLERC BARCELOS Barcelos Rua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos 4755-054 | 1.909 € |  |
 | Intermarché de Ferreiras Ferreiras - Vale de Serves Av. 12 de Julho 8200-559 | 1.909 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA Rua dos Castanheiros, 343, São João de Ver 4535-013 | 1.909 € |  |
 | INTERMARCHÉ Covilhã Covilhã Av.Infante D.Henrique 6200-506 | 1.909 € |  |