 | PD MOITA Moita EN 11 2860-006 | 1.255 € |  |
 | Distrigandara - Supermercados, Lda Gândara dos Olivais- Marrazes Rua da Baquelite Carregal 2410-499 | 1.266 € |  |
 | INTERMARCHÉ MARINHA DA GUIA Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24
3105-063 | 1.267 € |  |
 | DISTRILAVOS Lavos Rua das Flores 3090-452 | 1.267 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.267 € |  |
 | INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ Figueira da Foz EN 109, Châ Tavarede 3080-847 | 1.267 € |  |
 | E.LECLERC FIGUEIRA DA FOZ Tavarede Lugar dos Quatro Caminhos 3080-510 | 1.268 € |  |
 | Intermarché Ourém Corredoura Rua dos Namorados 2490-339 | 1.269 € |  |
 | PRIO A25 Aveiro - Praias Gafanha da Nazaré Autoestrada A25 Km 4,0 3830-751 | 1.274 € |  |
 | PRIO A25 Praias - Aveiro Gafanha da Nazaré Autoestrada A25 Km 4 3830-750 | 1.274 € |  |
 | PRIO Gafanha da Nazaré Gafanha da Nazaré Av. dos Bacalhoeiros 3800 | 1.274 € |  |
 | PRIO Gafanha da Nazaré (Av. Central) Gafanha da Nazaré Av. José Estevão, LUgar de Cambeia, n.º 658 3830-556 | 1.274 € |  |
 | Intermarche de Vila Real de Santo Antonio Vila Real de Santo António Largo da Estação 8900-216 | 1.279 € |  |
 | REDE ENERGIA - MONTE GORDO Vila Real de Santo António EN 125 Km 154,4 8900-000 | 1.279 € |  |
 | PD FUNDÃO Fundão Quinta da Arieira 6230-205 | 1.283 € |  |
 | INTERMARCHÉ MONTEMOR-O-VELHO Montemor-o-velho Urbanização Vinha da Parreira 3140-249 | 1.285 € |  |
 | Intermarché de Fafe Fafe Bouça de Cavadas 4820-099 | 1.288 € |  |
 | E. LECLERC BRAGA Ferreiros Rua Frei José Vilaça, 297 4705-265 | 1.289 € |  |
 | RE - BRAGA Braga Rua Padre Cruz, Nº 5
Maximinos
4700-236 | 1.289 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE BRAGA Lomar Rua da Mouta 4705-180 | 1.289 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PONTE DE SOR Hortas Novas do Domingão EN 119 7400-123 | 1.290 € |  |
 | INTERMARCHÉ CARVALHOS Pedroso R. da Voltinha 4415-369 | 1.294 € |  |
 | Intermarchê de Estremoz Estremoz Zona Industrial, Apartado 10 7100-147 | 1.294 € |  |
 | Intermarché Silveira Silveira Rua Antonino Gomes 2560-531 | 1.295 € |  |
 | JUMBO AVEIRO Aveiro E.N. 109
Centro Comercial Glicinias
Aradas 3810-902 | 1.296 € |  |
 | JUMBO COINA Coina Barreiro Retail Planet
E.N.10 - Km 18,5 Coina 2830-411 | 1.296 € |  |
 | INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL Cumeira Cima EN 8 2480-078 | 1.296 € |  |
 | Intermarche Rio maior Rio Maior Av. de Portugal 2040-349 | 1.297 € |  |
 | E. LECLERC LOUSADA Boim Rua do Comércio, Nº32 4620-830 | 1.297 € |  |
 | Intermarché Santa Clara Mesura R. Central da Mesura, nº35 3040-197 | 1.298 € |  |
 | Intermarche Vila Nova Barquinha Vila Nova da Barquinha Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche 2260-418 | 1.298 € |  |
 | INTERMACHÉ OVAR São João de Ovar Rua Machado dos Santos 3880-792 | 1.298 € |  |
 | Intermarché de Soure (espadinha) Olivais de Stº António Rua Dr. João Esteves Simões 3130-200 | 1.298 € |  |
 | Intermarché Pinhal Novo Pinhal Novo Lagoa da Palha 2955-009 | 1.299 € |  |
 | Posto Dpp Recardães Recardães EN 333, Km 21.1D 3750-722 | 1.299 € |  |
 | Intermarché da Sertã Sertã-São João do Couto EN 2 6100-698 | 1.299 € |  |
 | INTERMARCHÉ - CASTELO BRANCO Castelo Branco Zona Industrial, Lote P 6 C
6000-991 | 1.299 € |  |
 | INTERMARCHE DE TOMAR Tomar EN 110
2300-394 | 1.299 € |  |
 | GASOLAR - CAMINHA LANHELAS Estrada Nacional 13 , 1248
4910-204 | 1.305 € |  |
 | INTERMARCHÉ GOLEGÃ GOLEGÃ LUGAR SERRADORA, EN 243 2150-128 | 1.305 € |  |
 | PRIO Mira de Aire Mira D'Aire EN 243 Km 20,850 (Rua GeneralTrindade nº 549) 2485-135 | 1.305 € |  |
 | REDE ENERGIA - Canelas Canelas R. Delfim Lima, 1281 4410-228 | 1.306 € |  |
 | Intermarché Amares Bornaria-Qtª do Paço-Ferreiros Rua da Cintura 4720-333 | 1.306 € |  |
 | Intermarché de Vila de Prado Vila de Prado Lugar de Estrada ou Outeiro 4730-466 | 1.306 € |  |
 | INTERMARCHE TORRES NOVAS Torres Novas Rua Cancela do Leão
Várzea dos Mesiões
2350-650 | 1.307 € |  |
 | RE - GUIA (Pombal) Guia EN 109, Km 154,100 3105-099 | 1.307 € |  |
 | NTERMARCHÉ MINDE Minde RUA JOAO MARTINS 2395-189 | 1.307 € |  |
 | INTERMARCHE CANELAS Canelas R. Delfim de Lima, 1525 4410-228 | 1.307 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE ALCANENA Peral Lugar Do Peral 2380-180 | 1.307 € |  |
 | Posto INTERMARCHE Mealhada Mealhada Pedrinhas 3050-343 | 1.308 € |  |
 | INTERMARCHÉ CANTANHEDE Cantanhede Lugar do Freixial 3060-228 | 1.308 € |  |
 | Intermarché Condeixa-a-Nova Barreira Barreira 3150-110 | 1.308 € |  |
 | Posto de Combustível "O Dino" Bairro Estrada de Fátima 2490-216 | 1.308 € |  |
 | E. LECLERC VALONGO Valongo Rua Tristão Vaz Teixeira nº 260 4440 | 1.308 € |  |
 | JUMBO COIMBRA St. António dos Olivais Rua António Ferrer Correia (Estrada das Beiras) 3000 | 1.309 € |  |
 | JUMBO LAGOA Lagoa - Pão de Açucar - Sitio da Bemposta EN125 8400-701 | 1.309 € |  |
 | JUMBO TORRES VEDRAS Casal da Faceira Rua António Alves Ferreira, 8899
2560 | 1.309 € |  |
 | INTERMARCHÉ VILA NOVA DA TELHA VILA NOVA DA TELHA RUA DA FÁBRICA, 274 4470-768 | 1.309 € |  |
 | JUMBO EIRAS Eiras Ribeira de Eiras 3020-326 | 1.309 € |  |
 | INTERMARCHÉ VALONGO Valongo Trav. António Augusto Castro Paupério, lote 36 4440-007 | 1.309 € |  |
 | Intermarché de Albergaria-a-velha Albergaria-a-Velha Rua D. Dinis, Assilhó 3850-226 | 1.309 € |  |
 | JUMBO PORTIMÃO Boavista Lote B do Loteamento Rua S.Pedro, Boavista 8500-524 | 1.309 € |  |
 | INTERMARCHÉ NELAS Nelas VALE SENHORIM OU AREAL 3520-045 | 1.309 € |  |
 | interavintes - supermercados, lda Avintes R. Escola Central, 910 4430-822 | 1.309 € |  |
 | Intermarché de Abrantes Alferrarede Av. António Farinha Pereira
EN nº 244 ao Km 25.31 lado direito 2200-042 | 1.312 € |  |
 | PRIO Oliveira de Frades Zona Industrial de Oliveira de Frades Zona Industrial de Oliveira de Frades Lt. 82 3684-1 | 1.314 € |  |
 | PRIO Barreiro Palhais Santo André e Verderena R. Encarnação Coelho, nº2, Lote 1
Quinta das Rebelas 2830-222 | 1.314 € |  |
 | PRIO Lagoa Sul Sítio de Deus EN 125 Km 50,600 8400-123 | 1.314 € |  |
 | Intermarché Covilhã Covilhã Av.Infante D.Henrique
6200-506 | 1.314 € |  |
 | PRIO Vilar Formoso Norte Vilar Formoso Av. da Fronteira, n.º14
IP 5 Km 145,9 6355-270 | 1.314 € |  |
 | Intermarché Castelo de Paiva Castelo de Paiva S. Gião - Sobrado 4550-103 | 1.314 € |  |
 | PRIO Guia Lagoa da Guia EN 109 Km 145,5 3105-099 | 1.314 € |  |
 | PRIO Arroja ARROJA, FAMÕES Av. Acácias/R. Sara Afonso, Lote 10 1685-655 | 1.314 € |  |
 | PRIO Vila Chã Lugar Sto.António da Charneca EN 510 (Rua Dr Henrique Andrade Evans) 2835-803 | 1.314 € |  |
 | PRIO Trafaria Trafaria EN 377-1 Pç.B.Voluntários (Rua Artilharia da Costa) Km 3,450 2825-845 | 1.314 € |  |
 | PRIO Caxinas Caxinas Rua Agra Longa, nº 253 4480-744 | 1.314 € |  |
 | PRIO Famões Famões Alameda Silva Porto 1685-636 | 1.314 € |  |
 | PRIO Ourém Ourém Rua Marquês de Valência 2490-424 | 1.314 € |  |
 | INTERMARCHÉ ERMESINDE Ermesinde R. Gil Vicente, 75 4445-451 | 1.314 € |  |
 | Rede Energia - Maia Águas Santas Via Ardegães, 255 - Águas Santas
4425-500 | 1.314 € |  |
 | PRIO Lagoa Norte Sítio de Deus EN 125 Km 50,6 8400-123 | 1.314 € |  |
 | PRIO Maia Via Diagonal Gondim Via Diagonal, Nº 1724 4470 | 1.314 € |  |
 | PRIO Trajouce Trajouce - S.Domingos de Rana Cruzamento da Rua Florêncio Freire, 44, com EN 249-4, Km 5,0 2785-663 | 1.314 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE AZAMBUJA Azambuja Quinta da Marquesa 2050-276 | 1.315 € |  |
 | INTERMARCHÉ CARTAXO Cartaxo Av. Mestre Cid 2070-012 | 1.315 € |  |
 | Rede Energia - Cartaxo Vila Chã de Ourique EN 3 Km 25,6 2070-621 | 1.315 € |  |
 | Intermarché da Moita Moita Rua da Classe Operária - Moita 2860-050 | 1.317 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 1.317 € |  |
 | Intermarché de Mira Mira Rua Fernandes Costa 3070-323 | 1.318 € |  |
 | E.LECLERC V. N. FAMALICÃO Vila Nova de Famalicão Rua de Talvai 4764-503 | 1.318 € |  |
 | Intermarché de Lagos Lagos Ameijeira Verde Pedra Alçada 8600-546 | 1.318 € |  |
 | JUMBO GUIMARÃES Silvares Rua 25 de Abril, 999 4835-400 | 1.319 € |  |
 | Intermarché Paços de Ferreira Paços de Ferreira Lugar do Marco Meixomil 4595-225 | 1.319 € |  |
 | DJB COMBUSTIVEIS São José de São Lázaro PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO 4700-0 | 1.319 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE VILA FRANCA DE XIRA Vila Franca de Xira Pomar Ribeiro de Baixo EN1 - Póvos 2600-214 | 1.319 € |  |
 | JUMBO MATOSINHOS Pedras Rubras Av. Fernando Távora, nº 1570 4470-558 | 1.319 € |  |
 | JUMBO FARO Faro Av.Cidade Hayward
8000-074 | 1.319 € |  |
 | JUMBO VILA REAL Vila Real Rua Dr.Otílio Figueiredo
5000-587 | 1.319 € |  |
 | INTERMARCHE CANEDO Canedo R. Principal Lugar do Mosteiro 4525-189 | 1.319 € |  |
 | JUMBO SETÚBAL l Azeda Rua Nova Sintra, Lote 18 2910-039 | 1.319 € |  |