 | Intermarché Pinhal Novo Pinhal Novo Lagoa da Palha 2955-009 | 1.683 € |  |
 | Transforpel Combustíveis Chão de Sapo Chão de Sapo Rua 25 de Abril 2550-362 | 1.689 € |  |
 | INTERMARCHE VILAR FORMOSO Vilar Formoso Sitio da Represa 6355-289 | 1.699 € |  |
 | Transforpel Combustíveis Marinha Grande Marinha Grande Zona Industrial da Embra 2430-091 | 1.709 € |  |
 | Transforpel Combustíveis Calços Martingança Calços-Martingança Av. Nossa Srª. da Nazaré, EN 242, Km 21 2445-701 | 1.709 € |  |
 | Transforpel Combustíveis Moncarapacho Moncarapacho Estrada Nacional 125 em Bias do Norte 8700-068 | 1.709 € |  |
 | BXPRESS ESTARREJA Estarreja- Arrotinha Rua Dr. Manuel Ferreira da SilvaEN 109 - Arrotinha 3860-210 | 1.719 € |  |
 | Interestarreja Supermercados, Lda Beduido Estrada Nacional, 109 3860-363 | 1.733 € |  |
 | Petrobrito Brito Rua São João Batista, nº1700 4805-036 | 1.739 € |  |
 | BXPRESS - Águeda Águeda Avenida do Emigrante S/N 3750-171 | 1.759 € |  |
 | PETROPRIX Estarreja Estarreja Tv. da Arrotinha 109 3860-210 | 1.769 € |  |
 | MERKANTE COMBUSTÍVEIS Recardães Variante Recardães - BarrôVale do Senhor 3750-727 | 1.769 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III Vila Nova de Gaia Travessa Particular da Azenha, n.º 24 4405-620 | 1.769 € |  |
 | PETROPRIX Águeda Águeda Rua de Aveiro, nº 138 (Lote 1) - Barrosinhas ZI EN1 - Norte 3750-301 | 1.769 € |  |
 | Dpp Recardães Recardães EN 333, Km 21.1D 3750-722 | 1.769 € |  |
 | INTERMARCHÉ BELMONTE Belmonte Varanda de Pilatos 6250-020 | 1.769 € |  |
 | INTERMARCHE AGUEDA BORRALHA Rua do Alteiralto 81 3750-855 | 1.769 € |  |
 | PA Serzedo (Repsol) - 21017 Antorep Serzedo Rua de S. Mamede,115 4410-021 | 1.779 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.779 € |  |
 | INTERMARCHÉ Monte Redondo Monte Redondo Rua Estrada das Lavegadas 2425-617 | 1.779 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.779 € |  |
 | SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA Malveira Rua da Lagoa, 27 - Edifício Intermarché Malveira 2665-279 | 1.779 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II Vila Nova de Gaia Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566 4405-931 | 1.779 € |  |
 | Prio Pombal (Travasso) Travasso Parque Comercial Europa Nº9Travasso 3100-371 | 1.779 € |  |
 | PA Neomaquina Supermercado Benedita Benedita Rua Monges de Cister S/N 2475-130 | 1.779 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - TROFA I Largo Bombeiros Voluntários da Trofa, 207 4785-292 | 1.779 € |  |
 | INTERMARCHÉ CARVALHOS Pedroso R. da Voltinha 4415-369 | 1.779 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de CamporêsLote nº 6Chão de Couce 3240-235 | 1.779 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - BRAGA I Celeirós Travessa da União 4705-462 | 1.785 € |  |
 | PETROPRIX Covilhã Covilhã Alameda Pêro da Covilhã - Quinta das Laranjeiras 6200-507 | 1.789 € |  |
 | Intermarché da Trofa Trofa Travessa das industrias 4785-344 | 1.789 € |  |
 | INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE Gafanha da Nazaré R. Maria da Luz Rocha 3830-793 | 1.789 € |  |
 | Intermarche de Ílhavo S.Salvador - Quinta da Vista Alegre Estrada da Ponte 3830-309 | 1.789 € |  |
 | Intermarché da Sertã Sertã-São João do Couto EN 2 6100-698 | 1.789 € |  |
 | PETROPRIX Famalicão 1 - Ribeirão Ribeirão EN 14 AO KM 21,535 LD 4760-706 | 1.789 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260-000 | 1.789 € |  |
 | PETROPRIX SANTO TIRSO Santo Tirso Rua Bernardino Alves Barbosa Santarém 4780-410 | 1.789 € |  |
 | PA Valverde - Alcanede Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde 2025-201 | 1.791 € |  |
 | REDE ENERGIA Leiria Centro Leiria Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 2400-193 | 1.792 € |  |
 | ENERGETICA II - ILHAVO Gafanha de Aquem Rua do Norte 3830-167 | 1.794 € |  |
 | Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL Montemor-o-velho R. São Sebastião, 63 3140-217 | 1.795 € |  |
 | INTERMARCHÉ MEALHADA Mealhada Lugar das Pedrinhas
Edifício Intermarché 3050-343 | 1.797 € |  |
 | INTERMARCHÉ Anadia Anadia Avenida Monte Crasto, nº.2 3780-305 | 1.797 € |  |
 | INTERMARCHÉ CANTANHEDE Cantanhede Lugar do Freixial 3060-228 | 1.798 € |  |
 | Intermarché de Mira Mira Rua Fernandes Costa 3070-323 | 1.798 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARCOZELO Arcozelo Rua da Corga, nº 15 4410-440 | 1.799 € |  |
 | E.LECLERC BOBADELA Bobadela EN 10, Km 140 2695-444 | 1.799 € |  |
 | AUCHAN Santo Tirso Rua das Rãs 4780-219 | 1.799 € |  |
 | Interalter Supermercados, LDa Alter do Chão ZI da Tapada do Lago, Lt L9-A, Ed Inter 7440-026 | 1.799 € |  |
 | PETROPRIX Pedroso Pedroso Rua da Seada, Lote 1 4415-342 | 1.799 € |  |
 | Lita & Azenhas - Comb., L.da Luso EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) 3050-235 | 1.799 € |  |
 | Inter Miranda Corvo Miranda do Corvo Quinta de S. Pedro - Meâs 3220-115 | 1.799 € |  |
 | INTERMARCHÉ Ericeira Ericeira Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ 2655-139 | 1.799 € |  |
 | INTERMARCHE CANELAS Canelas R. Delfim de Lima, 1525 4410-228 | 1.799 € |  |
 | Intermarché Lousã Lousã Rua Cidade de Coimbra (Casa Velha) 3200-261 | 1.799 € |  |
 | Intermarché São Bartolomeu de Messines São Bartolomeu de Messines R. João de Deus
8375-127 | 1.799 € |  |
 | CLA Aljustrel Rua de Olivença 7600-077 | 1.799 € |  |
 | INTERMARCHE MAFRA Mafra Rua Almirante Gago Coutinho nº 7 2640-487 | 1.799 € |  |
 | Intermarché Oliveira Azeméis Aldas Av. Dona Maria I 3720-300 | 1.799 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARRUDA DOS VINHOS Arruda dos Vinhos Casais da Cruz - Fresca 2630-310 | 1.799 € |  |
 | Intermarché Santa Clara Mesura R. Central da Mesura, nº35 3040-197 | 1.799 € |  |
 | Intermarché de Soure (espadinha) Olivais de Stº António Rua Dr. João Esteves Simões 3130-200 | 1.799 € |  |
 | Intermarché Condeixa-a-Nova Barreira Barreira 3150-110 | 1.799 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - LOURES I Frielas Rua 28 de Setembro / E.N.250 ao km 29,120 (lado esquerdo) 2660-018 | 1.799 € |  |
 | INTERMARCHÉ Covilhã Covilhã Av.Infante D.Henrique 6200-506 | 1.799 € |  |
 | E. LECLERC AMORA Amora Av. Marginal Silva Gomes 2845-000 | 1.799 € |  |
 | Intermarché Mortágua Mortágua Av. dos Bombeiros Voluntários 3450-122 | 1.799 € |  |
 | PETROPRIX Loures 1 - Frielas Frielas EN 250 AO KM 29,230, LADO ESQUERDO 2660-001 | 1.799 € |  |
 | INTERMARCHÉ Terrugem Terrugem Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché 2705-844 | 1.799 € |  |
 | SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA Aljustrel Ramal de Beja 7600-073 | 1.800 € |  |
 | PA Póvoa de São Miguel ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 7885-281 | 1.800 € |  |
 | PA Fervença (Carbuiberia P19) Rua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença 2460-525 | 1.801 € |  |
 | PA Pinhal Fanheiro (Carbuiberia P04) Pinhal Fanheiro 2460-302 | 1.801 € |  |
 | PA Benedita (Carbuiberia P12) Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro 2475-041 | 1.801 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Boleiros Fátima - Boleiros Estrada de Minde, nº328 2495-300 | 1.802 € |  |
 | DJB COMBUSTIVEIS Lamas Lugar do Salgado 4705-480 | 1.802 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 1.802 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 1.803 € |  |
 | PA Ourém - Casal do Ribeiro (Carbuiberia P29) Rua da Ponte, 30 2435-522 | 1.804 € |  |
 | Intermarché Vila das Aves Vila das Aves Lugar da Tojela 4796-908 | 1.804 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Paredes Paredes Rua das Cancelas, nº23 4580-051 | 1.806 € |  |
 | Intermarche - oliveira do Bairro Oliveira do Bairro Rua da Murta - Zona Industrial 3770-222 | 1.808 € |  |
 | Dpp Mamarrosa Mamarrosa R. da Lagoinha,17 3770-033 | 1.808 € |  |
 | Intermarche Vila Nova Barquinha Vila Nova da Barquinha Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche 2260-418 | 1.808 € |  |
 | Intermarché Vila Flor Vila Flor Lugar dos Caseirões 5360-305 | 1.809 € |  |
 | Auto-Comboio Invencio, Lda Ponte Juncais EN 16 / EN 330 - Km 29,5
6370-000 | 1.809 € |  |
 | E. LECLERC BARCELOS Barcelos Rua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos 4755-054 | 1.809 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA Rua dos Castanheiros, 343, São João de Ver 4535-013 | 1.809 € |  |
 | INTERMARCHÉ Viseu Rio de Loba Rua da Ribeira, Póvoa de Sobrinhos 3505-488 | 1.809 € |  |
![Logo]() | PLENERGY Guarda Gare I GUARDA Av. de São Miguel, Guarda-Gare 6300-864 | 1.809 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.809 € |  |
 | Cepsa Bitaraes bitaraes Rua S tome 4580 | 1.813 € |  |
 | E. LECLERC VALONGO Valongo ELECLERC 4440-702 | 1.815 € |  |
 | Intermarché Amares Bornaria-Qtª do Paço-Ferreiros Rua da Cintura 4720-333 | 1.815 € |  |
 | INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA Montemor-o-velho URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 3140-249 | 1.815 € |  |
 | ARCOS DE VALDEVEZ INTERMARCHE LUGAR DE ATAÚDE FREGUESIA DE PAÇÔ 4970-235 | 1.816 € |  |
 | CEPSA Porto da Baleeira - Sagres SAGRES Porto da Baleeira - Sagres 8650-368 | 1.816 € |  |
 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia Maia EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas 4425-116 | 1.817 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - OURÉM I Fátima Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 2495-560 | 1.817 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA I Vila Nova de Gaia Avenida Vasco da Gama, 3070, Vilar de Andorinho 4430-247 | 1.817 € |  |