 | José Freitas, Lda. Rotunda S.Lázaro-Amarante Rua dos Pinheiros Mansos 4600-301 | 1.399 € |  |
 | Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jovim Jovim Rua das Broas nº 40 4510-019 | 1.654 € |  |
 | PD TORRES NOVAS Torres Novas-Bairro do Nicho Est. Nacional 243 2350-606 | 1.745 € |  |
 | PD QUINTA DO CONDE Quinta do Conde EN 10, Km 19 2975-403 | 1.745 € |  |
 | PD ALMEIRIM Almeirim Quinta da Alorna, Lts. 61, 62 e 63 2080-156 | 1.745 € |  |
 | PD SESIMBRA CARRASQUEIRA Carrasqueira EN 378 -Urbanização Quinta da Mesquita 2970-649 | 1.745 € |  |
 | PD CARTAXO Cartaxo- Sítio da Portela EN 3 (Rua da Ponte) 2070-621 | 1.745 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.799 € |  |
 | Intermarché Pinhal Novo Pinhal Novo Lagoa da Palha 2955-009 | 1.808 € |  |
 | PA Valverde - Alcanede Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde 2025-201 | 1.810 € |  |
 | Intermarché São Bartolomeu de Messines São Bartolomeu de Messines R. João de Deus
8375-127 | 1.829 € |  |
 | CFSJMGE- CRL_GRIJO1 Sandim Rua da Boavista, 147 4415-801 | 1.829 € |  |
 | Moeve - Nelas Nelas Est. Nacional 234 km 95,6 3520-095 | 1.836 € |  |
 | VILA NOVA DE PAIVA Vila Nova de Paiva AV. AQUILINO RIBEIRO, LARGO DO RAMALHAL 3650-195 | 1.836 € |  |
 | PA Generico S. João da Ribeira Rua Princilal nº15 2040-460 | 1.840 € |  |
 | Interestarreja Supermercados, Lda Beduido Estrada Nacional, 109 3860-363 | 1.843 € |  |
 | Intermarché de Ferreiras Ferreiras - Vale de Serves Av. 12 de Julho 8200-559 | 1.849 € |  |
 | Intermarché Vale Pedras Albufeira Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché 8200-047 | 1.849 € |  |
 | INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS Caldas das Taipas Rua Comandante Carvalho Crato (EN 101) 4805-104 | 1.858 € |  |
 | Auto Julio - Salir Salir RUA MANUEL DOURADO EUSEBIO 8100-202 | 1.860 € |  |
 | ASA Combustiveis & Lubrificantes Sertã Paque Industrial, Lote 15Ap. 10 6104-909 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHÉ Montemor-O-Velho - MONTESODI LDA Montemor-o-velho URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 3140-249 | 1.875 € |  |
 | INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ Figueira da Foz EN 109, Châ Tavarede 3080-847 | 1.878 € |  |
 | DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos Rua das Flores 3090-452 | 1.878 € |  |
 | INTERMARCHÉ Monte Redondo Monte Redondo Rua Estrada das Lavegadas 2425-617 | 1.879 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.879 € |  |
 | Intermarche Rio maior Rio Maior Av. de Portugal 2040-349 | 1.879 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.879 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.879 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE SÁTÃO Sátão Rua Cidade de Lescar 3560-196 | 1.889 € |  |
 | Intermarché Amares Bornaria-Qtª do Paço-Ferreiros Rua da Cintura 4720-333 | 1.889 € |  |
 | Intermarché Macedo de Cavaleiros Macedo de Cavaleiros Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco 5340-211 | 1.889 € |  |
 | Intermarché Coruche Coruche Rua Açude da Agolada 2100-027 | 1.890 € |  |
 | Intermarché de Lagos Lagos AMEIJEIRA VERDE- PEDRA ALÇADA 8600-546 | 1.898 € |  |
 | M.C. Rios Fonte da Arraia Areeiro (EN1/IC2) 3850-200 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARRUDA DOS VINHOS Arruda dos Vinhos Casais da Cruz - Fresca 2630-310 | 1.899 € |  |
 | Intermarché Santa Clara Mesura R. Central da Mesura, nº35 3040-197 | 1.899 € |  |
 | PA KUMA ENERGIA - Mangualde Mangualde Rua Azurara da Beira n. 125 3530-272 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ Murtosa Murtosa Avenida do Emigrante 3870-153 | 1.899 € |  |
 | Intermarché Vila Flor Vila Flor Lugar dos Caseirões 5360-305 | 1.899 € |  |
 | MoitaSul Moita Fazenda Do Costa - Carvalhinho 2860-707 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ Vila do Prado Vila de Prado Lugar de Estrada ou Outeiro 4730-466 | 1.899 € |  |
 | Intermarché Miranda do Douro Miranda do Douro Estrada Nacional 218, Choupo 5210-206 | 1.899 € |  |
 | Intermarché de Soure (espadinha) Olivais de Stº António Rua Dr. João Esteves Simões 3130-200 | 1.899 € |  |
 | Inter Miranda Corvo Miranda do Corvo Quinta de S. Pedro - Meâs 3220-115 | 1.899 € |  |
 | GASPE-Eduardo A Gonçalves Lda Mirandela EN15 - Lugar do Espinheiral - Saida Mirandela Oeste 5370-552 | 1.900 € |  |
 | Intermarché São Miguel de Paredes Termas de são Vicente Avenida são Miguel EN106, kM35 4575-304 | 1.900 € |  |
 | Atalaia Atalaia Rua Damião de Góis, n.º 6 2580-401 | 1.903 € |  |
 | INTERMARCHÉ Barcelos Avenida Paulo Felisberto, Lugar de Jordão, Vila Boa 4750-698 | 1.905 € |  |
 | SVA-Serviços de Viaturas Auto, Lda Astromil R. Sta Marinha, n.º 500 4585-813 | 1.906 € |  |
 | PA Mendiga (Carbuiberia P26) Mendiga E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 2480-215 | 1.908 € |  |
 | INTERMARCHE - SUPERFARO SUPERMERCADOS Faro Campinas Edifício intermache 8005-294 | 1.909 € |  |
 | INTERMARCHÉ Interviatodos Rua Santa Maria de Viatodos - Edifício Intermarché 4775-250 | 1.909 € |  |
 | Intermarche Mirandela Mirandela Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras 5370-520 | 1.909 € |  |
 | Posto Abastecimento Apulia Apúlia Av. da Praia 4740-033 | 1.910 € |  |
 | E.LECLERC LORDELO GMR Lordelo Rua de Mide 4815-169 | 1.910 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 1.915 € |  |
 | Intermarche Vila Nova Barquinha Vila Nova da Barquinha Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche 2260-418 | 1.918 € |  |
 | PAREDES DE COURA Paredes de Coura EN 303 (Rua Conselheiro Miguel Dantas) 4940-540 | 1.918 € |  |
 | INTERMARCHÉ CONTACT DE BUDENS AREIAS DE CIMA 8650-070 | 1.918 € |  |
 | PA BARREIRINHO Travassós São João da Carreira 3505-361 | 1.919 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 1.919 € |  |
 | Intermarche de Ferreira do Zezere FERREIRA DO ZEZERE AV. 13 DE JUNHO
MATANA 2240-000 | 1.919 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 1.919 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PATAIAS Pataias - Lugar de Alva EN 242 2442-012 | 1.919 € |  |
 | Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém Ourém CC Vila Shopping, Rua dos Namorados, Loja13 2490-339 | 1.919 € |  |
 | Barreirinho - Pascoal Pascoal Avenida do alto de Abraveses - EN 16 Pascoal 3515-828 | 1.919 € |  |
 | INTERLAMAS SUPERMERCADOS, LDA Santa Maria de Lamas RUA SANTA MARIA, APARTADO 150 4535-401 | 1.919 € |  |
 | Intermarché de Alcobaça Alcobaça Estrada da Boavista
Pataeira - Palmeira 2460-000 | 1.919 € |  |
 | INTERMARCHÉ MAZAREFES Conchada Mazarefes (EN 203) 4935-443 | 1.919 € |  |
 | INTERMARCHÉ BOMBARRAL Bombarral ARROTEIAS - PRAÇA DA REPUBLICA - BOMBARRAL 2540-041 | 1.919 € |  |
 | PA Fazendas de Almeirim (Carbuiberia) Fazendas de Almeirim Rua Marechal Craveiro Lopes, 168 2080-588 | 1.921 € |  |
 | ARCOS DE VALDEVEZ INTERMARCHE LUGAR DE ATAÚDE FREGUESIA DE PAÇÔ 4970-235 | 1.922 € |  |
 | RECTA DA FAJARDA COMBUSTIVEIS, LDA Fajarda EN 114-3 Km 6,5 2100-502 | 1.922 € |  |
 | PA - Urrô PENAFIEL Urrô Rua Central De Urrô nº833 4560-838 | 1.924 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 1.926 € |  |
 | PA São Mamede (Carbuiberia P13) São Mamede Estrada de Mira de Aire - São Mamede 2495-032 | 1.926 € |  |
 | PA Vale da Pedra - Cartaxo Vale da Pedra Rua 25 de Abril 222 2070-719 | 1.926 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 1.926 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Boleiros Fátima - Boleiros Estrada de Minde, nº328 2495-300 | 1.926 € |  |
 | PA Ourém - Casal do Ribeiro (Carbuiberia P29) Rua da Ponte, 30 2435-522 | 1.926 € |  |
 | PA Sabacheira (Vale dos Ovos) Sabacheira EN113, Chão de Maças - Gare n° 77 - Vale de Ovos 2305-622 | 1.926 € |  |
 | Intermarché de Mira Mira Rua Fernandes Costa 3070-323 | 1.928 € |  |
 | Intermarché de Fafe Fafe Bouça de Cavadas 4820-099 | 1.928 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE MONCHIQUE MONCHIQUE Largo Pé da Cruz - Ceiceira 8550-328 | 1.929 € |  |
 | Intermarche de Vila Real de Santo Antonio Vila Real de Santo António Largo da Estação 8900-216 | 1.929 € |  |
 | Intermarché Carregado Carregado Quinta da Colónia Lote 2 2580-491 | 1.929 € |  |
 | Bombas Maxi-Tem Ribeira de Pena R. das Figueirinhas, 2 4870-159 | 1.929 € |  |
 | intermarche V.N.Foz Côa Vila Nova de Foz Côa-Fontaínhas Zona Industrial, LOTE 53 5150-614 | 1.929 € |  |
 | INTERMARCHÉ Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo Rua Tomé Rodrigues Sobral 5160-310 | 1.929 € |  |
 | Petrobrito Brito Rua São João Batista, nº1700 4805-036 | 1.929 € |  |
 | G. M. I - VERMOIM- V. N. DE FAMALICÃO Vermoim Av. João XXI 4770-754 | 1.929 € |  |
 | Intermarché Olhão Olhão - Quelfes Rua Calouste Gulbenkian 8700-221 | 1.929 € |  |
 | Intermarché Sodisor Cadaval Urbanização do Martinho 2550-170 | 1.929 € |  |
 | PETROVAZ - ARRIFANA Arrifana R. Terras Santa Maria 3700-393 | 1.929 € |  |
 | ALCOCHETE -(Junto ao Freeport) Alcochete - Sitio das Cardeeiras E N 119 Km 7,1 2890-020 | 1.933 € |  |
 | Petrodoismil Moreira do Castelo Rua de Sta Maria nº 3419 - Lugar de Sequeiros 4890-455 | 1.934 € |  |
 | Intermarché São Pedro do Sul Quinta de Santa Cruz 3660-683 | 1.934 € |  |
 | OS PALMAS Salvada Av. 25 de Abril 7800-671 | 1.934 € |  |
 | PA Matas AUTO POÇAS Rua 1º de Janeiro 647 - Poças 2435-391 | 1.935 € |  |