 | José Freitas, Lda. Rotunda S.Lázaro-Amarante Rua dos Pinheiros Mansos 4600-301 | 1.399 € |  |
 | Distrijovim - Supermercados Lda - PA Intermarché Jovim Jovim Rua das Broas nº 40 4510-019 | 1.654 € |  |
 | GAO PA Lourinhã Lourinhã Av. António José de Almeida, 21 2530-113 | 1.739 € |  |
 | PD TORRES NOVAS Torres Novas-Bairro do Nicho Est. Nacional 243 2350-606 | 1.745 € |  |
 | PD QUINTA DO CONDE Quinta do Conde EN 10, Km 19 2975-403 | 1.745 € |  |
 | PD ALMEIRIM Almeirim Quinta da Alorna, Lts. 61, 62 e 63 2080-156 | 1.745 € |  |
 | PD SESIMBRA CARRASQUEIRA Carrasqueira EN 378 -Urbanização Quinta da Mesquita 2970-649 | 1.745 € |  |
 | PD CARTAXO Cartaxo- Sítio da Portela EN 3 (Rua da Ponte) 2070-621 | 1.745 € |  |
 | Intermarché Pinhal Novo Pinhal Novo Lagoa da Palha 2955-009 | 1.808 € |  |
 | CFSJMGE- CRL_GRIJO1 Sandim Rua da Boavista, 147 4415-801 | 1.829 € |  |
 | Moeve - Nelas Nelas Est. Nacional 234 km 95,6 3520-095 | 1.836 € |  |
 | VILA NOVA DE PAIVA Vila Nova de Paiva AV. AQUILINO RIBEIRO, LARGO DO RAMALHAL 3650-195 | 1.836 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE MONCHIQUE MONCHIQUE Largo Pé da Cruz - Ceiceira 8550-328 | 1.839 € |  |
 | PA Generico S. João da Ribeira Rua Princilal nº15 2040-460 | 1.840 € |  |
 | INTERMARCHÉ CALDAS das TAIPAS Caldas das Taipas Rua Comandante Carvalho Crato (EN 101) 4805-104 | 1.858 € |  |
 | Auto Julio - Salir Salir RUA MANUEL DOURADO EUSEBIO 8100-202 | 1.860 € |  |
 | ASA Combustiveis & Lubrificantes Sertã Paque Industrial, Lote 15Ap. 10 6104-909 | 1.869 € |  |
 | MoitaSul Moita Fazenda Do Costa - Carvalhinho 2860-707 | 1.899 € |  |
 | PA KUMA ENERGIA - Mangualde Mangualde Rua Azurara da Beira n. 125 3530-272 | 1.899 € |  |
 | GASPE-Eduardo A Gonçalves Lda Mirandela EN15 - Lugar do Espinheiral - Saida Mirandela Oeste 5370-552 | 1.900 € |  |
 | Atalaia Atalaia Rua Damião de Góis, n.º 6 2580-401 | 1.903 € |  |
 | PAREDES DE COURA Paredes de Coura EN 303 (Rua Conselheiro Miguel Dantas) 4940-540 | 1.918 € |  |
 | Petrobrito Brito Rua São João Batista, nº1700 4805-036 | 1.929 € |  |
 | ENERGY PENAFIEL Penafiel Av. Cavalum Milhundos 4560-492 | 1.940 € |  |
 | R STAR ENERGY S.J.Ver Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 4520-617 | 1.940 € |  |
 | R STAR ENERGY , S.A. Espinho R. Ponte de Anta (EN109) 4500-088 | 1.940 € |  |
 | Intermarché Miranda do Douro Miranda do Douro Estrada Nacional 218, Choupo 5210-206 | 1.949 € |  |
 | DJB COMBUSTIVEIS Lamas Lugar do Salgado 4705-480 | 1.960 € |  |
 | PA SOBREIRA Sobreira RUA DO ARCO, Nº 165, SOBREIRA 4585-689 | 1.963 € |  |
 | PD PESO DA RÉGUA Godim Quinta das Forcas 5050-063 | 1.963 € |  |
 | PD MANGUALDE Lavandeira Av. Heróis do Ultramar 3530-261 | 1.963 € |  |
 | PA Valverde - Alcanede Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde 2025-201 | 1.965 € |  |
 | VIRLIS - COM. AUTOMOVEIS, LDA Mogadouro Largo do Santo Cristo 5200-000 | 1.969 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Gouveia Gouveia EN232 - ZONA INDUSTRIAL - NESPEREIRA 6290-311 | 1.969 € |  |
 | Intermarché de Ferreiras Ferreiras - Vale de Serves Av. 12 de Julho 8200-559 | 1.969 € |  |
 | Intermarché Vale Pedras Albufeira Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché 8200-047 | 1.969 € |  |
 | Valente Rosa, Lda Aldeia de Santa Teresa Aldeia de Santa Teresa 2435-250 | 1.970 € |  |
 | Melgaço Roussas Corsães - Roussas 4960-355 | 1.973 € |  |
 | INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ Figueira da Foz EN 109, Châ Tavarede 3080-847 | 1.978 € |  |
 | Interestarreja Supermercados, Lda Beduido Estrada Nacional, 109 3860-363 | 1.978 € |  |
 | DISTRILAVOS - PA Intermarché Lavos Rua das Flores 3090-452 | 1.978 € |  |
 | Intermarche de Vila Real de Santo Antonio Vila Real de Santo António Largo da Estação 8900-216 | 1.979 € |  |
 | GASPE Alfândega da Fé Alfândega da Fé Rua Flores, 5350-005 | 1.980 € |  |
 | Combustíveis 222 Ervedosa do Douro EN 222 Km 163,5(Rua da Praça nº 47) 5130-072 | 1.980 € |  |
 | INTERMARCHÉ MONTEMOR-O-VELHO Montemor-o-velho Urbanização Vinha da Parreira lote nº3 3140-249 | 1.985 € |  |
 | PA CEPSA Portela - Requião Requião AV. São Silvestre de Requião, Nº2561 – Famalicão 4770-460 | 1.988 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE SÁTÃO Sátão Rua Cidade de Lescar 3560-196 | 1.989 € |  |
 | INTERMARCHE - SUPERFARO SUPERMERCADOS Faro Campinas Edifício intermache 8005-294 | 1.989 € |  |
 | GEAR Freixedas EN 221 - Fonte Leonor - Freixedas 6400-212 | 1.990 € |  |
 | Q8 Lugar de Cavadas - Santo Tirso Santo Tirso Rua Bernardino Alves Barbosa Santarém n.º 182 4780-410 | 1.994 € |  |
 | CEPSA VALE DE CAMBRA Rua Dom Tomáz Gomes de Almeida 3730-069 | 1.995 € |  |
 | MARIA DA GLORIA VASCO MARTINS FERNANDES NAVE Estrada Nacional 233, nº 19 6320-212 | 1.995 € |  |
 | Intermarche Rio maior Rio Maior Av. de Portugal 2040-349 | 1.996 € |  |
 | LIMA & LIMA, Lda Aguçadoura Rua da Codixeira, n.º 159 4495-025 | 1.996 € |  |
 | INTERMARCHE MONDIM DE BASTO Mondim de Basto R. da Quinta da Igreja nº 183S. Cristóvão 4880-258 | 1.998 € |  |
 | E.LECLERC LORDELO GMR Lordelo Rua de Mide 4815-169 | 1.998 € |  |
 | intermarche V.N.Foz Côa Vila Nova de Foz Côa-Fontaínhas Zona Industrial, LOTE 53 5150-614 | 1.999 € |  |
 | INTERMARCHÉ Interviatodos Rua Santa Maria de Viatodos - Edifício Intermarché 4775-250 | 1.999 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.999 € |  |
 | Intermarché Vila Flor Vila Flor Lugar dos Caseirões 5360-305 | 1.999 € |  |
 | Torres Vaz Lda Arcozelo Av. João Paulo II, n.º 431 4410-406 | 1.999 € |  |
 | Leão & Companhia, Lda - Posto de Combustíveis de Lustosa Lustosa Rua de Pombal nº 160 4620-261 | 1.999 € |  |
 | Petromogueira Lda - PA BP São Martinho de Mouros Rua 11 de Novembro 3198 4660-376 | 1.999 € |  |
 | INTERMARCHÉ Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo Rua Tomé Rodrigues Sobral 5160-310 | 1.999 € |  |
 | Coast Splendor Benfarras Avenida Vilamoura XXI 8125-406 | 1.999 € |  |
 | BP CABÊDA Alfena Rua de Cabêda nº 1300 4445-049 | 1.999 € |  |
 | PAGRIPACENSE Seroa Rua S. Mamede de Seroa nº 172 4595-456 | 1.999 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.999 € |  |
 | Intermarche Mirandela Mirandela Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras 5370-520 | 1.999 € |  |
 | JBR Av. Fragata Braga - Pronto Braga Av. Padre Júlio Fragata, 113 4710-001 | 1.999 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.999 € |  |
 | Intermarché Macedo de Cavaleiros Macedo de Cavaleiros Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco 5340-211 | 1.999 € |  |
 | M.C. Rios Fonte da Arraia Areeiro (EN1/IC2) 3850-200 | 1.999 € |  |
 | BP Sabrosa - Zona Industrial (Paços) Zona Industrial de Sabrosa, Lote 20B 5060-193 | 1.999 € |  |
 | Intermarché São Bartolomeu de Messines São Bartolomeu de Messines R. João de Deus
8375-127 | 1.999 € |  |
 | INTERMARCHÉ Murtosa Murtosa Avenida do Emigrante 3870-153 | 1.999 € |  |
 | INTERMARCHÉ VILA NOVA DA TELHA VILA NOVA DA TELHA RUA DA FÁBRICA, 274 4470-768 | 2.000 € |  |
 | PA Mendiga (Carbuiberia P26) Mendiga E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 2480-215 | 2.004 € |  |
 | Intermarché São Pedro do Sul Quinta de Santa Cruz 3660-683 | 2.004 € |  |
 | GALP São Julião do Tojal MSRI São Julião do Tojal E.N.115/5 2660-366 | 2.004 € |  |
 | Intermarché Amares Bornaria-Qtª do Paço-Ferreiros Rua da Cintura 4720-333 | 2.005 € |  |
 | INTERMARCHÉ Vila do Prado Vila de Prado Lugar de Estrada ou Outeiro 4730-466 | 2.005 € |  |
 | INTERMARCHÉ Barcelos Avenida Paulo Felisberto, Lugar de Jordão, Vila Boa 4750-698 | 2.005 € |  |
 | GASPE VILARIÇA Santa Comba da Vilariça Av. Lucinda Oliveira 5360-170 | 2.006 € |  |
 | PETROCENTRO Felgueiras-Lugar do Paraíso Airães 4650-078 | 2.009 € |  |
 | Superlamas- Supermercados, Lda Santa Maria de Lamas R. Santa Maria 4535-356 | 2.009 € |  |
 | Intermarché Coruche Coruche Rua Açude da Agolada 2100-027 | 2.011 € |  |
 | BEQ Relvão EM 530 - Lugar do Relvão 3360-256 | 2.013 € |  |
 | POSTO DO TRAVESSO Vilarinho do Alva 3300-329 | 2.013 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 2.015 € |  |
 | Intermarché de Lagos Lagos AMEIJEIRA VERDE- PEDRA ALÇADA 8600-546 | 2.018 € |  |
 | RECTA DA FAJARDA COMBUSTIVEIS, LDA Fajarda EN 114-3 Km 6,5 2100-502 | 2.018 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 2.018 € |  |
 | GALP Esmoriz - Gondesende Esmoriz Rua de Gondesende, 1565 3885-500 | 2.019 € |  |
 | BP VILAMOURA Vilamoura - Retorta EM 526 8125-302 | 2.019 € |  |
 | OURO NEGRO - Azambuja - Sul Azambuja E.N. 3 - Km 10.250 - ANTIGO CAMPO DA FEIRA 2050-319 | 2.019 € |  |
 | LOURES Loures Rua da Républica nº 24, A e B 2670-469 | 2.019 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 2.019 € |  |
 | INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros Loures Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira 2670-339 | 2.019 € |  |
 | Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém Ourém CC Vila Shopping, Rua dos Namorados, Loja13 2490-339 | 2.019 € |  |