 | Casimiro Lagar Novo Rua do Lagar Novo, n.20 2480-211 | 1.820 € |  |
 | REDE ENERGIA Leiria Centro Leiria Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 2400-193 | 1.823 € |  |
 | PA Mendiga (Carbuiberia P26) Mendiga E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 2480-215 | 1.826 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260-000 | 1.849 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 1.853 € |  |
 | AUTO JULIO - Pombal Pombal Rua José Portela Fernandes Farinha n. 50 - Z. I. da Formiga 3100-516 | 1.853 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.857 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de CamporêsLote nº 6Chão de Couce 3240-235 | 1.857 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.857 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.857 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 1.858 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.859 € |  |
 | PA Neomaquina Supermercado Benedita Benedita Rua Monges de Cister S/N 2475-130 | 1.859 € |  |
 | PA Pinhal Fanheiro (Carbuiberia P04) Pinhal Fanheiro 2460-302 | 1.869 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 1.869 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 1.869 € |  |
 | PA Fervença (Carbuiberia P19) Rua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença 2460-525 | 1.869 € |  |
 | PA Benedita (Carbuiberia P12) Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro 2475-041 | 1.869 € |  |
 | INTERMARCHÉ Monte Redondo Monte Redondo Rua Estrada das Lavegadas 2425-617 | 1.870 € |  |
 | RE - GUIA (Pombal) Guia EN 109, Km 154,100 3105-099 | 1.872 € |  |
 | Orlindo Crespo Pedrosa, Lda Guia AV. NOSSA SENHORA DA GUIA, 87 3105-089 | 1.873 € |  |
 | PRIO Guia Lagoa da Guia EN 109 Km 145,5 3105-099 | 1.894 € |  |
 | INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL Cumeira Cima EN 8 2480-078 | 1.898 € |  |
 | INTERMARCHÉ BOMBARRAL Bombarral ARROTEIAS - PRAÇA DA REPUBLICA - BOMBARRAL 2540-041 | 1.899 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PATAIAS Pataias - Lugar de Alva EN 242 2442-012 | 1.899 € |  |
 | intermarche maceira Maceira EN 356/1 2400-000 | 1.899 € |  |
 | Intermarché de Alcobaça Alcobaça Estrada da Boavista
Pataeira - Palmeira 2460-000 | 1.899 € |  |
 | Cooperativa Agricola Bombarral, CRL Cintrão Estrada Nacional nº 8 - km 70,07 2540-172 | 1.909 € |  |
 | P.A. Mourisca Mata Mourisca Rua Principal nº63 3105-198 | 1.911 € |  |
 | PRIO Coimbrão Salgueira EN 109-9 Km 3,4 2425-452 | 1.914 € |  |
 | E.LECLERC CALDAS DA RAINHA Caldas da Rainha Quinta do Salgado 2504-915 | 1.915 € |  |
 | PD PORTO DE MÓS Chão da Feira, Calvária de Cima IC2 Km 107,4 2480-060 | 1.918 € |  |
 | PD LEIRIA MARRAZES Marrazes - Rego de Água Rua 25 de Abril 2415-598 | 1.918 € |  |
 | PD CALDAS DA RAINHA Caldas da Rainha ESTRADA NACIONAL 8 - LAVRADIO 2500-294 | 1.918 € |  |
 | Intermarché da Marinha Grande Marinha Grande Av. José Gregório
2430-275 | 1.919 € |  |
 | DIGUIPNEUS, LDA - Cardosos Cardosos VARIANTE DA CARANGUEJEIRA 2420-020 | 1.919 € |  |
 | Posto de Abastecimento dos Cardosos Cardosos Rua de Tomar nº 51 A 2420-026 | 1.919 € |  |
 | PRIO Porto de Mós (Norte/Sul) Tremoceira EN 1 Km 105,200 2480-113 | 1.919 € |  |
 | PA Porto de Mós Casais de Baixo Estrada Principal, Nº 1 2480-184 | 1.919 € |  |
 | PRIO Porto Mós (S/N) Tremoceira E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras 2480-113 | 1.919 € |  |
 | Supervieira Supermercados Lda Rua de Leiria n.º50/52 - Barqueiro 2430-773 | 1.919 € |  |
 | RE - CARVIDE Carvide R. Principal 1251 2425-345 | 1.923 € |  |
 | Amor Barreiros-Pinhal da Guarda EN 349-1 Km8 (Rua Padre Margalhau) 2400-763 | 1.923 € |  |
 | PRIO Leiria Circular Leiria R. Dr. João Soares, Fração APorto Moniz 2400-448 | 1.924 € |  |
 | PRIO Alfeizerão EN 8 Km 97,450 - Quinta da Mota 2460-204 | 1.924 € |  |
 | Transforpel Combustíveis Marinha Grande Marinha Grande Zona Industrial da Embra 2430-091 | 1.929 € |  |
 | Ouro Negro - Pombal - Nascente EN 1 Km 151,8 3105-295 | 1.929 € |  |
 | Transforpel Combustíveis Calços Martingança Calços-Martingança Av. Nossa Srª. da Nazaré, EN 242, Km 21 2445-701 | 1.929 € |  |
 | Ouro Negro - Pombal - Poente EN 1 Km 159,8 3105-295 | 1.929 € |  |
 | Circunstância Azul - PRIO Mira de Aire Mira D'Aire EN 243 Km 20,850 (Rua GeneralTrindade nº 549) 2485-135 | 1.929 € |  |
 | PA São Mamede (Carbuiberia P13) São Mamede Estrada de Mira de Aire - São Mamede 2495-032 | 1.929 € |  |
 | BXPRESS BAROSA Barosa Rua IndustrialZona Industrial Carreira de Água 2400-016 | 1.929 € |  |
 | Galp- Caldelas Caldelas Rua de Fátima, 20 2420-063 | 1.930 € |  |
 | Intermarché de São Martinho do Porto São Martinho do Porto Lugar de Relvinhas - Edificio Intermarché 2460-667 | 1.939 € |  |
 | INTERMARCHÉ Atouguia da Baleia EN 114 KM 7,600 2525-553 | 1.939 € |  |
 | Galp- Cruz da Areia (Leiria) Leiria Rua D. José Alves da Silva n. 12 2410-112 | 1.940 € |  |
 | MIRA D'AIRE Mira D'Aire Rua General Humberto Delgado (EN 243) 2485-126 | 1.941 € |  |
 | Prio Pombal (Travasso) Travasso Parque Comercial Europa Nº9Travasso 3100-371 | 1.949 € |  |
 | TFUEL - REGUENGO DO FETAL Reguengo do Fetal ESTRADA NACIONAL 356, KM 19,6 2440-208 | 1.949 € |  |
 | PRIO Óbidos Óbidos EN 8 - Entre Rotunda da Memória e Rotunda das Piscinas 2510-217 | 1.949 € |  |
 | PA Alcaria - Porto de Mós Estrada da Bica - EN 243, km 10,950 2480-011 | 1.953 € |  |
 | PRIO Alvaiázere Este (A13) Maçãs de Dona Maria A13 - Lanço Tomar / Avelar Sul - Km 26 3250-275 | 1.954 € |  |
 | PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos R. Major Neutel de Abreu 111 3260-427 | 1.954 € |  |
 | PRIO Alvaiázere Oeste (A13) Vila de Maçãs De Dona Maria A13 - Avelar Sul / Lanço Tomar (Autoestrada do Pinhal Interior)Km 26 3250-275 | 1.954 € |  |
 | Coopben Benedita Av. Padre Inácio Antunes, 46 2475-102 | 1.954 € |  |
 | Intermarché de Óbidos Gaeiras Casal do Pedrógão 2510-739 | 1.955 € |  |
 | Repsol - Coop. Agric. Alcobaça Alcobaça Rua de Leiria, nº5 2460-059 | 1.959 € |  |
 | FERREIRA COMBUSTíVEIS Roliça Rua Coronel Nicolau Trante nº1 2540-659 | 1.960 € |  |
 | VIEIRA DE LEIRIA Vieira de Leiria Rua de Leiria nº 37 2430-773 | 1.961 € |  |
 | PETROCALDAS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA. Lugar da Charneca - Caldas da Raínha EN 360 Km 7, lugar da charneca 2500-271 | 1.964 € |  |
 | Petromendes, Lda. - Santiago de Litém Catelaria E.N. 1-6-KM 8 3100-648 | 1.969 € |  |
 | Petromendes, Lda. - Meirinhas Meirinhas Rua da Igreja, nº47 3105-245 | 1.969 € |  |
 | Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. Albergaria dos Doze R. do Castelo 3100-081 | 1.969 € |  |
 | Galp-OFIMAQ- Pousos_Leiria Leiria Charneca - Pousos 2410-211 | 1.972 € |  |
 | P A COLMEIAS Colmeias-Chã Rua Central nº4526 2420-202 | 1.974 € |  |
 | JETBASE - Produtos BP Garcia R. Central, 204 2430-018 | 1.979 € |  |
 | José da Silva Duarte Pelmá Estrada São João Batista, 386
Lameirão 3250-324 | 1.984 € |  |
 | LEIRIA - POUSOS Leiria RUA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO 2400-095 | 1.991 € |  |
 | VMF- Raposeira Colmeias Rua Dr. Diogo Almeida Pais Santos 2420-003 | 1.993 € |  |
 | POSTO DOMINGUES E DOMINGOS Poço dos Cães Rua Principal 3240-689 | 1.994 € |  |
 | BP BARRACÃO POENTE Barracão IC2, KM 136 2420-193 | 1.999 € |  |
 | GALP CST (Lisboa-Leiria) - 13115 Casais de Santa Teresa IC2(EN1) Km 101+100 - Sentido Lisboa/Leiria 2460-715 | 1.999 € |  |
 | Bp Confraria - Leiria Rua Central nº 676 2420-203 | 1.999 € |  |
 | Lupins Barracão Rua da Bidoeira, nº 146 2420-195 | 1.999 € |  |
 | BP BARRACÃO NASCENTE Barracão IC2, km 136 2420-193 | 1.999 € |  |
 | GALP CST (Leiria-Lisboa) - 13114 Casais de Santa Teresa IC2(EN1), Km 101+100 - Sentido Leiria/Lisboa 2460-715 | 1.999 € |  |
 | AB Fonseca - Produtos BP Covinhas - Marrazes Estrada dos Pinheiros, 550 2415-566 | 1.999 € |  |
 | Daniel Vicente Francisco - PA Galp Carris Rua da Igreja, Nº55 - Carris 2460-480 | 2.000 € |  |
 | Rodrigues e Lagarto, Monte Real Monte Real EN 349 (Rua de Leiria) 2425-039 | 2.009 € |  |
 | E.S. POMBAL Pombal Parque Ind. Manuel da Mota Lt..14 3100-354 | 2.009 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 2.009 € |  |
 | POSTO AMÉRICO DE SÁ Alvorge Charneca do Alvorge 3240-407 | 2.009 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Santa Catarina Santa Catarina E. N . 360, 54 - Caldas da Rainha 2500-171 | 2.009 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 2.009 € |  |
 | CUNHA E MONTEIRO LDA Vieira de Leiria Largo da República 2430-795 | 2.009 € |  |
 | COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal Pombal Viad. Eng. Guilherme Santos, 2 3100-427 | 2.009 € |  |
 | ANTÓNIO LOURENÇO VINAGRE, LDA. Benedita EN 8-6 (Rua Rei da Memória) Km 15,37 2475-149 | 2.009 € |  |
 | E.S. COVA FAIAS A Cova das Faias EN 1 (IC2) 2420-354 | 2.009 € |  |
 | E.S. COVA FAIAS B Cova das Faias EN 1 (IC2) 2420-354 | 2.009 € |  |