 | PRIO - Santa Bárbara de Nexe Santa Bárbara de Nexe Estrada de São Brás 8005-491 | 1.744 € |  |
 | Combustíveis Videira e Filhos Lda Vila Nova de Foz Côa Estrada Nacional nº 102 5150-644 | 1.759 € |  |
 | GASPE Vimioso (Recado Verde) Vimioso Estrada de Separicos 5230-287 | 1.780 € |  |
 | CEPSA Chaves - ( Av da Galiza ) Chaves Av. Galiza 5400-293 | 1.783 € |  |
 | CEPSA Chaves - ( Raio X ) Chaves Av. D. João I (Rotunda Raio X) 5100-011 | 1.783 € |  |
 | BP A11 Lousada Este (Poente) Lousada Sub-lanço A11 - Nó de Felgueiras - Nó de Lousada (IC 25) 4620-611 | 1.807 € |  |
 | R STAR ENERGY S.J.Ver Av. Francisco Sá Carneiro, 1560 4520-617 | 1.810 € |  |
 | PA R STAR ENERGY Lordelo Lordelo Estrada Nacional 209, n.º 4973 4580-439 | 1.810 € |  |
 | ENERGY FIÃES Z.I. Fiães Zona Industrial de Fiães 4505-222 | 1.810 € |  |
 | RSTAR - FAMALICÃO Avidos Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 4770-828 | 1.810 € |  |
 | ENERGY PENAFIEL Penafiel Av. Cavalum Milhundos 4560-492 | 1.810 € |  |
 | Ilídio Mota - Padim Graça Padim da Graça Avenida do Assento, Nº44 - Padim da Graça 4700-646 | 1.813 € |  |
 | IBEROCOMBUSTIVEIS, LDA Tavira Rua Borda D'Água Aguiar nº 13 8800-326 | 1.824 € |  |
![Logo]() | COMBSANTOS PINDELO DE SILGUEIROS AV. JOÃO PADEIRO 3500-543 | 1.839 € |  |
 | Tuacar - Mirandela Saida Mirandela Oeste -Espinheiral EN 15 lugar do espinheiral 5370-552 | 1.839 € |  |
 | GALP Beja (EN121) Beringel EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 7800-852 | 1.849 € |  |
 | Lita & Azenhas - Comb., L.da Luso EN 234 (Rua Dr. Francisco António Dinis) 3050-235 | 1.849 € |  |
 | Cepsa Bitaraes bitaraes Rua S tome 4580 | 1.863 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - ABRANTES I Abrantes Avenida Dom João I 2200-233 | 1.869 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - LOURES I Frielas Rua 28 de Setembro / E.N.250 ao km 29,120 (lado esquerdo) 2660-018 | 1.879 € |  |
 | Manuel Gonç. Rebordão & Fº, Lda Fundão Zona Industrial do Fundão, lote 72, Apartado 1027 6230-483 | 1.894 € |  |
 | Auto Abast. Araújo & Pinho, Lda. Maia R.Augusto Nogueira da Silva,72 (EN 14, Km 8,870-D) 4475-615 | 1.899 € |  |
 | Intermarché Miranda do Douro Miranda do Douro Estrada Nacional 218, Choupo 5210-206 | 1.899 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA III Vila Nova de Gaia Travessa Particular da Azenha, n.º 24 4405-620 | 1.899 € |  |
 | DISOL, LDA Porto da Lage Porto da Lage, 47 2305-430 | 1.899 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA II Vila Nova de Gaia Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, n.º 566 4405-931 | 1.909 € |  |
 | E.S. FAMALICAO Vila Nova de Famalicão Av. Engº Pinheiro Braga nº 1392 4760-005 | 1.909 € |  |
 | E.S. BARCELOS II Barcelos Av. Joao Duarte 4750-000 | 1.909 € |  |
 | JBR Viana do Castelo ( Av. Camões) - Pronto Viana do Castelo Praça Galiza 4900-000 | 1.912 € |  |
 | INTERMARCHÉ Covilhã Covilhã Av.Infante D.Henrique 6200-506 | 1.919 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - PAÇOS DE FERREIRA I Paços de Ferreira Rua dos Moinhos, Rua Capitão da Praça e Ruela do Frazão 4590-570 | 1.919 € |  |
 | OZ ENERGIA - S. João das Lampas São João das Lampas AVENIDA CENTRAL, 15 2705-737 | 1.919 € |  |
 | INTERMARCHE AGUEDA BORRALHA Rua do Alteiralto 81 3750-855 | 1.919 € |  |
 | Oz Terrugem (Petrosintra) Terrugem Av. 29 de Agosto, 16/18 2705-869 | 1.919 € |  |
 | OZ ENERGIA-PENAFIEL Guilhufe Av. Central de Guilhufe, nº388 4560-131 | 1.919 € |  |
 | OZ ENERGIA - SANTA CATARINA EN 270 - Km 52,4 8800-166 | 1.919 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - TROFA I Largo Bombeiros Voluntários da Trofa, 207 4785-292 | 1.919 € |  |
 | OZ ENERGIA - MURTOSA Lugar de Levegada de Sedouros - Estrada de Sedouros 3870-011 | 1.919 € |  |
 | PRIO Vila das Aves Curvaceira-Negrelos Av. Indústria Têxtil, 154 4795-548 | 1.924 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - BRAGA I Celeirós Travessa da União 4705-462 | 1.925 € |  |
 | AUTO JULIO - Pombal Pombal Rua José Portela Fernandes Farinha n. 50 - Z. I. da Formiga 3100-516 | 1.926 € |  |
 | REDE ENERGIA Leiria Centro Leiria Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 2400-193 | 1.926 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - PÓVOA DE VARZIM I Póvoa de Varzim Rua Gomes Amorim (EN 13) n.º 1865 4490-001 | 1.929 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - MATOSINHOS I Santa Cruz do Bispo Avenida Arquiteto Alcino Soutinho, 592, 4455-790 Santa Cruz do Bispo 4455-790 | 1.929 € |  |
 | PRIO Canelas Canelas Rua das Lajes, nº 1165 4410-272 | 1.934 € |  |
 | PRIO Portela das Padeiras Portela das Padeiras Estrada Nacional 3, Km 41 2005-452 | 1.934 € |  |
 | OZ ENERGIA-SANFINS Sanfins Rua das Quintães, 15 4595-379 | 1.934 € |  |
 | J. António Pinho - Combustíveis Lda. Covilhã Rua Marquês de Avila e Bolama nº 210 6200-053 | 1.936 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de CamporêsLote nº 6Chão de Couce 3240-235 | 1.937 € |  |
![Logo]() | PLENERGY Guarda Gare I GUARDA Av. de São Miguel, Guarda-Gare 6300-864 | 1.939 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - VILA NOVA DE GAIA I Vila Nova de Gaia Avenida Vasco da Gama, 3070, Vilar de Andorinho 4430-247 | 1.939 € |  |
 | INTERMARCHÉ Murtosa Murtosa Avenida do Emigrante 3870-153 | 1.939 € |  |
 | E.LECLERC BOBADELA Bobadela EN 10, Km 140 2695-444 | 1.939 € |  |
 | PD TROFA SÃO TIAGO São Tiago Bougado Rua Aldeias de Cima 4785-699 | 1.941 € |  |
 | RE - BRAGA Braga Rua Padre Cruz, Nº 5
Maximinos
4700-236 | 1.943 € |  |
 | E. LECLERC BRAGA Ferreiros Rua Frei José Vilaça, 297 4705-265 | 1.944 € |  |
 | E.S. LOUSA Lousã Av. Dr. José Maria Cardoso 3200-202 | 1.944 € |  |
 | PRIO Rio Maior Rio Maior Avenida dos Combatentes, Fonte Lagoa 2040-000 | 1.944 € |  |
 | INTERMARCHE GAFANHA DA NAZARE Gafanha da Nazaré R. Maria da Luz Rocha 3830-793 | 1.945 € |  |
 | José Manuel da Silva Estrada 269 Algoz Est. 269 - Algoz 8365-064 | 1.945 € |  |
 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia Maia EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas 4425-116 | 1.946 € |  |
 | Intermarché Vila das Aves Vila das Aves Lugar da Tojela 4796-908 | 1.948 € |  |
 | PRIO Viseu Rio de Loba Antiga EN 16, Póvoa de Sobrinhos, Rio de Loba 3505-481 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ MEALHADA Mealhada Lugar das Pedrinhas
Edifício Intermarché 3050-343 | 1.949 € |  |
 | PA Neomaquina Supermercado Benedita Benedita Rua Monges de Cister S/N 2475-130 | 1.949 € |  |
 | Dpp Recardães Recardães EN 333, Km 21.1D 3750-722 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ Viseu Rio de Loba Rua da Ribeira, Póvoa de Sobrinhos 3505-488 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros Loures Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira 2670-339 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARCOZELO Arcozelo Rua da Corga, nº 15 4410-440 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHE CANELAS Canelas R. Delfim de Lima, 1525 4410-228 | 1.949 € |  |
 | AUCHAN Paço de Arcos Paço de Arcos Estrada Paço de Arcos Lote 2 2770-129 | 1.949 € |  |
 | E.LECLERC VIANA DO CASTELO (COMBUSTIVEIS) Viana do Castelo Lugar de Santoinho – Quinta de São Brás 4935-052 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ CARVALHOS Pedroso R. da Voltinha 4415-369 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ Terrugem Terrugem Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché 2705-844 | 1.949 € |  |
![Logo]() | PLENERGY Viana do Castelo I Viana do Castelo Variante à N203 4935-238 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ Anadia Anadia Avenida Monte Crasto, nº.2 3780-305 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ Madalena VNG Vila Nova de Gaia Rua António Francisco de Sousa 4405-726 | 1.951 € |  |
 | INTERMARCHÉ Monte Redondo Monte Redondo Rua Estrada das Lavegadas 2425-617 | 1.953 € |  |
 | PRIO Paço de Arcos Paço de Arcos Rua Calvet Magalhães, 145A 2770-228 | 1.954 € |  |
 | P45 - PRIO Monção Lapela Tornada - União de Freguesias de Troporiz e Lapela 4950-142 | 1.954 € |  |
 | PRIO Famões Famões Quinta do Cebolim 1685-256 | 1.954 € |  |
 | PRIO Póvoa do Varzim Póvoa de Varzim Av. 25 de Abril 4490-000 | 1.954 € |  |
 | Intermarché Fundão Fundão Vale de Canas 6230-481 | 1.954 € |  |
 | Prio - Sto. António dos Cavaleiros Santo António dos Cavaleiros Rua José Malhoa,1- Paradela 2660-699 | 1.954 € |  |
![Logo]() | PLENERGY - SANTA MARIA DA FEIRA Rua dos Castanheiros, 343, São João de Ver 4535-013 | 1.957 € |  |
 | INTERMARCHÉ CASTELO BRANCO Castelo Branco Zona Industrial - Lote P 6 C 6000-991 | 1.959 € |  |
 | P02 - PRIO Azurém Guimarães Rua Moura Machado 4800-056 | 1.959 € |  |
 | PRIO Coimbrão Salgueira EN 109-9 Km 3,4 2425-452 | 1.959 € |  |
 | PRIO Alfeizerão EN 8 Km 97,450 - Quinta da Mota 2460-204 | 1.959 € |  |
 | PRIO Guimarães Guimarães Largo de São Gualter;União de Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião 4810-438 | 1.959 € |  |
 | P28 - PRIO Olival Olival Rua das Gândaras, n.º 21 - Lugar do Amial 4415-725 | 1.959 € |  |
 | P60 - PRIO Feiteira S Pedroso EN 1 - KM292,4 4415-386 | 1.959 € |  |
 | INTERMARCHE - SUPERFARO SUPERMERCADOS Faro Campinas Edifício intermache 8005-294 | 1.959 € |  |
 | INTERMARCHÉ-Superproença-Supermercados,lda Proença-a-Nova Lugar São Bartolomeu 6150-503 | 1.959 € |  |
 | PRIO Meãs do Campo - Montemor-o-Velho Rua Principal da Coutada, nº484 3140-166 | 1.959 € |  |
 | PRIO Guarda GUARDA Avenida da Quinta Nova nº 22 6300-864 | 1.959 € |  |
 | PRIO Braga - Real Real Estrada da Variante de Real (EN 201) 4700-284 | 1.959 € |  |
 | PRIO Covilhã - Oeste Canhoso EN 18 Km 39,155 (Rua Gen. Humberto Delgado) 6200-014 | 1.959 € |  |
 | P46 - PRIO Carregal do Sal - Oliveirinha ESTRADA NACIONAL 234, KM 77,900, OLIVEIRINHA 3430-341 | 1.959 € |  |
 | P59 - PRIO Feiteira P Pedroso EN 1, Km 292,400 4415-386 | 1.959 € |  |