 | Petrowhite, Lda Tapada das Mercês- Algueirão Av. Capitães de Abril nº 103 2725-093 | 1.604 € |  |
 | Mafra Qta da Mougueta EN 116 Km 7,7 2640-523 | 1.686 € |  |
 | SADEC A-DOS-CUNHADOS Oásis - Vale da Borra EN 8-2 Km 8 2560-050 | 1.699 € |  |
 | J.J. CORREIA Reguengo Pequeno EN 247-1 Km 8,5 2530-694 | 1.839 € |  |
 | LEAL & LEAL, LDA. Vilar Oeste EN 115 Km 30,05 2550-690 | 1.909 € |  |
 | AUTO JULIO - Ramalhal (Zona Ind. Ameal) Ameal Polígono Industrial do Alto do Ameal, Pavilhão B-3 2565-641 | 1.923 € |  |
 | Posto Casal do Aranha S. Pedro da Cadeira EN 9 Km 55,65 - Casal do Aranha 2560-192 | 1.944 € |  |
 | INTERMARCHÉ SOBREIRO CURVO Á dos Cunhados, Sobreiro Curvo Vale da Murta 2560-562 | 1.945 € |  |
 | Intermarché Silveira Silveira Rua Antonino Gomes 2560-531 | 1.945 € |  |
 | AUCHAN CASCAIS Pai do Vento Av.Sintra nº 1617 2755-318 | 1.949 € |  |
 | RECHEIO VILA FRANCA Vila Franca de Xira QUINTA DO CABO,OLIVAL DOS POCILGOS 2600-277 | 1.949 € |  |
 | RECHEIO TORRES VEDRAS Torres Vedras Zona Industrial Cruz Barro 2564-909 | 1.949 € |  |
 | INTERMEMARTINS - SUPERMERCADOS, LDA Tapada das Mercês- Algueirão Av. Capitães de Abril nº 103 2725-093 | 1.949 € |  |
 | AUCHAN SINTRA São Pedro Penaferrim Rua Francisco Lyon de Castro
São Pedro de Penaferrim 2710-116 | 1.949 € |  |
 | AUCHAN TORRES VEDRAS Casal da Faceira Rua António Alves Ferreira, 8899
2560 | 1.949 € |  |
 | INTER. T.VEDRAS Torres Vedras Rua Leonel Trindade, 14
2560-612 | 1.949 € |  |
 | MEM MARTINS Mem Martins Estrada de Mem Martins - S.Carlos - Algueirão
2725-011 | 1.954 € |  |
 | Intermarché Carregado Carregado Quinta da Colónia Lote 2 2580-491 | 1.959 € |  |
 | Intermarché Cadaval Cadaval Sítio do Martinho 2550 | 1.959 € |  |
 | Auto Pneus Aranha, Lda São Pedro da Cadeira Rua do Aranha nº8 2560-192 | 1.964 € |  |
 | INTERMARCHE MAFRA Mafra Rua Almirante Gago Coutinho nº 7 2640-487 | 1.969 € |  |
 | Intermarche Malveira Malveira R. da Lagoa n.º 27 - Edifício Intermarche Malveira 2665-279 | 1.969 € |  |
 | AUCHAN AMADORA Casal da Mira Avenida Lima de Freitas - Parcela A 2650-501 | 1.969 € |  |
 | INTERMARCHÉ Ericeira Ericeira Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ 2655-139 | 1.969 € |  |
 | AUCHAN ALVERCA Alverca Qta. Drogas da Verdelha
E.N.10
2615-170 | 1.969 € |  |
 | ARRANHÓ Arranhó EN 115 Km 64,600 2630-058 | 1.973 € |  |
 | AB de Castanheira do Ribatejo Castanheira do Ribatejo EN 1 Km 28 2600-634 | 1.974 € |  |
 | VILA FRANCA DE XIRA Quinta do Paraíso EN 10 2600 | 1.974 € |  |
 | CASCAIS DRAMÁTICO Cascais E.N. 9 - Lugar da Abruxada (Av. de Sintra)
2750 | 1.974 € |  |
 | Posto Acrossuccess Póvoa Dalém EN 247 Km 23,840 2560-046 | 1.979 € |  |
 | GALP Moita dos Ferreiros Moita dos Ferreiros EN 361, nº95 2530-481 | 1.979 € |  |
 | Intermarché Vialonga Vialonga Urb. Terras Compridas, Lote 8
Estrada da Várzea 2625-716 | 1.979 € |  |
 | Intermarché de Massamá Belas Av. Salgueiro Maia Lote 189 2605-229 | 1.979 € |  |
 | LOURICOOP - LOURINHÃ Lourinhã Alameda Nossa Senhora dos Anjos 2530-112 | 1.979 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE MERCEANA Merceana E.N. 9 - Sitio do Moinho da Cruz 2580-087 | 1.979 € |  |
 | REDE ENERGIA - Parede Parede Rua Sampaio Bruno nº 2 2775-279 | 1.983 € |  |
 | AMADORA Amadora Cruzamento R. dos Plátanos A-da-Beja
2700 | 1.984 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE ABRIGADA Abrigada Lugar da Funileira 2580-031 | 1.989 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE AVEIRAS DE CIMA Aveiras de Cima Rua dos Chães Lote 1 2050-098 | 1.989 € |  |
 | ECOBRENT MASSAMÁ Massamá Rua Sebastião e Silva Lote 2 E 2745-838 | 1.989 € |  |
 | Intersacavem Supermercados Lda Sacavém R. Cidade Goa, 22- 22A 2685-038 | 1.989 € |  |
 | E.LECLERC BOBADELA Bobadela EN 10, Km 140 2695-444 | 1.989 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE AZAMBUJA Azambuja Quinta da Marquesa 2050-276 | 1.989 € |  |
 | ECOBRENT PAÇO DE ARCOS Paço de Arcos Rua Calvet Magalhães, 145 A 2770-228 | 1.989 € |  |
 | ECOBRENT PRIOR VELHO Prior Velho Rua José Fonseca Carvalho, lote 5 2685-869 | 1.989 € |  |
 | Adega Cooperativa de Azueira, CRL Carrascal E.N. 8, km 14, nº1 - Carrascal 2665-009 | 1.990 € |  |
 | PORTELA MOSCAVIDE Portela Av.ª dos Ralis 2685-252 | 1.994 € |  |
 | CHELAS Chelas - Bairro dos Loios Av.do Santo Condestável 1950-392 | 1.994 € |  |
 | PAC INTERMARCHE LOURINHA Lourinha Rua Ildo Hermogenes da Silva Marques,1 2530-320 | 1.999 € |  |
 | Sto. António dos Cavaleiros Sto. António dos Cavaleiros Rua José Malhoa,1- Paradela 2660-699 | 1.999 € |  |
 | GAO Lourinhã Av. António José de Almeida, 21 2530-113 | 1.999 € |  |
 | INTERMARCHÉ SANTA IRIA DA AZÓIA Santa Iria da Azóia Rua Afonso de Albuquerque 2690-340 | 1.999 € |  |
 | Rede Energia - Campo Grande Lisboa Campo Grande, 330 1700-097 | 1.999 € |  |
 | Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões Famões Urb. Quinta do Segulim, Lote EA-01 1675-351 | 1.999 € |  |
 | GASOMAR-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA Casais de Santa Bárbara EN 247, nº 19 2530-731 | 1.999 € |  |
 | Abóboda Abóboda Estrada Nacional 249 - 4 2785-784 | 1.999 € |  |
 | AUCHAN ALFRAGIDE Alfragide Rua Henrique Mendes Lote 12
Portela de Carnaxide
2790-245 | 1.999 € |  |
 | REDE ENERGIA - Expo Lisboa Av. de Pádua,14 1800-297 | 1.999 € |  |
 | Cacém Agualva- Cacém R. José Gomes Ferreira Nº 16 (lt 40) 2735-604 | 1.999 € |  |
 | S. João da Talha S. João da Talha R. Alfredo Vitorino Costa 2695-771 | 1.999 € |  |
 | CEPSA PONTINHA Pontinha Rua Sto Eloy lote 59 1675-178 | 1.999 € |  |
 | Manique Alcabideche Est. Manique, N 1246Alcoitão 2645-550 | 1.999 € |  |
 | Posto de Sobral de Monte Agraço Sobral de Monte Agraço Av. 1º de Maio 2590-001 | 2.019 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARRUDA DOS VINHOS Arruda dos Vinhos Casais da Cruz - Fresca 2630-358 | 2.019 € |  |
 | Cooperativa Agrícola Sobral Monte Agraço Posto Merceana Merceana EN 9, Km 83.000 2580-087 | 2.019 € |  |
 | LISBOA - ESTADIO UNIVERSITARIO Lisboa Cruz. da Av. Prof. Egas Moniz/Av. dos Combatentes - Campo Grande
1600-100 | 2.024 € |  |
 | ALCOITÃO II Alcoitão E.N. 6-8, Km 4, nº 2879 - Alcabideche 2645-143 | 2.024 € |  |
 | OLIVAL BASTO Olival Basto Rua de Angola Nº 8
2620-035 | 2.024 € |  |
 | CEPSA Bucelas Bucelas Rua Luís de Camões 2670-662 | 2.024 € |  |
 | RAMADA - ODIVELAS Ramada E.N. 250/2 - Km 0,600 - Ramada
2675-387 | 2.024 € |  |
 | GALIZA - CASCAIS Estoril R. do Campo Santo - Galiza
2765-306 | 2.024 € |  |
 | LISBOA - BENFICA Lisboa Rua da Casquilha - Benfica
1500-152 | 2.024 € |  |
 | ABRUNHEIRA SIN/ALB Abrunheira Zona Industrial Lote 13 2710 | 2.024 € |  |
 | ALCOITÃO I Alcoitão E.N. 6-8, Km 4 - Alcabideche 2645-143 | 2.024 € |  |
 | CASCAIS SHOPPING Cascais E.N. 9 - Alcabideche
2750 | 2.024 € |  |
 | ABRUNHEIRA ALB/SIN Abrunheira Zona Industrial - Lote 6 2710 | 2.024 € |  |
 | PRIO Castanheira Trucks Castanheira do Ribatejo R. do Carril, Barroca 2600-621 | 2.029 € |  |
 | PRIO Oeiras Jardim de St.Amaro de Oeiras Av. Marginal (EN 6 Km 8,200) 2780 | 2.029 € |  |
 | PRIO Alvide Carrascal de Alvide Estrada das Tojas, nº 715 2755-010 | 2.029 € |  |
 | PRIO Vialonga Vialonga R 1º de Maio, Junqueira, Vialonga 2625-717 | 2.029 € |  |
 | SHELL Avenida de Roma Lisboa Praça Gonçalo Trancoso 1700 | 2.029 € |  |
 | PRIO Castanheira Castanheira do Ribatejo Estrada Nacional 1 - km 29,000 / Rua do Carril (Quinta da Barroca) 2600-660 | 2.029 € |  |
 | Prio- Alfornelos Alfornelos Av. Ruy Luis Gomes 2650-125 | 2.029 € |  |
 | PRIO Famões Famões Alameda Silva Porto 1685-636 | 2.029 € |  |
 | PRIO Trajouce Trajouce - S.Domingos de Rana Cruzamento da Rua Florêncio Freire, 44, com EN 249-4, Km 5,0 2785-663 | 2.029 € |  |
 | Loures Loures R. República, n 148 2670-380 | 2.029 € |  |
 | PRIO Alenquer Alenquer EN 1 Km 35, Casal do Bravo 2580-355 | 2.029 € |  |
 | PRIO Alverca Forte-da-Casa EN10 Km 131,2 D 2600 | 2.029 € |  |
 | PRIO Arroja ARROJA, FAMÕES Av. Acácias/R. Sara Afonso, Lote 10 1685-655 | 2.029 € |  |
 | PRIO A-DOS-CUNHADOS Oásis - Vale da Borra EN 8-2 Km 8 2560-050 | 2.029 € |  |
 | ALMARGEM DO BISPO Almargem do Bispo Av. General Humberto Delgado 2715-226 | 2.034 € |  |
 | Carreira & Gama, Lda. Milharado Av. 25 de Abril nº 56 2665-314 | 2.039 € |  |
 | SOTURCOL - SOCIEDADE TÉCNICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO, LDA. Massamá Sul Av. 25 de Abril 2745 | 2.039 € |  |
 | PRIO Damaia Damaia Av. Carlos Cumbre Tavares 2720-505 | 2.039 € |  |
 | SOTURCOL SOCIEDADE TECNICA COMERCIO PETROLEO Queluz Rua E-11 2745-666 | 2.039 € |  |
 | PRIO FONTAINHAS Lg. Fontaínhas Rua do Alvide nº 292 2750-288 | 2.039 € |  |
 | PRIO Alta de Lisboa Lisboa Estrada Forte da Ameixoeira, Lote 29.1, Urbanização Alto do Lumiar
1750-114 | 2.039 € |  |
 | AUTO JULIO IGREJA NOVA Igreja Nova ESTRADA NACIONAL N9 2640-321 | 2.043 € |  |
 | PETROSALSA - DIST. COMB., LDA.(2) Bairro Rabão IC 1 2560-585 | 2.044 € |  |
 | PETROFAST - P.A.'s, LDA. Casal do Alconde EN 9 Km 66,5 2560-134 | 2.044 € |  |