 | BP Caneças Caneças E. N. 250 - Km 19,5 E 1685-355 | 2.349 € |  |
 | CARREGADO Ponte da Couraça EN 1 Km 30,5 2580-000 | 2.349 € |  |
 | Sintra - Av. Cascais Sintra Avenida de Cascais nº620 2710-329 | 2.349 € |  |
 | INTERMARCHÉ ARRUDA DOS VINHOS Arruda dos Vinhos Casais da Cruz - Fresca 2630-310 | 2.349 € |  |
 | CASAL PINHEIRO Casal Pinheiro EN 3 Km 2 2580-507 | 2.349 € |  |
 | PA Maxial - Ereira Rua Comissão da Estrada, nº2, Ereira - Maxial 2565-453 | 2.286 € |  |
 | Elisiário Forte Santiago dos Velhos Rua de Santiago, nº40-D 2630-526 | 2.267 € |  |
 | OZ ENERGIA Reguengo Pequeno Reguengo Pequeno E.N. 247, Nº1 2530-694 | 2.259 € |  |
 | OZ ENERGIA - GRAÇA Lisboa Rua da Graça 2-D 1170-169 | 2.254 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Damaia Amadora Praceta da Índia - Damaia 2720-299 | 2.254 € |  |
 | OZ ENERGIA - CASTILHO São Sebastião da Pedreira Rua Castilho, 209-A 1070-051 | 2.254 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Ramalhal Ramalhal EN 8, Km 55 2565-646 | 2.235 € |  |
 | Pacaraujo, Lda. Av.10 de Junho nº5 2565-831 | 2.194 € |  |
 | Auto Pneus Aranha, lda / Petrin Rua do Aranha nº8 2560-192 | 2.169 € |  |
 | Carreira & Gama, Lda. Milharado Av. 25 de Abril nº 56 2665-314 | 2.139 € |  |
 | Intermarché de Massamá Belas Av. Salgueiro Maia Lote 189 2605-229 | 2.139 € |  |
 | INTER. T.VEDRAS Torres Vedras Rua Leonel Trindade, 14 2560-612 | 2.139 € |  |
 | RECHEIO VILA FRANCA Vila Franca de Xira QUINTA DO CABO,OLIVAL DOS POCILGOS 2600-277 | 2.129 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE MERCEANA Merceana E.N. 9 - Sitio do Moinho da Cruz 2580-087 | 2.119 € |  |
 | Posto Acrossuccess Póvoa Dalém EN 247 Km 23,840 2560-046 | 2.106 € |  |
 | PAC INTERMARCHE LOURINHA Lourinha Rua Ildo Hermogenes da Silva Marques,1 2530-320 | 2.099 € |  |
 | INTERMARCHÉ SOBREIRO CURVO Á dos Cunhados, Sobreiro Curvo Vale da Murta 2560-562 | 2.089 € |  |
 | Intermarché Silveira Silveira Rua Antonino Gomes 2560-531 | 2.089 € |  |
 | Intermarché Vialonga Vialonga Urb. Terras Compridas, Lote 8
Estrada da Várzea 2625-716 | 2.089 € |  |
 | OS LINOS - Palhagueiras Palhagueiras Rua do Parque nº2 2560-044 | 2.079 € |  |
 | Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões Famões Urb. Quinta do Segulim, Lote EA-01 1675-351 | 2.059 € |  |
 | INTERMARCHÉ Ericeira Ericeira Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ 2655-139 | 2.059 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE AVEIRAS DE CIMA Aveiras de Cima Rua dos Chães Lote 1 2050-098 | 2.059 € |  |
 | INTERMARCHE MAFRA Mafra Rua Almirante Gago Coutinho nº 7 2640-487 | 2.059 € |  |
 | SODIMALVEIRA - SUPERMERCADOS, LDA Malveira Rua da Lagoa, 27 - Edifício Intermarché Malveira 2665-279 | 2.059 € |  |
 | INTERMARCHÉ Terrugem Terrugem Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché 2705-844 | 2.059 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE AZAMBUJA Azambuja Quinta da Marquesa 2050-276 | 2.059 € |  |
 | Garagem da Bela Vista,Lda Póvoa de Santa Iría EN 10 nº58 a 68 (km 133,28) 2625-122 | 2.054 € |  |
 | Intermarché Sodisor Cadaval Urbanização do Martinho 2550-170 | 2.039 € |  |
 | Intermarché Carregado Carregado Quinta da Colónia Lote 2 2580-491 | 2.039 € |  |
 | INTERMARCHÉ de Abrigada Abrigada Lugar da Funileira 2580-031 | 2.029 € |  |
 | OURO NEGRO - Azambuja_Norte Azambuja E.N. 3 - Km 10.250 ANTIGO CAMPO DA FEIRA 2050-319 | 2.019 € |  |
 | INTERMARCHÉ St. António dos Cavaleiros Loures Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira 2670-339 | 2.019 € |  |
 | LOURES Loures Rua da Républica nº 24, A e B 2670-469 | 2.019 € |  |
 | OURO NEGRO - Azambuja - Sul Azambuja E.N. 3 - Km 10.250 - ANTIGO CAMPO DA FEIRA 2050-319 | 2.019 € |  |
 | GALP São Julião do Tojal MSRI São Julião do Tojal E.N.115/5 2660-366 | 2.004 € |  |
 | Atalaia Atalaia Rua Damião de Góis, n.º 6 2580-401 | 1.903 € |  |
 | GAO PA Lourinhã Lourinhã Av. António José de Almeida, 21 2530-113 | 1.739 € |  |