 | BP Cartaxo Vila Chã de Ourique EN 3 - Km 26 - Palhão 2070-621 | 2.299 € |  |
 | Poliocombustiveis Lda. - PA BP Cartaxo. Cartaxo Urbanização Quinta da Cabreira, Lt 63 2070-050 | 2.299 € |  |
 | FERRAZES - COMBUSTIVEIS E ÓLEOS, LDA Caxarias EN 106 (Rua dos Combatentes nº 106) Km 0,75 2435-125 | 2.298 € |  |
 | Combustíveis CR Casais dos Penedos Estrada dos Luízes 2070-367 | 2.290 € |  |
 | PA Linhaceira - ZMT Combustiveis Unipessoal Lda Rua Conde Nova Gôa Nº12 2305-114 | 2.253 € |  |
 | Edmundo e Almeida Domingos, Lda Rua 1º maio nº37 - Foros de Benfica 2080-400 | 2.230 € |  |
 | GASOSILVA Póvoa da Isenta Rua José Júlio da Silva Delgado 2005-085 | 2.219 € |  |
 | João Serras - Posto de Mação Mação Bairro Sto. António 6120-729 | 2.202 € |  |
 | PA Feiteira Feiteira EN 362 - Km 29+570 - Feiteira - Alcanede 2025-047 | 2.194 € |  |
 | LUBRIBRARDOS, LDA Marinhais RUA MANUEL DA LIDIA, 171 2125-186 | 2.178 € |  |
 | ACÁCIO MARQUES GOMES Várzea do Bispo - Freixianda Rua da várzea n.º18 (EN356 Km 58,4= 2435-321 | 2.175 € |  |
 | Posto de abastecimento de Cardigos Cardigos Rua Quintal da Estrada, 7 6120-214 | 2.169 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Rio de Couros Rua Principal - Rio de Couros 2435-530 | 2.167 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Zibreira Zibreira Rua do Conselheiro Real 2350-863 | 2.167 € |  |
 | AB de Abrantes Samarra - São Vicente Rua D. João I 2200-233 | 2.167 € |  |
 | Carbudaire Bairro-Ourém Bairro Estrada de Torres Novas, nº16 , Bairro 2490-216 | 2.167 € |  |
 | PA Serra-Tomar Serra Rua Antónia Marques Carvalho nº 16 2300-251 | 2.167 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Alvega S.Sebastião Estrada Municipal de Alvega - Ourém 2490-093 | 2.167 € |  |
 | GALP GLORIA DO RIBATEJO Glória do Ribatejo Rua de Coruche 2125-050 | 2.140 € |  |
 | Alves Bandeira - Frutas Russo Dornes EN 238, Vale Serrão, Dornes 2240-628 | 2.139 € |  |
 | P. A. J. Pisco- Castelejo Castelejo Rua Principal s/nº 2435-525 | 2.133 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Tomar E. N. 110, km 93,17 - D. Calçadas - Tomar 2305-309 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Romeira E. N. 362, Km 46,2 - Romeira 2005-079 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Arrouquelas Arrouquelas Rua Principal, S/N 2040-031 | 2.127 € |  |
 | PD CORUCHE Santo Antonino EN 114 2100-048 | 2.121 € |  |
 | PA PAURUI Carvalhal Abrantes E.N 358 km 33.5 Vale de cerejeira Carvalhal 2200-481 | 2.120 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Foros de Salvaterra Foros de Salvaterra E. N. 114-3 Km 19,6 - Foros de Salvaterra 2120-194 | 2.117 € |  |
 | ALMERINDO MANUEL DA SILVA SANTOS Alcobertas Rua do Mouteirinho nº 6 2040-011 | 2.115 € |  |
 | PONTO RURAL Rua Principal, nº6 2305-025 | 2.114 € |  |
 | BP ALPIARÇA Alpiarça Largo Dr. José António Simões nº 1 2090-000 | 2.099 € |  |
 | Valente Rosa, Lda Aldeia de Santa Teresa Aldeia de Santa Teresa 2435-250 | 2.090 € |  |
 | PD ABRANTES Abrantes Av. 14 de Junho 2200-298 | 2.087 € |  |
 | BP Abrantes Alferrarede Av. António Farinha Pereira, Nº 1212 2200-024 | 2.084 € |  |
 | Sodimagos - Supermercados, Lda Salvaterra de Magos-Quinta da Pinheiroca EN 118 - Estrada do Rego 2120-115 | 2.069 € |  |
 | INTERMARCHÉ Samora Correia Samora Correia Rua da Esteveira nº 4 2135-218 | 2.069 € |  |
 | Intermarché de Marinhais Marinhais EN 367, km3 2125-120 | 2.069 € |  |
 | INTERMARCHE-BENAVENTE Benavente Estrada Nacional 118 - Fazendas Novas 2130-104 | 2.069 € |  |
 | PETROLIVAL Olival RUA PROFESSORA NATIVIDADE GENS 2435-462 | 2.069 € |  |
![Logo]() | PA Ribeira Fárrio Rua Principal 2435-508 | 2.039 € |  |
 | CIRCUNSTÂNCIA AZUL 1 - PA Serra de Santo António Serra de Santo António Rua João Assunção nº34 2380-608 | 2.019 € |  |
 | Ouro Negro - Almeirim Almeirim Zona Industrial de Almeirim, Lote 10 2080-221 | 2.010 € |  |
 | INTERMARCHE DE TOMAR Tomar EN 110 2300-394 | 2.009 € |  |
 | INTERMARCHÉ MINDE Minde RUA JOAO MARTINS 2395-189 | 1.992 € |  |
 | INTERMARCHÉ Tramagal Tramagal EN 118 - Rua do Cemitério 2205-645 | 1.958 € |  |
 | Intermarché de Abrantes Alferrarede Av. António Farinha Pereira
EN nº 244 ao Km 25.31 lado direito 2200-042 | 1.958 € |  |
 | PA Valverde - Alcanede Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde 2025-201 | 1.954 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE ALCANEDE Alcanede Rua da Feira de AlcanedeQuinta da Rainha(Junto à EN 362) 2025-057 | 1.954 € |  |
 | PA Matas AUTO POÇAS Rua 1º de Janeiro 647 - Poças 2435-391 | 1.952 € |  |
 | INTERMARCHE TORRES NOVAS Torres Novas Rua Cancela do Leão
Várzea dos Mesiões
2350-650 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE ALCANENA Peral Lugar Do Peral 2380-180 | 1.949 € |  |
 | Intermarche de Ferreira do Zezere FERREIRA DO ZEZERE AV. 13 DE JUNHO
MATANA 2240-000 | 1.949 € |  |
 | E.LECLERC ENTRONCAMENTO Entroncamento Av. de Villiers Sur Marne 2330-218 | 1.949 € |  |
 | Intermarche Vila Nova Barquinha Vila Nova da Barquinha Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche 2260-418 | 1.949 € |  |
 | Posto Benavente Benavente Estrada Municipal nº. 515 2130-030 | 1.948 € |  |
 | Intermarché Ourém - PA Intermarché Ourém Ourém CC Vila Shopping, Rua dos Namorados, Loja13 2490-339 | 1.919 € |  |
 | Intermarché Coruche Coruche Rua Açude da Agolada 2100-027 | 1.905 € |  |
 | Intermarche Rio maior Rio Maior Av. de Portugal 2040-349 | 1.899 € |  |
 | PA CERCAL Rua Principal, 70, Vale Feto 2490-120 | 1.871 € |  |
 | PA Vale da Pedra - Cartaxo Vale da Pedra Rua 25 de Abril 222 2070-719 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Fajarda Fajarda ESTRADA NACIONAL 114-3 KM 6,5 2100-502 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Sabacheira Sabacheira EN113, Chão de Maças - Gare n° 77 - Vale de Ovos 2305-622 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Fazendas de Almeirim Fazendas de Almeirim Rua Marechal Craveiro Lopes, 168 2080-588 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Casal Ribeiro Rua da Ponte, 30 2435-522 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Boleiros Aljustrel Estrada de Minde, n.328 2495-301 | 1.871 € |  |
 | PA Generico S. João da Ribeira Rua Princilal nº15 2040-460 | 1.840 € |  |
 | PD TORRES NOVAS Torres Novas-Bairro do Nicho Est. Nacional 243 2350-606 | 1.745 € |  |
 | PD ALMEIRIM Almeirim Quinta da Alorna, Lts. 61, 62 e 63 2080-156 | 1.745 € |  |
 | PD CARTAXO Cartaxo- Sítio da Portela EN 3 (Rua da Ponte) 2070-621 | 1.745 € |  |