 | Galtorres-Distribuição de Gás, Lda._GPL Avenida Circular, Nº 60 2560-177 | 1.270 € |  |
 | Chamazul - Lourinhã Lourinhã EN8, KM44 2530-000 | 1.190 € |  |
 | OURO NEGRO - Azambuja_Norte Azambuja E.N. 3 - Km 10.250 ANTIGO CAMPO DA FEIRA 2050-319 | 1.139 € |  |
 | E.S. ALVERCA Alverca AV DO MARCO DA IV LEGUA 17 2615-000 | 1.124 € |  |
 | MARVIMAR, LDA. (1) São João da Talha Av. Dom Afonso Henriques 2695-691 | 1.119 € |  |
 | BP Arruda dos Vinhos Arruda dos Vinhos Quinta da Ponte e Costa 2634-909 | 1.119 € |  |
 | BP - Vale de Figueira Vale de Figueira Rua Alfredo Vitorino Costa 2695-772 | 1.119 € |  |
 | E.S. CREL NORTE B A.S. A 9 km21 Sub Lanco Bucelas/Loures 2670-901 | 1.114 € |  |
 | GALP A.S. Aveiras Cima (N/S) Aveiras de Cima A.E.1 Km 44,000 2050-071 | 1.089 € |  |
 | E.S. A-DOS-CUNHADOS Á-dos-Cunhados Rua 8 Setembro 2560-063 | 1.089 € |  |
 | GALP A.S. Aveiras Cima (S/N) Aveiras de Cima A1 - Km 44 2050-000 | 1.089 € |  |
 | GALP A8 A.S. Torres Vedras (N/S) Ramalhal A 8 Km 12.07 2565-646 | 1.089 € |  |
 | GALP A8 A.S. Torres Vedras (S/N) Ramalhal A8 - km 12,070 - Sub lanço Carvalhal / Campelos 2565-646 | 1.089 € |  |
 | ERICEIRA Ericeira EN 247, Mil Regos 2655-319 | 1.079 € |  |
 | TORRES VEDRAS Torres Vedras Rotunda de Arenes (Ligação à A8) 2560-000 | 1.079 € |  |
 | Posto de Sobral de Monte Agraço Sobral de Monte Agraço Av. 1º de Maio 2590-001 | 1.060 € |  |
 | ES REPSOL Benfica B - Estádio da Luz Lisboa Av. Eusébio da Silva Ferreira (Estádio da Luz) 1500-313 | 1.054 € |  |
 | E.S. ESTORIL Estoril Av. Conde de Barcelona 2775-000 | 1.054 € |  |
 | E.S. LEIAO Leião Variante à EN 249-3 2780-000 | 1.054 € |  |
 | ES 1138 - 2A CIRCULAR (NORTE/SUL) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento U Lisboa 2ª Circular sentido Norte/Sul Avenida Marechal Craveiro Lopes 1700-284 | 1.054 € |  |
 | ES 1169 - 2A CIRCULAR (SUL/NORTE) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento U Lisboa 2ª Circular sentido Sul/Norte Avenida Marechal Craveiro Lopes 1700-284 | 1.054 € |  |
 | SHELL Mira-Sintra (A16 Sul) A 16 - IC16 - km 2,600 a 3,100 2735-395 | 1.049 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Lisb/Casc) Oeiras A 5 A. E. Lisboa/Cascais Km 9.6 2780-201 | 1.049 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Casc/Lisb) Oeiras A 5 - Km 9,6 - Cascais/Lisboa 2780-201 | 1.049 € |  |
 | BP - Oeiras (Cacilhas ) Lugar de Cacilhas Rua do Colégio Militar 2780-239 | 1.049 € |  |
 | REPSOL Mem Martins B Mem Martins Alto do Forte Rua das Vagens - Mem Martins 2725-260 | 1.044 € |  |
 | E.S. PAREDE Parede Av. Maristas 2775-000 | 1.044 € |  |
 | E.S. ABRUNHEIRA Abrunheira / Sintra EN 249 Km 1,2 2725-113 | 1.044 € |  |
 | ES CASA PIA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Lisboa Rotunda Pina Manique 1500-462 | 1.044 € |  |
 | P35 - SHELL Terrugem Terrugem EN 247 ao km 66,38 - Godigana 2705-869 | 1.039 € |  |
 | Posto BP Bela Vista Lisboa Av Marechal Antonio Spinola 1950-380 | 1.034 € |  |
 | BP AEROPORTO Lisboa Nova Rotunda Aeroporto de Lisboa - Av. de Berlim 1700-067 | 1.034 € |  |
 | GALP A.S. Aeroporto (S/N) Lisboa Avª Marechal CrAveiro Lopes 1700-277 | 1.034 € |  |
 | BP AV. PADRE CRUZ Lisboa Av. Padre Cruz 1600-000 | 1.034 € |  |
 | GALP Aeroporto (N/S) Lisboa Avª Marechal Craveiro Lopes 1700-277 | 1.034 € |  |
 | GALP A.S. Telheiras - Eixo Norte-Sul (S/N) Lisboa Rua Frederico George - Eixo N/S - Sentido S/N 1600-468 | 1.034 € |  |
 | GALP VILA FRANCA XIRA Povos EN 1 Km 24,7 2600-000 | 1.029 € |  |
 | INTERMARCHÉ Ericeira Ericeira Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ 2655-139 | 1.029 € |  |
 | AUCHAN Torres Vedras Torres Vedras Rua António Alves Ferreira, Nº 2 2560-256 | 1.029 € |  |
 | ES ROT. DA CAVALEIRA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Sintra Rotunda da Cavaleira Algueirão 2710-418 | 1.024 € |  |
 | GALP Carnaxide (Qta. do Minote) Carnaxide Rua Sertório Monte Pereira, 2 - Zona Industrial da Outurela 2794-051 | 1.024 € |  |
 | AUCHAN Cascais Alcabideche Av. De Sintra / Cascais nº 1617 2755-318 | 0.999 € |  |
 | Prio - Sto. António dos Cavaleiros Santo António dos Cavaleiros Rua José Malhoa,1- Paradela 2660-699 | 0.969 € |  |
 | OZ ENERGIA - MASSAMÁ Queluz Rua Sebastião e Silva, LT E2, Massamá 2745-838 | 0.969 € |  |
 | PRIO A16 - Sintra - Ranholas (poente) Sintra A16 Lanço Lourel (IC16) / Ranholas (IC19) km 9,500 Lado Poente 2710-738 | 0.969 € |  |
 | PRIO Arroja ARROJA, FAMÕES Av. Acácias/R. Sara Afonso, Lote 10 1685-655 | 0.969 € |  |
 | OZ ENERGIA - TERRUGEM Terrugem Avenida da Aviação Portuguesa, nº 110, Vila Verde - Terrugem 2705-845 | 0.969 € |  |
 | OZ ENERGIA - PAÇO DE ARCOS Paço de Arcos Rua Calvet Magalhães, 145 2770-228 | 0.969 € |  |
 | PRIO Alta de Lisboa Lisboa Estrada Forte da Ameixoeira, Lote 29.1, Urbanização Alto do Lumiar 1750-114 | 0.969 € |  |
 | AUCHAN Amadora (UBBO) Amadora Av Lima de Freitas Parcela A 2650-501 | 0.969 € |  |
 | OZ ENERGIA - BOBADELA (GPL Auto) Bobadela Estrada Nacional 10, Km140 2695-444 | 0.969 € |  |
 | AUCHAN Alfragide Carnaxide Rua da Quinta do Salrego (Rua Henrique Mendes) - Lote 12 - Portela de Carnaxide 2790-144 | 0.969 € |  |
 | PRIO Vialonga Vialonga R 1º de Maio, Junqueira, Vialonga 2625-717 | 0.969 € |  |
 | PAGPL OZ ENERGIA - PRIOR VELHO Prior Velho Rua José Fonseca Carvalho, 5 2685-869 | 0.969 € |  |
 | Posto de Abastecimento - Intermarché de Famões Famões Urb. Quinta do Segulim, Lote EA-01 1675-351 | 0.969 € |  |
 | COPREL Mafra RUA FRANCISCO AUGUSTO LEITE, 4A DA PERRA 2640-410 | 0.961 € |  |
 | AUCHAN Paço de Arcos Paço de Arcos Estrada Paço de Arcos Lote 2 2770-129 | 0.959 € |  |
 | Intermarché Vialonga Vialonga Urb. Terras Compridas, Lote 8
Estrada da Várzea 2625-716 | 0.953 € |  |
 | INTERMEMARTINS - SUPERMERCADOS, LDA Tapada das Mercês- Algueirão Av. Capitães de Abril nº 103 2725-093 | 0.949 € |  |
 | AUCHAN Sintra São Pedro Rua francisco lyon de castro 2710-116 | 0.949 € |  |
 | AUCHAN Alverca Alverca do Ribatejo Qta. Drogas da Verdelha E.N.10 2615-170 | 0.949 € |  |
 | PAGPL A-Dos-Rolhados Algueirão A-DOS-ROLHADOS - RETA DA GRANJA 2725-056 | 0.859 € |  |