 | GALP A.S. Aveiras Cima (S/N) Aveiras de Cima A1 - Km 44 2050-000 | 2.279 € |  |
 | GALP A.S. Aveiras Cima (N/S) Aveiras de Cima A.E.1 Km 44,000 2050-071 | 2.279 € |  |
 | REPSOL - A8 - Loures A AE 8 Sub Lanco Loures/Malveira Km 13,95 2670-901 | 2.274 € |  |
 | Repsol - A8 - Loures B AE 8 Sub Lanco Loures/Malveira Km 13,95 2670-901 | 2.274 € |  |
 | REPSOL CREL Norte A A 9 km 21, Sub Lanco Loures/Bucelas 2670-901 | 2.274 € |  |
 | E.S. CREL NORTE B A.S. A 9 km21 Sub Lanco Bucelas/Loures 2670-901 | 2.274 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Lisb/Casc) Oeiras A 5 A. E. Lisboa/Cascais Km 9.6 2780-201 | 2.264 € |  |
 | GALP A.S. Oeiras (Casc/Lisb) Oeiras A 5 - Km 9,6 - Cascais/Lisboa 2780-201 | 2.264 € |  |
 | GALP A8 A.S. Torres Vedras (N/S) Ramalhal A 8 Km 12.07 2565-646 | 2.254 € |  |
 | GALP A8 A.S. Torres Vedras (S/N) Ramalhal A8 - km 12,070 - Sub lanço Carvalhal / Campelos 2565-646 | 2.254 € |  |
 | MARVIFORCE, LDA. Alverca Urb da Chasa - Rua Vasco da Gama 2615-215 | 2.247 € |  |
 | OPTIMISTIKPRIORITY - COMB., LDA. Rio de Mouro-Alto do Forte Rua António Feijó 2725-223 | 2.247 € |  |
 | MARVIMAR, LDA. (2) Sacavém EN 10 (Praça República nº 4) Km 141,9 2685-105 | 2.247 € |  |
 | ERFRAM - COMBUSTIVEIS ALGUEIRAO, LDA Algueirão EN 250-1 (Largo José Lopes Miranda) Km 5,7 2725-073 | 2.247 € |  |
 | Alchemy Explorers – Combustíveis, Lda. Tapada das Mercês-Rinchoa Estrada das Mercês 2725-093 | 2.247 € |  |
 | E.S. PRAÇA DE LONDRES Lisboa Av. Marconi nº 6 A e C 1000-205 | 2.244 € |  |
 | REPSOL Cascais - Guia Cascais Repsol - Estrada do Guincho 2750-001 | 2.244 € |  |
 | E.S. ALVERCA Alverca AV DO MARCO DA IV LEGUA 17 2615-000 | 2.244 € |  |
 | GALP Duarte Pacheco (LIS/CAS) Lisboa Av Eng. Duarte Pacheco 1070-113 | 2.244 € |  |
 | ES REPSOL Benfica B - Estádio da Luz Lisboa Av. Eusébio da Silva Ferreira (Estádio da Luz) 1500-313 | 2.244 € |  |
 | GALP Rua Arco do Cego Lisboa Rua Arco do Cego, 69 e 69/B 1000-020 | 2.244 € |  |
 | ES BENFICA A (FONTE NOVA) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoa Lisboa Av. Eusébio da Silva Ferreira ( Fonte Nova) 1500-313 | 2.244 € |  |
 | GALP A.S. Aeroporto (S/N) Lisboa Avª Marechal CrAveiro Lopes 1700-277 | 2.244 € |  |
 | E.S. CASTILHO Parque Eduardo VII Rua Castilho nº 72-A 1200-000 | 2.244 € |  |
 | GALP Aeroporto (N/S) Lisboa Avª Marechal Craveiro Lopes 1700-277 | 2.244 € |  |
 | GALP Ajuda Lisboa Avª Helen Keller 1400-081 | 2.244 € |  |
 | E.S. ALVERCA II Alverca do Ribatejo AV DO MARCO DA IV LEGUA 2 2615-000 | 2.244 € |  |
 | ES 1169 - 2A CIRCULAR (SUL/NORTE) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento U Lisboa 2ª Circular sentido Sul/Norte Avenida Marechal Craveiro Lopes 1700-284 | 2.244 € |  |
 | GALP Queijas Queijas Estrada das Varzeas 2795-894 | 2.244 € |  |
 | ES 1138 - 2A CIRCULAR (NORTE/SUL) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento U Lisboa 2ª Circular sentido Norte/Sul Avenida Marechal Craveiro Lopes 1700-284 | 2.244 € |  |
 | Repsol - MIGUEL BOMBARDA Lisboa Av. Miguel Bombarda nº 29-A 1050-161 | 2.244 € |  |
 | GALP Oeiras Parque I Oeiras Av. Eng. Álvaro Roquette (Rotunda do cemitério) 2780-002 | 2.239 € |  |
 | GALP Oeiras Parque II Oeiras Av. Engº Álvaro Roquette (Rotunda Shopping) 2780-002 | 2.239 € |  |
 | São Januário . Com. Combustiveis, Lda Alcoitão EN 247-5 Km 6,3 2765-000 | 2.237 € |  |
 | GALP A.S. Alfragide (Lis/Ama) Amadora EN 117, km 1,668 2610-282 | 2.234 € |  |
 | GALP A.S. Alfragide (Ama/Lis) Amadora EN 117, km 1,668 2610-282 | 2.234 € |  |
 | GALP A.S. Olivais Lisboa Avª de Pádua - Santa Maria dos Olivais 1800-000 | 2.234 € |  |
 | GALP Avenida Mouzinho de Albuquerque Lisboa Av .MOUZINHO DE ALBUQUERQUE posto GALP 1170-268 | 2.234 € |  |
 | GALP Av. Berlim Lisboa Avª de Berlim 1800-000 | 2.234 € |  |
 | Galp Avenida da Índia Lisboa Avª da Índia e Rua Fernão Mendes Pinto 1400-207 | 2.224 € |  |
 | GALP Caxias Norte-Sul - Posição 11836 EN 6-3, km 0,400 2760-059 | 2.224 € |  |
 | GALP Caxias Sul-Norte - Posição 11837 EN 6-3, km 0,200 2760-059 | 2.224 € |  |
 | PETROFAST - POSTOS DE ABASTECIMENTO, LDA. Urb. Alto Santa Catarina Av. Duque de Loulé nº 101 1495-000 | 2.224 € |  |
 | JVT. Combustíveis, Lda Queluz de Baixo Est. Cruz Cavalinhos-Queluz Baixo 2745-000 | 2.224 € |  |
 | GALP Gago Coutinho Lisboa Av. Almirante Gago Coutinho 1700-031 | 2.224 € |  |
 | GALP Linda-A-Velha AVENIDA 25 DE ABRIL, 10 - 10A 2795-195 | 2.224 € |  |
 | PCLX, LDA Oeiras Av. República nº 63 2780-160 | 2.214 € |  |
 | GALP Camarate - Posição 11174 Camarate Rua dos Bombeiros Voluntários - Bairro de São Francisco 2680-534 | 2.214 € |  |
 | GALP VILA FRANCA XIRA Povos EN 1 Km 24,7 2600-000 | 2.214 € |  |
 | GASNUNOS,LDA Lisboa Estrada da Luz 1600-000 | 2.214 € |  |
 | GALP A.S. Lisboa - Av. Padre Cruz Lumiar Av. Padre Cruz (Odiv/Lisboa) 1600-552 | 2.214 € |  |
 | Rodrigues e Lagarto ,lda Povos EN 10 Km 25 2600-000 | 2.214 € |  |
 | JALCRIMAR, LDA Alvalade Av. RIo de Janeiro nº 15-17 1700-330 | 2.214 € |  |
 | GALP CASCAIS sentido Lisboa/Cobre Cascais Avenida Eng. Adelino Amaro da Costa 2750-281 | 2.214 € |  |
 | GALP Sobral de Monte Agraço Sobral de Monte Agraço Avenida Marquês de Pombal nº 30 2590-041 | 2.214 € |  |
 | GALP Lumiar - Rua Francisco Stromp - 11294 Lisboa Rua Francisco Stromp - Lote 1- Lumiar 1600-410 | 2.214 € |  |
 | GALP Carnaxide (Qta. do Minote) Carnaxide Rua Sertório Monte Pereira, 2 - Zona Industrial da Outurela 2794-051 | 2.214 € |  |
 | Galp - Garargem S. Miguel Lisboa Av. Rio Janeiro nº 19 A 1700-330 | 2.214 € |  |
 | AMERICO OLIVEIRA E FILHOS, LDA Murtal - Parede Rua Combatentes do Ultramar / Rua Doutor Carlos Amaro 2765-000 | 2.214 € |  |
 | PETROSALSA – Distribuição de Combustíveis, Lda. Alverca - Quinta das Drogas Rua Vilar Queiroz 2615-000 | 2.214 € |  |
 | PETROFROTA – POSTO DE ABASTECIMENTO, LDA Alcambar EN 248 (Rua Cândido dos Reis) Km 20 2630-233 | 2.214 € |  |
 | GALP Calçada de Carriche (Lis/Odiv) Lisboa Calçada de Carriche, 160 1750-054 | 2.214 € |  |
 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DA MARGINAL, LDA. São Domingos de Rana Largo de São Domingos, 153 2785-595 | 2.214 € |  |
 | GALP A.S. Telheiras - Eixo Norte-Sul (S/N) Lisboa Rua Frederico George - Eixo N/S - Sentido S/N 1600-468 | 2.214 € |  |
 | ACESSÓRIOS VICTÓRIA, LDA. Sacavém Rua Estado da Índia nº 27-43 2685-051 | 2.214 € |  |
 | GALP Calçada de Carriche II (Odv/Lis) Lisboa Calçada Carriche 1750-054 | 2.214 € |  |
 | AUTOMAFRA - PNEUS AC. COMB. VIAT., LDA. Mafra EN 116 (Av. 25 de Abril) Km 35,65 2640-456 | 2.209 € |  |
 | LEAL & LEAL, LDA. Vilar Oeste EN 115 Km 30,05 2550-690 | 2.209 € |  |
 | Rodrigues & Lagarto, lda Alhadra EN 10 Km 123,7 2600-000 | 2.209 € |  |
 | E.S. PRAIA DAS MAÇÃS Colares Av. Eugene Levi,29 - Praia das Maçãs 2075-306 | 2.204 € |  |
 | REPSOL Belenenses Lisboa Av Ilha da Madeira 1400-203 | 2.204 € |  |
 | ES AV. CEUTA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Lisboa Av.Ceuta,nº 61 1300-125 | 2.204 € |  |
 | E.S. LEIAO Leião Variante à EN 249-3 2780-000 | 2.204 € |  |
 | ES ROT. DA CAVALEIRA - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Sintra Rotunda da Cavaleira Algueirão 2710-418 | 2.204 € |  |
 | E.S. CASCAIS Aldeia do Juzo-S. Gabriel EN 9 Mato Romão 2750-000 | 2.204 € |  |
 | E.S. MATO DA TORRE São Domingos Rana Estrada Mata da Torre 2775-000 | 2.204 € |  |
 | REPSOL LISBOA ROTUNDA Lisboa Rotunda do Aeroporto 1700-007 | 2.204 € |  |
 | E.S. ALCOITAO Alto do Estoril Av. Bombeiros Voluntários nº 61 2765-202 | 2.204 € |  |
 | E.S. BARCARENA Barcarena Rua Hortense Luz, 9 A 2730-231 | 2.204 € |  |
 | GALP Odivelas Parque Odivelas Avenida Miguel Torga, Lote 2, Casal da Troca 2675-626 | 2.204 € |  |
 | ASOTA-EXP.A.S.COMB.LUB.OTA LDA Ota IC2 Km 41 - Ota 2580-243 | 2.204 € |  |
 | Galp Vialonga Vialonga - Quinta de Troia Variante EM 501 2600-000 | 2.204 € |  |
 | E.S. BURACA Cova da Moura - Buraca Av. da República 2700-000 | 2.204 € |  |
 | E.S. ESTORIL Estoril Av. Conde de Barcelona 2775-000 | 2.204 € |  |
 | E.S. ALENQUER Alenquer VARIANTE ALVARO PEDRO 2580-347 | 2.204 € |  |
 | Rodrigues Lagarto, Pinheiro de Loures Pinheiro de Loures EN 8 (Rua Combatentes do Ultramar nº 15) Km 8,16 2670-506 | 2.204 € |  |
 | REPSOL Algés Av Bombeiros Voluntários - Quartel Novo 1495-023 | 2.204 € |  |
 | E.S. C. ALMOSTER I S. Domingos Benfica Rua Francisco Gentil Martins 1500-281 | 2.204 € |  |
 | PETROFAST, LDA Pontinha Praça Bento Jesus Caraça nº 10 A 1675-103 | 2.204 € |  |
 | REPSOL - Rinchoa RIO DE MOURO Gaveto da Av Gil Eanes e Av das Descobertas - Rinchoa 2635-388 | 2.204 € |  |
 | GALP - Brandoa Amadora Avª Prof. Ruy Luis Gomes 2650-125 | 2.204 € |  |
 | ES CAMPO GRANDE - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Lisboa Av. General Norton de Matos ao Campo Grande 1600-104 | 2.204 € |  |
 | E.S. ASSAFORA São João das Lampas Rua Nª Srª da Consolação, 73 2705-499 | 2.204 € |  |
 | ES EXPO - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA Rua dos Argonautas nº 1 1990-215 | 2.204 € |  |
 | E.S. QUINTA DA PIEDADE Qta da Piedade - Povoa Sta Iria AV D VICENTE AFONSO VALENTE,Nº20 2625-207 | 2.204 € |  |
 | GALP Amadora - Posição 11538 Amadora E.N.117 Km 249 - Modelo Continente - Venteira 2724-510 | 2.204 € |  |
 | E.S. C. ALMOSTER II S. Domingos Benfica Rua Conde Almoster 114 1500-198 | 2.204 € |  |
 | E.S. MASSAMÁ Massamá Av. General Humberto Delgado Lt.6
Monte Abraão 2745-280 | 2.204 € |  |
 | E.S. AMADORA-BOREL Amadora Av. Conde Castro Guimarães - Borel 2720-113 | 2.204 € |  |
 | GALP Caneças Norte (11499) B Caneças Rua Luis de Camões 1685-601 | 2.204 € |  |