 | BP Moleanos Moleanos E.N.1 Km 95 2460-615 | 2.369 € |  |
 | PA - Petromoderno Rua Principal n. 45 - Covão dos Mendes 3100-555 | 2.209 € |  |
 | POSTO AMÉRICO DE SÁ Alvorge Charneca do Alvorge 3240-407 | 2.169 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Vale de Ourém Vale de Ourém E.N. 356 - ESTRADA DA BATALHA 2495-036 | 2.167 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Santa Catarina Santa Catarina E. N . 360, 54 - Caldas da Rainha 2500-171 | 2.167 € |  |
 | D'AMÉRICO Vale Faria Rua Sete Rios nº21 2495-191 | 2.167 € |  |
 | AB Louriçal Louriçal Rua Sociedade Filarmónica, nº75 3105-165 | 2.167 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Carriço Carriço ESTRADA NACIONAL Nº109 3105-057 | 2.167 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 2.167 € |  |
 | CVB-COMB.VENDA DO BRASIL Santiago da Guarda Venda do Brasil 3240-690 | 2.159 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Vila Cã Rua Manuel Francisco Freixeira 3100-835 | 2.147 € |  |
 | POSTO DOMINGUES E DOMINGOS Poço dos Cães Rua Principal 3240-689 | 2.144 € |  |
 | P A COLMEIAS Colmeias-Chã Rua Central nº4526 2420-202 | 2.142 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Cortes Estrada de Cortes nº169 (EN 356) 2410-854 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Avelar Avelar Largo 12 de Novembro, Cabeça Gorda, Avelar 3240-302 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Pombal Pombal AV. ARQUITECTO ROSADO CORREIA 3100-532 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Óbidos Óbidos E. N. 8, km 86, Casal de Caxina 2510-123 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Leiria Leiria Rua da Escola Nº 245 - Aguadinha - Marinheiros, Marrazes 2415-449 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Albergaria dos Doze Albergaria dos Doze Rua Principal 3100-081 | 2.127 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Moita Moita ESTRADA NACIONAL Nº242, km 18 2445-631 | 2.122 € |  |
 | José da Silva Duarte Pelmá Estrada São João Batista, 386
Lameirão 3250-324 | 2.119 € |  |
 | BP Carnide - Redinha Carnide Estrada da Guia 13, Lugar de Martim Godim 3105-028 | 2.099 € |  |
 | BP Marinha Grande Marinha Grande Av. Dr. José Henriques Vareda nº8 2430-307 | 2.099 € |  |
 | BP Azoia Azoia Est. da Maceira Cruz de São Tomé 2400-823 | 2.099 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Turquel Turquel R. José Diogo Ribeiro, EN 8/6 2460-815 | 2.097 € |  |
 | OZ ENERGIA - MARINHA GRANDE Estrada do Guilherme 2430-028 | 2.094 € |  |
 | COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal Pombal Viad. Eng. Guilherme Santos, 2 3100-427 | 2.092 € |  |
 | PD LEIRIA MARRAZES Marrazes - Rego de Água Rua 25 de Abril 2415-598 | 2.087 € |  |
 | PA Alcaria - Porto de Mós Estrada da Bica - EN 243, km 10,950 2480-011 | 2.058 € |  |
 | Ouro Negro - Pombal - Nascente EN 1 Km 151,8 3105-295 | 2.058 € |  |
 | Ouro Negro - Pombal - Poente EN 1 Km 159,8 3105-295 | 2.058 € |  |
 | Orlindo Crespo Pedrosa, Lda Guia AV. NOSSA SENHORA DA GUIA, 87 3105-089 | 2.041 € |  |
 | Clarisse & Rodrigues Juncal Rua Comendador J. Coelho da Silva,51 2480-353 | 2.040 € |  |
 | Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. Albergaria dos Doze R. do Castelo 3100-081 | 2.039 € |  |
 | AB Fonseca Combustiveis - Produtos BP Leiria Estrada dos Pinheiros, 550 2415-566 | 2.039 € |  |
 | MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP Casal do Abegão Rua da Capela nº 65/67 2460-484 | 2.039 € |  |
 | PA São Bento São Bento Rua Luis de Camões nº 682 2480-142 | 2.029 € |  |
 | BP Pedrome Pedrome - Sta Catarina da Serra Rua Central, N.º 41 2495-183 | 2.019 € |  |
 | INTERMARCHÉ BOMBARRAL Bombarral ARROTEIAS - PRAÇA DA REPUBLICA - BOMBARRAL 2540-041 | 2.019 € |  |
 | P.A. Mourisca Mata Mourisca Rua Principal nº63 3105-198 | 2.016 € |  |
 | DIGUIPNEUS, LDA - Cardosos Cardosos VARIANTE DA CARANGUEJEIRA 2420-020 | 2.009 € |  |
 | Intermarché da Marinha Grande Marinha Grande Av. José Gregório
2430-275 | 1.999 € |  |
![Logo]() | PA GARCIA Garcia Rua Central, 204 2430-018 | 1.999 € |  |
 | Supervieira Supermercados Lda Rua de Leiria n.º50/52 - Barqueiro 2430-773 | 1.999 € |  |
 | Intermarché de São Martinho do Porto São Martinho do Porto Lugar de Relvinhas - Edificio Intermarché 2460-667 | 1.999 € |  |
 | Lupins Barracão Rua da Bidoeira, nº 146 2420-195 | 1.989 € |  |
 | INTERMARCHÉ Atouguia da Baleia EN 114 KM 7,600 2525-553 | 1.989 € |  |
 | Petromendes, Lda. - Meirinhas Meirinhas Rua da Igreja, nº47 3105-245 | 1.979 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260-000 | 1.979 € |  |
 | Petromendes, Lda. - Santiago de Litém Catelaria E.N. 1-6-KM 8 3100-648 | 1.979 € |  |
 | PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos R. Major Neutel de Abreu 111 3260-427 | 1.949 € |  |
 | Intermarché de Óbidos Gaeiras Casal do Pedrógão 2510-739 | 1.949 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 1.927 € |  |
 | Intermarché de Alcobaça Alcobaça Estrada da Boavista
Pataeira - Palmeira 2460-000 | 1.919 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PATAIAS Pataias - Lugar de Alva EN 242 2442-012 | 1.919 € |  |
 | INTERMARCHÉ Monte Redondo Monte Redondo Rua Estrada das Lavegadas 2425-617 | 1.919 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.899 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.899 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.899 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.899 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Benedita Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro 2475-041 | 1.871 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Alcobaça Pinhal Fanheiro 2460-302 | 1.871 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Fervença Rua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença 2460-525 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Mendiga Mendiga E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 2480-215 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - São Mamede São Mamede Estrada de Mira de Aire - São Mamede 2495-032 | 1.871 € |  |
![Logo]() | Gestroil - Leiria Barreira Rua Forno da Telha nº 1 Quinta do Retiro 2410-023 | 1.871 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 1.869 € |  |