 | MOLEANOS Moleanos EN 1 Km 95 2460-615 | 2.349 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Vale de Ourém Vale de Ourém E.N. 356 - ESTRADA DA BATALHA 2495-036 | 2.275 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Santa Catarina Santa Catarina E. N . 360, 54 - Caldas da Rainha 2500-171 | 2.275 € |  |
 | D'AMÉRICO Vale Faria Rua Sete Rios nº21 2495-191 | 2.275 € |  |
 | AB Louriçal Louriçal Rua Sociedade Filarmónica, nº75 3105-165 | 2.275 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Carriço Carriço ESTRADA NACIONAL Nº109 3105-057 | 2.275 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Vila Cã Vila Chã Rua Manuel Francisco Freixeira 3100-835 | 2.255 € |  |
 | Estação da Repsol de Salir de Matos Salir de Matos rua principal 39 2500-637 | 2.254 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Leiria Leiria Rua da Escola Nº 245 - Aguadinha - Marinheiros, Marrazes 2415-449 | 2.235 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Albergaria dos Doze Albergaria dos Doze Rua Principal 3100-081 | 2.235 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Cortes Ponte de Cavaleiro Estrada de Cortes nº169 (EN 356) 2410-854 | 2.235 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Avelar Avelar Largo 12 de Novembro, Cabeça Gorda 3240-302 | 2.235 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Pombal Pombal Av. Arquitecto Rosado Correia 3100-532 | 2.235 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Óbidos Óbidos E.N. 8, km 86, Casal das Caxinas 2510-123 | 2.235 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Moita Moita ESTRADA NACIONAL Nº242, km 18 2445-630 | 2.230 € |  |
 | CVB-COMB.VENDA DO BRASIL Santiago da Guarda Venda do Brasil 3240-690 | 2.229 € |  |
 | POSTO AMÉRICO DE SÁ Alvorge Charneca do Alvorge 3240-407 | 2.229 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 2.228 € |  |
 | P A COLMEIAS Colmeias-Chã Rua Central nº4526 2420-202 | 2.227 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Turquel Turquel R. José Diogo Ribeiro, EN 8/6 2460-815 | 2.205 € |  |
 | P.A. Mourisca Mata Mourisca Rua Principal nº63 3105-198 | 2.178 € |  |
 | COPOMBAL,CRL - PA Repsol Pombal Pombal Viad. Eng. Guilherme Santos, 2 3100-427 | 2.177 € |  |
 | MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP Casal do Abegão Rua da Capela nº 65/67 2460-484 | 2.169 € |  |
 | PA Alcaria - Porto de Mós Estrada da Bica - EN 243, km 10,950 2480-011 | 2.166 € |  |
 | POSTO DOMINGUES E DOMINGOS Poço dos Cães Rua Principal 3240-689 | 2.164 € |  |
 | Ouro Negro - Pombal - Nascente EN 1 Km 151,8 3105-295 | 2.159 € |  |
 | Ouro Negro - Pombal - Poente EN 1 Km 159,8 3105-295 | 2.159 € |  |
 | Orlindo Crespo Pedrosa, Lda Guia AV. NOSSA SENHORA DA GUIA, 87 3105-089 | 2.142 € |  |
 | AB Fonseca - Produtos BP Covinhas - Marrazes Estrada dos Pinheiros, 550 2415-566 | 2.139 € |  |
 | Intermarché da Marinha Grande Marinha Grande Av. José Gregório
2430-275 | 2.129 € |  |
 | INTERMARCHÉ Atouguia da Baleia EN 114 KM 7,600 2525-553 | 2.129 € |  |
 | Supervieira Supermercados Lda Rua de Leiria n.º50/52 - Barqueiro 2430-773 | 2.129 € |  |
 | Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. Albergaria dos Doze R. do Castelo 3100-081 | 2.129 € |  |
 | Petromendes, Lda. - Santiago de Litém Catelaria E.N. 1-6-KM 8 3100-648 | 2.109 € |  |
 | PA São Bento São Bento Rua Luis de Camões nº 682 2480-142 | 2.109 € |  |
 | Petromendes, Lda. - Meirinhas Meirinhas Rua da Igreja, nº47 3105-245 | 2.109 € |  |
 | JETBASE - Produtos BP Garcia R. Central, 204 2430-018 | 2.109 € |  |
 | DIGUIPNEUS, LDA - Cardosos Cardosos VARIANTE DA CARANGUEJEIRA 2420-020 | 2.109 € |  |
 | Intermarché de São Martinho do Porto São Martinho do Porto Lugar de Relvinhas - Edificio Intermarché 2460-667 | 2.099 € |  |
 | José da Silva Duarte Pelmá Estrada São João Batista, 386
Lameirão 3250-324 | 2.099 € |  |
 | BP Marinha Grande Marinha Grande Av. Dr. José Henriques Vareda nº8 2430-307 | 2.099 € |  |
 | BP Carnide - Redinha Carnide Estrada da Guia 13, Lugar de Martim Godim 3105-028 | 2.099 € |  |
 | BP Azoia Azoia Est. da Maceira Cruz de São Tomé 2400-823 | 2.099 € |  |
 | PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos R. Major Neutel de Abreu 111 3260-427 | 2.098 € |  |
 | Lupins Barracão Rua da Bidoeira, nº 146 2420-195 | 2.094 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260-000 | 2.089 € |  |
 | PD LEIRIA MARRAZES Marrazes - Rego de Água Rua 25 de Abril 2415-598 | 2.087 € |  |
 | Intermarché de Óbidos Gaeiras Casal do Pedrógão 2510-739 | 2.059 € |  |
 | Intermarché de Alcobaça Alcobaça Estrada da Boavista
Pataeira - Palmeira 2460-000 | 2.049 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PATAIAS Pataias - Lugar de Alva EN 242 2442-012 | 2.049 € |  |
 | Clarisse & Rodrigues Juncal Rua Comendador J. Coelho da Silva,51 2480-353 | 2.040 € |  |
 | INTERMARCHÉ BOMBARRAL Bombarral ARROTEIAS - PRAÇA DA REPUBLICA - BOMBARRAL 2540-041 | 2.039 € |  |
 | INTERMARCHÉ Monte Redondo Monte Redondo Rua Estrada das Lavegadas 2425-617 | 2.027 € |  |
 | PA São Mamede (Carbuiberia P13) São Mamede Estrada de Mira de Aire - São Mamede 2495-032 | 2.022 € |  |
 | PA Benedita (Carbuiberia P12) Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro 2475-041 | 2.022 € |  |
 | PA Pinhal Fanheiro (Carbuiberia P04) Pinhal Fanheiro 2460-302 | 2.022 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 2.022 € |  |
 | PA Fervença (Carbuiberia P19) Rua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença 2460-525 | 2.022 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 2.022 € |  |
 | BP Pedrome Pedrome - Sta Catarina da Serra Rua Central, N.º 41 2495-183 | 2.019 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 2.019 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 2.019 € |  |
 | PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAIS Leiria Rua da Baquelite - Gândara dos Olivais 2415-415 | 2.018 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 2.015 € |  |
 | PA Mendiga (Carbuiberia P26) Mendiga E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 2480-215 | 2.004 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.999 € |  |
 | Intermarché - Marinha da Guia Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24 3105-063 | 1.999 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.999 € |  |