 | AB de Pedrome Pedrome - Sta Catarina da Serra Rua Central, N.º 41 2495-183 | 2.264 € |  |
 | PD LEIRIA MARRAZES Marrazes - Rego de Água Rua 25 de Abril 2415-598 | 2.087 € |  |
 | JSS, L.da Santiago da Guarda Venda do Brasil 3240-701 | 2.049 € |  |
 | POSTO PETRÓBIDOS AMOREIRA E.N.114, KM 19.505 Nº32A - AMOREIRA 2510-425 | 2.019 € |  |
 | MARINHA GRANDE Marinha Grande Av. Dr. José Henriques Vareda, nº 8 2430-307 | 1.994 € |  |
 | BP Azoia Azoia Est. da Maceira Cruz de São Tomé 2400-823 | 1.994 € |  |
 | BP Pedrome Pedrome - Sta Catarina da Serra Rua Central, N.º 41 2495-183 | 1.994 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 1.994 € |  |
 | MOLEANOS Moleanos EN 1 Km 95 2460-615 | 1.994 € |  |
 | BP Carnide - Hugsan, Lda Carnide Estrada da Guia 13, Lugar de Martim Godim 3105-038 | 1.994 € |  |
 | Vidais Vidais EN 114 2500-749 | 1.989 € |  |
 | José da Silva Duarte Pelmá Estrada São João Batista, 386
Lameirão 3250-324 | 1.939 € |  |
 | Clarisse & Rodrigues Juncal Rua Comendador J. Coelho da Silva,51 2480-353 | 1.929 € |  |
 | POSTO AMÉRICO DE SÁ Alvorge Charneca do Alvorge 3240-407 | 1.929 € |  |
 | BP BARRACÃO NASCENTE Barracão IC2, km 136 2420-193 | 1.929 € |  |
 | Lourigasol- Combustíveis Líquidos e Seus Derivados, Lda Louriçal R. Sociedade Filarmónica, 75 3105-165 | 1.919 € |  |
 | AB de Santa Catarina Santa Catarina EN 360 Km 27,050
2500-171 | 1.919 € |  |
 | D'AMÉRICO Vale Faria Rua Sete Rios nº21 2495-191 | 1.919 € |  |
 | AB de Carriço Carriço EN 109 3105-057 | 1.919 € |  |
 | AB de Vale de Ourém Vale de Ourém EN 356 2495-036 | 1.919 € |  |
 | PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos R. Major Neutel de Abreu 111 3260-427 | 1.904 € |  |
 | TFUEL AREGA AREGA Rua Principal, Arega 3260-070 | 1.902 € |  |
 | AB de Vila Cã Vila Chã Rua Manuel Francisco Freixeira 3100-835 | 1.899 € |  |
 | Posto de abastecimento de combustiveis São Bento Rua Luís de Camões 2480-142 | 1.899 € |  |
 | AB de Vermoil Vermoil R. Combatentes - Vermoil 3100-782 | 1.899 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Mendiga Mendiga R. Principal nº 95 2480-215 | 1.898 € |  |
 | AB Outão Outão Rua do Carregal N 52 3270-026 | 1.879 € |  |
 | SAM - Norte Ansião-Moinhos João da Serra IC 8 Km 17,5 3240-226 | 1.879 € |  |
 | FUEL.SPOT ALCARIA ALVADOS E ALCARIA EN 243 - KM 10.950 2480-011 | 1.879 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 1.879 € |  |
 | AB de Albergaria dos Doze Albergaria dos Doze R. Principal
3100-081 | 1.879 € |  |
 | AB de Avelar Avelar Largo 12 de Novembro (ao campo de Futebol)
Cabeça Gorda
Avelar 3240-302 | 1.879 € |  |
 | AB de Cortes Ponte de Cavaleiro Estrada de Cortes nº169 (EN 356) 2410-854 | 1.879 € |  |
 | AB de Leiria Leiria Rua da Escola Nº 245 - Aguadinha - Marinheiros, Marrazes 2415-449 | 1.879 € |  |
 | AB de Obidos Óbidos E.N. 8, km 86, Casal das Caxinas 2510-123 | 1.879 € |  |
 | AB de Pombal Pombal Av. Arquitecto Rosado Correia 3100-532 | 1.879 € |  |
 | AB de Moita Moita EN 242 Km 18 2445-630 | 1.874 € |  |
 | P A COLMEIAS Colmeias-Chã Rua Central nº4526 2420-202 | 1.872 € |  |
 | POSTO AMÉRICO DE SÁ Alvorge Charneca do Alvorge 3240-407 | 1.869 € |  |
 | POSTO DOMINGUES E DOMINGOS Poço dos Cães Rua Principal 3240-689 | 1.869 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 1.859 € |  |
 | MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP Casal do Abegão Rua da Capela nº 65/67 2460-484 | 1.839 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Pinhal Fanheiro(ALCOBAÇA) Lugar de Pinhal Fanheiro Rua João Casimiro Silva 2460-312 | 1.831 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Benedita Benedita EN 8/6
Taveiro 2475-034 | 1.831 € |  |
 | GESTROIL ENERGY- São Mamede São Mamede Estrada de Mira D'Aire, nº36 2495-032 | 1.830 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 1.830 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Fervença Fervença R. Professor Adelino Rodrigues da Costa 2460-526 | 1.830 € |  |
 | P.A. Mourisca Mata Mourisca Rua Principal nº63 3105-198 | 1.830 € |  |
 | COPOMBAL Pombal Viad.Engº Guilherme Gomes Santos 3100-427 | 1.822 € |  |
 | Petromendes, Lda. Meirinhas Rua da Igreja nº47 3105-245 | 1.819 € |  |
 | Petromendes, Lda. Catelaria E.N. 1-6-KM 8 3100-648 | 1.819 € |  |
 | Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. Albergaria dos Doze R. do Castelo 3100-081 | 1.819 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Turquel Turquel R. José Diogo Ribeiro, EN 8/6 2460-815 | 1.819 € |  |
 | Atronmaq Lda Outão R. Carregal, 52
CM1170 3270-026 | 1.799 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de Camporês
Lote nº 6
Chão de Couce 3240-235 | 1.799 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.799 € |  |
 | Adelino Bento Fonseca- Covinhas - PRODUTOS BP Covinhas - Marrazes Estrada dos Pinheiros, 550 2415-566 | 1.799 € |  |
 | Adelino Bento Fonseca - JETBASE - PRODUTOS BP Garcia R. Central, 204 2430-018 | 1.799 € |  |
 | Intermarché São Martinho do Porto São Martinho do Porto - Lugar de Relvinha Av. Marechal Carmona 2460-468 | 1.799 € |  |
 | Luis Pinto e Gomes, Lda Barracão Rua da Bidoeira, nº 136 2420-195 | 1.795 € |  |
 | DIGUIPNEUS, LDA Cardosos - Arrabal Rua Outeiro de Caldelas 2421-801 | 1.789 € |  |
 | Intermarché da Marinha Grande Marinha Grande Av. José Gregório
2430-275 | 1.789 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PATAIAS Pataias - Lugar de Alva EN 242 2442-012 | 1.789 € |  |
 | Intermarché de Vieira de Leiria Barqueiro - Vieira de Leiria R. de Leiria n.º50/52 - Barqueiro
2430-773 | 1.789 € |  |
 | Intermarché de Alcobaça Alcobaça Estrada da Boavista
Pataeira - Palmeira 2460 | 1.789 € |  |
 | BP ANSIÃO NORTE Ansião-Moinhos João da Serra IC 8 Km 17,5 3240-226 | 1.784 € |  |
 | Ribeira dos Amiais Ribeira dos Amiais EM 567 2500-379 | 1.779 € |  |
 | Orlindo Crespo Pedrosa, Lda Guia Av. Nossa Senhora da Guia, 87 3106-901 | 1.772 € |  |
 | Distrigandara - Supermercados, Lda Gândara dos Olivais- Marrazes Rua da Baquelite Carregal 2410-499 | 1.761 € |  |
 | PENICHE - ATOUGUIA DA BALEIA PORTO DE LOBOS EN 114 KM 7,600 PORTO DE LOBOS 2525-553 | 1.739 € |  |
 | Intermarché de Óbidos Gaeiras Casal do Pedrógão 2510-739 | 1.728 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 1.709 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260 | 1.709 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.699 € |  |
 | INTERMARCHÉ BOMBARRAL Bombarral ARROTEIAS - PRAÇA DA REPUBLICA - BOMBARRAL 2540-041 | 1.689 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.679 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.679 € |  |
 | INTERMARCHÉ MARINHA DA GUIA Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24
3105-063 | 1.679 € |  |