 | A6 ESTREMOZ (ELV/LIS) Estremoz A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 7100-108 | 2.114 € |  |
 | A6 ESTREMOZ (LIS/ELV) Estremoz A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 7100-108 | 2.114 € |  |
 | GALP A6 A.S. Montemor (Norte) Santa Sofia A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114 7050-349 | 2.114 € |  |
 | AS V. NOVAS NORTE (A) - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LD Vendas Novas A6 Km 5,5 Vendas Novas 7080-011 | 2.114 € |  |
 | GALP A6 A.S. Montemor (Sul) MONTEMOR-O-NOVO A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia) 7050-346 | 2.114 € |  |
 | E.S. VENDAS NOVAS SUL Vale da Torre A 6 Km 5,5 2965-909 | 2.114 € |  |
 | BP - Évora M.A.R.É Évora Mercado Abastecedor Região de Évora 7000-797 | 2.104 € |  |
 | BP Vila Viçosa Vila Viçosa Zona Industrial, Lote 231 7160-000 | 2.104 € |  |
 | ÉVORA Évora Portas de Machede 7000-753 | 2.104 € |  |
 | PA Igrejinha - J A Sandes da Silva Courela - Vale Couvo 7040-221 | 2.079 € |  |
 | PA OZ Alcáçovas Alcáçovas Rua da Esperança, junto ao Jardim publico 7090-014 | 2.078 € |  |
 | BP MONTEMOR-O-NOVO (NORTE) MONTEMOR-O-NOVO Av. Gago Coutinho nº 74 7050-101 | 2.074 € |  |
 | BP MONTEMOR-O-NOVO (SUL) MONTEMOR-O-NOVO Av. Gago Coutinho nº 74 7050-101 | 2.074 € |  |
 | Sociedade Abastecedora Combustíveis Valenças, Lda. Estrada do Lavre Lote 3 7050-611 | 2.074 € |  |
 | GALP Estremoz EN4 (11417) Estremoz EN 4 ao Km 141,350 (Sentido Lisboa-Elvas) 7100-052 | 2.072 € |  |
 | Escoucomb-Combustiveis Alentejanos,Lda - PA Repsol Santiago do Escoural Bairro dos Mouzinhos - Escoural 7 7050-556 | 2.069 € |  |
 | E.S. TERENA Terena Estrada Nacional 255 Km 24,8 7250-065 | 2.069 € |  |
 | E.S. ESTREMOZ II Estremoz Rossio Marquês Pombal nº 46-48 7100-000 | 2.069 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Alqueva Alqueva Estrada Regional 255, S/N 7220-021 | 2.069 € |  |
 | Coprapec - Quinta da Ponte (fecha 17:30h) MONTEMOR-O-NOVO Quinta da Ponte 7050-200 | 2.069 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Rio de Moinhos Rio de Moinhos Sítio da Salgada - E.M. 256, Km 10 7150-322 | 2.069 € |  |
 | E.S. AGUIAR. Aguiar Loteamento Fazenda da Anta, L29 7090-414 | 2.069 € |  |
 | GALP Estremoz EN4 (19096) Estremoz P.Galp - E.N.4 ao Km.141,350 (Sentido Elvas-Lisboa) 7100-052 | 2.069 € |  |
 | GALP Viana do Alentejo Viana do Alentejo Zona Industrial 7090-297 | 2.069 € |  |
 | Repsol - BURGOJANOTA (São Cristóvão) EN 253 Km 50,500 7050-600 | 2.069 € |  |
 | E.S. EVORAMONTE Évora Monte Rua da Azaruja nº 1 7100-229 | 2.069 € |  |
 | E.S. ESTREMOZ ZI Estremoz Zona Industrial, Lotes 122, 123 124 7100-147 | 2.069 € |  |
 | Bp Estremoz Estremoz Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 7100-147 | 2.069 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Montemor-o-Novo MONTEMOR-O-NOVO Quinta de São Pedro, Rosenta, Nossa Senhora do Bispo 7050-346 | 2.069 € |  |
 | BP - Pavia Pavia Rua 5 de Outubro, n.º 2 7490-426 | 2.064 € |  |
 | GALP - Aldeia da Venda Rua das Eirinhas, N.º 1 7200-011 | 2.063 € |  |
 | MANUEL ANTÓNIO NUNES São Manços EN 18 (Rua Nossa Senhora da Ajuda) Km 301,5 7000-115 | 2.059 € |  |
 | JOAO A.L.ANJOS E FILHO,LDA Borba Zona Industrial Cruz de CristoLote 66 7150-252 | 2.056 € |  |
 | Galp- SOUSA & MARQUÊZ (Horta das Figueiras- Évora) Évora Variante Ao Parque Industrial 7005-872 | 2.049 € |  |
 | SOUSA & MARQUÊZ - MONTEMOR MONTEMOR-O-NOVO EN 4 (Av. Gago Coutinho nº 25) 7050-097 | 2.049 € |  |
 | Pengasóleos - Assistência Técnica a Automóveis. lda Horta das Figueira Variante Zona Industrial Évora 7000-492 | 2.049 € |  |
 | MARQUES & FILHO - ÉVORA Graça do Divor EN 114 Km 182 7000-000 | 2.049 € |  |
 | CALIPOENERGY, Lda. Vila Viçosa EN 254 (Campo da Restauração) Km 0,65 7160-212 | 2.049 € |  |
 | A.C.M.Nunes, Lda Portel Rua da Vidigueira 30 7220-390 | 2.049 € |  |
 | GALP A.S. Portas do Raimundo (Évora) Évora Avenida Tulio Espanca, Portas do Raimundo 7005-840 | 2.049 € |  |
 | SOUSA & MARQUÊZ - ÉVORA NAU Sé Praça Infante D. Henrique nº 15 7000-827 | 2.049 € |  |
 | E.S. MONTEMOR MONTEMOR-O-NOVO Av. Gago Coutinho nº 17 7050-000 | 2.039 € |  |
 | TFUEL - CORTIÇADAS DE LAVRE Cortiçadas de Lavre Courela do Moinho de Vento, 64 7050-636 | 2.039 € |  |
 | ES REPSOL Évora - Chafariz D'El Rei E.N. 18, Largo Chaf.D`El Rei 7000-002 | 2.029 € |  |
 | GALP Redondo (19122) Redondo E.N. 254, Km 20 7170-000 | 2.019 € |  |
 | E.S. BOMBEL B Bombel EN 4 - Bombel - nº 30 7080-303 | 2.019 € |  |
 | CRISALBI Vendas Novas EN 4 (Rua da Boavista) Km 56 7080-063 | 2.019 € |  |
 | CRISALBI, LDA Mora EN 2 Km 478,493 7490-000 | 2.019 € |  |
 | E.S. VENDAS NOVAS CENTRO Vendas Novas Rua S. João de Deus 7080-000 | 2.019 € |  |
 | E.S. ARRAIOLOS Arraiolos Rua Bombeiros Voluntarios - EN 370 7040-060 | 2.019 € |  |
 | E.S. BOMBEL A Vendas Novas EN 4 - Bombel nº 30 7080-303 | 2.019 € |  |
 | Samor-Sociedade de Combustíveis e Acessórios para Automóveis,Lda Estremoz Rossio Marquês de Pombal nº63 7100-513 | 2.019 € |  |
 | E.S. REDONDO Redondo Rua Manuel da Fonseca, Lote C 10 7170-072 | 2.019 € |  |
 | Prio Evora - Torre de Coelheiros ESTRADA MUNICIPAL 521 - RUA A LOTE 1 - ZONA INDUSTRIAL 7005-789 | 2.016 € |  |
 | Mercearia Alentejana Mora Rua da Cooperativa nº 4 7490-324 | 2.015 € |  |
 | MARQUES & FILHO - REGUENGOS Reguengos de Monsaraz EN 256 Km 20 7200-132 | 2.009 € |  |
 | MARQUES & FILHO - MOURÃO Mourão Zona Industrial do Cemitério 7240-000 | 2.009 € |  |
 | PETROREGUENGOS Reguengos de Monsaraz EN 256 Km 20 7200-000 | 2.009 € |  |
 | Posto de Foros de Vale Figueira Foros de Vale Figueira EN 114, nº 18 (Km 147,7)
7050-704 | 1.993 € |  |
 | SODIREAL-SUPERMERCADOS, LDA MONTEMOR-O-NOVO AV.GAGO COUTINHO 7050-101 | 1.973 € |  |
 | Fluxo Energias Vimieiro Avenida Nova, 5 - EN251 7040-610 | 1.969 € |  |
 | PRIO Vimieiro Norte (Estremoz-Arraiolos) Vimieiro Estrada Nacional nº 4 KM 96.6 7040-613 | 1.964 € |  |
 | PRIO Vimieiro Sul (Arraiolos-Estremoz) Vimieiro EN 4, Km 96,6 7040-613 | 1.964 € |  |
 | Posto Abastecimento Zona Industrial da Adua MONTEMOR-O-NOVO Zona Industrial da Adua, Lote I-11 7054-909 | 1.963 € |  |
 | PA Reguengos de Monsaraz Reguengos de Monsaraz Zona industrial, nº 22 7200-200 | 1.954 € |  |
 | Distrimonsaraz - Supermercados, Lda Reguengos de Monsaraz Horta da Cegonheira - Semi Circular Sul 7200-999 | 1.953 € |  |
 | Intermarché de Viana do Alentejo Viana do Alentejo Zona Industrial 7090-222 | 1.953 € |  |
 | Posto de Abastecimento Alcáçovas Alcáçovas - Casas Novas EN 2, nº 2 7090-022 | 1.952 € |  |
 | AUCHAN Évora Évora Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial 7005-345 | 1.949 € |  |
 | Intermarché de Évora - Frei Aleixo Bairro do Frei Aleixo EN 18
7005-863 | 1.949 € |  |
 | Intermarché de Évora Évora Quinta do Alcântara, Lote 1Horta das Figueiras 7005-345 | 1.949 € |  |
 | INTERMARCHÉ Portel Portel Tapada dos Arcos (Distriportel) 7220-413 | 1.948 € |  |
 | PRIO Borba (Sul) Borba Estrada Nacional nº 4 7150-234 | 1.944 € |  |
 | PRIO Borba (Norte) Borba Estrada Nacional nº 4 7150-234 | 1.944 € |  |
 | TFUEL - VENDAS NOVAS Vendas Novas Rua São João de Deus 7080-031 | 1.939 € |  |
 | PRIO Évora ZI Évora Rua Circular Norte Parque Industrial nº 37 7005-841 | 1.934 € |  |
 | Intermarche de Vila Viçosa Vila Viçosa Madre d'Agua 7160-204 | 1.929 € |  |
 | INTERMARCHÉ REDONDO Redondo Rua do Almagre 7170-072 | 1.929 € |  |
 | Cooperativa Agricola Mora Mora Rua Caminho Ferro n;7 7490-242 | 1.920 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE ARRAIOLOS Arraiolos Rua dos Almocreves nº 2 7040-058 | 1.919 € |  |
 | PD BORBA Horta do Mosteiro EN 255 7150-000 | 1.918 € |  |
 | PD ESTREMOZ Estremoz Courela ao Bairro de Stº António 7100-106 | 1.918 € |  |
 | Auto Julio Évora EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) 7000-019 | 1.903 € |  |
 | Superestremoz-Supermercados Estremoz Zona Industrial, Apartado 10 7100-147 | 1.903 € |  |