![]() | Q8 | 0.898 € | |
![]() | BXPRESS | 0.929 € | |
![]() | CARRASQUINHO & FILHOS | 0.958 € | |
![]() | OZ Energia | 0.959 € | |
![]() | ESSO | 0.967 € | |
![]() | AUCHAN | 0.975 € | |
![]() | CEPSA | 0.978 € | |
![]() | ECOBRENT | 0.978 € | |
![]() | BOMBAGÁS | 0.978 € | |
![]() | FREITAS | 0.984 € | |
![]() | PRIO | 0.987 € | |
![]() | ALVES BANDEIRA | 0.988 € | |
![]() | LUSIADAGÁS | 0.989 € | |
![]() | INTERMARCHÉ | 0.993 € | |
NOVA | 0.995 € | ||
![]() | TRANSFORPEL | 1.000 € | |
![]() | MOEVE | 1.002 € | |
![]() | LECLERC | 1.011 € | |
![]() | Genérico | 1.034 € | |
![]() | SHELL | 1.042 € | |
![]() | GALP | 1.049 € | |
![]() | PETRO BASTO | 1.059 € | |
![]() | REPSOL | 1.072 € | |
![]() | BP | 1.077 € | |
![]() | TFUEL | 1.088 € | |
![]() | VIBAGÁS | 1.098 € | |
![]() | GASOLAR | 1.105 € | |
![]() | BEQ | 1.169 € | |
![]() | GASPE | 1.223 € |



















