![]() | ESSO | 0.898 € | |
![]() | AUCHAN | 0.898 € | |
![]() | INTERMARCHÉ | 0.912 € | |
![]() | Q8 | 0.919 € | |
NOVA | 0.922 € | ||
![]() | OZ Energia | 0.925 € | |
![]() | ALVES BANDEIRA | 0.928 € | |
![]() | BXPRESS | 0.929 € | |
![]() | BOMBAGÁS | 0.929 € | |
![]() | TRANSFORPEL | 0.930 € | |
![]() | LECLERC | 0.935 € | |
![]() | PRIO | 0.944 € | |
![]() | CARRASQUINHO & FILHOS | 0.949 € | |
![]() | REPSOL | 0.956 € | |
![]() | ECOBRENT | 0.960 € | |
![]() | GALP | 0.967 € | |
![]() | CEPSA | 0.971 € | |
![]() | LUSIADAGÁS | 0.978 € | |
![]() | MOEVE | 0.983 € | |
![]() | BP | 0.986 € | |
![]() | Genérico | 0.995 € | |
![]() | PETRO BASTO | 0.999 € | |
![]() | GASOLAR | 0.999 € | |
![]() | SHELL | 1.001 € | |
![]() | VIBAGÁS | 1.011 € | |
![]() | FREITAS | 1.039 € | |
![]() | TFUEL | 1.088 € | |
![]() | GASPE | 1.123 € |


















