Gasóleo de aquecimentoGNC (gás natural comprimido) - €/kgGasolina de mistura (motores a 2 tempos)Biodiesel B15Gasóleo simplesGasóleo especialGasolina especial 95Gasolina simples 95Gasolina especial 98Gasolina 98Gasóleo coloridoGPL Auto
Distrito:  Bragança
![]() | 1.999 € | ||
![]() | 2.084 € | ||
![]() | 2.117 € | ||
![]() | Mirandela EN15 - Lugar do Espinheiral - Saida Mirandela Oeste 5370-552 | 2.137 € | |
![]() | 2.150 € | ||
![]() | Mirandela Avª São João (Variante dos Castanheiros) Lugar do Prado - Zona Industrial 5370-179 | 2.155 € | |
![]() | 2.159 € | ||
![]() | 2.159 € | ||
![]() | 2.159 € | ||
![]() | 2.171 € | ||
![]() | Carrazeda de Ansiães Av. Bombeiros Voluntáiros. S/N 5140-080 | 2.175 € | |
![]() | 2.177 € | ||
![]() | 2.179 € | ||
![]() | 2.196 € | ||
![]() | 2.197 € | ||
![]() | 2.199 € | ||
![]() | 2.200 € | ||
![]() | 2.209 € | ||
![]() | 2.209 € | ||
![]() | AUTO - QUEIROGAL - PA Galp Santa Combas de Rossas Santa Comba de Rossas Estrada de Rebordainhos (M537) 5300-861 | 2.219 € | |
![]() | 2.219 € | ||
![]() | 2.219 € | ||
![]() | 2.219 € | ||
![]() | 2.219 € | ||
![]() | 2.239 € | ||
![]() | 2.244 € | ||
![]() | 2.244 € | ||
![]() | 2.284 € |









