Gasóleo de aquecimentoGNC (gás natural comprimido) - €/kgGasolina de mistura (motores a 2 tempos)Biodiesel B15Gasóleo simplesGasóleo especialGasolina especial 95Gasolina simples 95Gasolina especial 98Gasolina 98Gasóleo coloridoGPL Auto
Distrito:  Bragança
![]() | Mirandela EN15 - Lugar do Espinheiral - Saida Mirandela Oeste 5370-552 | 1.900 € | |
![]() | 1.909 € | ||
![]() | 1.909 € | ||
![]() | Intermarché Macedo de Cavaleiros Macedo de Cavaleiros Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco 5340-211 | 1.919 € | |
![]() | 1.949 € | ||
![]() | 1.959 € | ||
![]() | 1.969 € | ||
![]() | 1.980 € | ||
![]() | 2.006 € | ||
![]() | 2.025 € | ||
![]() | 2.079 € | ||
![]() | 2.099 € | ||
![]() | 2.099 € | ||
![]() | 2.109 € | ||
![]() | ALVES BANDEIRA Macedo de Cavaleiros Macedo de Cavaleiros Estrada Nacional 102, Km 3.85 - Lugar da Ribeirinha 5340-292 | 2.167 € | |
![]() | Bragança Avenida Abade de Baçal (EN103) Estrada de Vinhais, Cruzamento de Donai 5300-484 | 2.199 € | |
![]() | 2.200 € |







