 | Gepoil - BP Escariz Escariz-Cruzeiro EN 326 Km 23,75 4540-302 | 1.659 € |  |
 | Q8 - Bustelo Bustelo R. Centro Vidreiro, Lugar de Bustelo, São Roque 3720-626 | 1.659 € |  |
 | CUCUJÃES Vila de Cucujães Lugar de Fermil 3720-659 | 1.666 € |  |
 | Camboa & Filhos, Lda. Esmoriz Av Raimundo Rodrigues 3885 | 1.669 € |  |
 | Posto BP Aveiro Forca Aveiro Av. Francisco Sá Carneiro Forca 3810-265 | 1.669 € |  |
 | TFGEST LOUREIRO Loureiro Rua do Barão 3720-051 | 1.689 € |  |
 | E.S. ESGUEIRA A Esgueira EN 109/16 (Variante Esgueira) 3800 | 1.694 € |  |
 | E.S. AVEIRO-NO SUL B Aveiro Av. da Universidade Nó Sul 3800 | 1.694 € |  |
 | E.S. AVEIRO ROTUNDA Qta Simão Sul, Sector III Zona Industrial da Taboeira 3800-55 | 1.694 € |  |
 | E.S. ESGUEIRA B Esgueira EN 109/16 (Variante Esgueira) 3800 | 1.694 € |  |
 | E.S. VAGOS Vagos Rua Dr. Mendes Correia (Pai), nº 38 3840-443 | 1.694 € |  |
 | E.S. STA. MARIA DA FEIRA Santa Maria da Feira Lugar Da Cruz 4520-195 | 1.694 € |  |
 | TF GEST OVAR SUL Válega Av. Dona Maria, 172 3880-647 | 1.699 € |  |
 | TF GEST OVAR NORTE Válega Av. Dona Maria II, 171 3880-647 | 1.699 € |  |
 | Carlos Marques Dias Fontelas do Vouga EN 16 Km 38,7 3740-015 | 1.699 € |  |
 | TFGEST LOUROSA Lourosa Av. Principal nº 3291 4535-14 | 1.699 € |  |
 | E.S. BARRO ZI Barrô Zona Industrial 3750-353 | 1.714 € |  |
 | E.S. ESTARREJA Estarreja R DR SOUTO ALVES-134 3860-376 | 1.714 € |  |
 | E.S. VALEGA B Areeiro - Válega - Ovar EN 109 Km 39,5 3880-0 | 1.714 € |  |
 | E.S. LOUROSA Areal, S.João de Ver EN 1 4536-909 | 1.714 € |  |
 | E.S. OLIVEIRA DE AZEMEIS Oliveira de Azeméis Av. D. Maria I s/n 3720-253 | 1.714 € |  |
 | E.S. AGUEDA CENTRO Águeda Rua Dr. António Breda 3750 | 1.714 € |  |
 | E.S. S. JOAO MADEIRA II São João da Madeira Av. Dr. Renato Araújo 3700 | 1.714 € |  |
 | E.S. ESPINHO CENTRO Espinho Av. 24 nº 316 4500-203 | 1.714 € |  |
 | E.S. NOGUEIRA DO CRAVO Brites- Nogueira do Cravo Av. dos Descobrimentos, 1234 3700-766 | 1.714 € |  |
 | E.S. OLIVEIRA AZEMEIS Z.IND S.Tiago de Riba UL - Oliveira de Azemeis Rua Tomás Figueiredo Araujo Costa 3720-502 | 1.714 € |  |
 | E.S.OLIVEIRA DO BAIRRO Oliveira do Bairro R. Principal da Murta, 123-129 3770-102 | 1.714 € |  |
 | E.S. ESMORIZ Esmoriz Av. 29 de Março, 667 3885-518 | 1.714 € |  |
 | E.S. S. JOAO MADEIRA Z.IND. São João da Madeira Rua Domingos José Oliveira, s/n 3700-317 | 1.714 € |  |
 | E.S. S. JOAO MADEIRA I São João da Madeira Rua Dr. Oliveira Júnior nº 630 3700-242 | 1.714 € |  |
 | E.S. ALBERGARIA-A-NOVA Albergaria-a-Nova EN 1, nº 127 3850-501 | 1.714 € |  |
 | Anta - Espinho "TOTAL" Esmojães - Anta Rua de Esmojães
4500-063 | 1.719 € |  |
 | Cepsa Maceda 2 Arada - Lugar da Pardala EN 109 3880-908 | 1.719 € |  |
 | AVAUTO VIATURAS E ACESSORIOS LDA Cacia EN 16 (Estrada de Cacia) Km 3,2 3800 | 1.719 € |  |
 | Cepsa Maceda 1 Maceda EN 109 3881-908 | 1.719 € |  |
 | TFGEST ILHAVO Ílhavo Rua Vasco da Gama nº 62 3830-225 | 1.729 € |  |
 | Petroroque - Comércio de Combustíveis, Lda Lugar de São Roque EN 227 - Av. da Liberdade (lado nascente) 3700 | 1.729 € |  |
 | IRMAOS PERES LDA Santo António EN 326 Sto Antº Km 37,1 4540 | 1.764 € |  |
 | Juststrong, Lda César Largo da Gandara 3720 | 1.764 € |  |
 | João de Almeida Oliveira, Lda. Quinta Santo André EN 109 (Quintã- Lado Poente) Km 72,51 3840 | 1.764 € |  |
 | Petrobranca - Combustiveis, S.A. Escusa EN 1 Km 254,830 3850-570 | 1.764 € |  |
 | RODASA - Comércio de Veículos, S.A. Sever do Vouga EN 328 Km 18,85 3740 | 1.764 € |  |
 | ERNESTO F COELHO SUCESSORES LDA Fiães Largo Ernesto Francisco Coelho 4535 | 1.764 € |  |
 | JOAO DE ALMEIDA OLIVEIRA LDA Escusa EN 1 Km 254,831 3850 | 1.764 € |  |
 | Torres e Vaz, Lda. Espinho Av. 24, nº 1314 4500 | 1.764 € |  |
 | AUTO REPARADORA DE CALVAO LDA Calvão EN 109 Km 77,3 3840 | 1.764 € |  |
 | COMBUSTIVEIS BAIRRADA LDA(1) Oiã EN 235 (E-O) Km 13,4 - S/N 3770-59 | 1.764 € |  |
 | Irmãos Peres, lda Souto Souto EN 327 Km 21,2 4520-709 | 1.764 € |  |
 | Mendes & Loureiro - Comb. e Lubs., Lda (1) Mourisca do Vouga EN 1 Km 237,1 3744-909 | 1.764 € |  |
 | A. T. Moreira Pinto, Lda Margonca-Cucujães EN 1 Km 270,15 3720 | 1.764 € |  |
 | CORTEGAÇA - OVAR Cortegaça Rua 13 de Maio nº 1140 3885-225 | 1.769 € |  |
 | OVAR I Ovar R. Aquilino Ribeiro
3880-000 | 1.769 € |  |
 | Mendes & Loureiro, Lda Malaposta EN 1 Km 217 3780-294 | 1.774 € |  |
 | E.S. PEDORIDO Pedorido Zona Industrial das Lavagueiras 4550-336 | 1.774 € |  |
 | E.S. MEALHADA B Porto Seixo EN 1 Km 217,2 3050 | 1.774 € |  |
 | E.S. ANADIA Anadia Largo do Município 3780 | 1.774 € |  |
 | A.S. VAGOS B Vagos A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente
3840-553 | 1.794 € |  |
 | A.S. VAGOS A Vagos A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente
3840-553 | 1.794 € |  |
 | PD OLIVEIRA DO BAIRRO Oliveira do Bairro R. de S. Sebastião, EN235 3770-221 | 1.799 € |  |
 | PD ARRIFANA Arrifana Rua Pedro Alvares Cabral 3700-530 | 1.799 € |  |
 | AVEIRO FORCA Aveiro - Urb. da Forca Av. Francisco Sá Carneiro - Urb. Forca 3810-265 | 1.799 € |  |
 | BP Espinho Anta Rua 19, 1578 4500-251 | 1.799 € |  |
 | GALP AVEIRO (1) Nó do Estádio A 25 Km 15,2 3800-911 | 1.799 € |  |
 | GALP AVEIRO ( 2) Nó do Estádio A 25 Km 15,2 3800-911 | 1.799 € |  |
 | BP ARRIFANA Arrifana Rua Terras de Santa Maria
(Antiga Estrada Nacional nº1 - km 276,065)
Apartado 1077 3700-908 | 1.799 € |  |
 | PD AVEIRO Aveiro Estrada Nacional 109 3800-042 | 1.799 € |  |
 | MALAPOSTA (OESTE) Malaposta EN 1 3780-294 | 1.819 € |  |
 | BP A29 OVAR (OESTE) Arada - Ovar A 29 Km 26,6 3885-100 | 1.819 € |  |
 | BP - Albergaria Sobreiro EN 16 - Variante ao Sobreiro Km 13,4 3850-147 | 1.819 € |  |
 | OLIVEIRA AZEMÉIS - A. PARQUE Oliveira de Azeméis Rua António José de Almeida 3720-239 | 1.819 € |  |
 | BP BUSTOS Bustos Rua do Sobreiro nº17 3770-017 | 1.819 € |  |
 | BP - Águeda Covão - Valongo do Vouga EN 573 3750-836 | 1.819 € |  |
 | BP Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro Rua do Foral nº36 3770-203 | 1.819 € |  |
 | MALAPOSTA (ESTE) Malaposta EN 1 3780-294 | 1.819 € |  |
 | AVEIRO (ESTE) Aveiro EN 109 Km 57,8 3810 | 1.819 € |  |
 | BP Aguada de Baixo Este Vale do Grou Vale do Grou 3750-002 | 1.819 € |  |
 | BP Aguada de Baixo Oeste Vale do Grou Vale do Grou 3750-002 | 1.819 € |  |
 | S. JOÃO DA MADEIRA São João da Madeira Rua do Visconde nº 1841 3700-265 | 1.819 € |  |
 | AVEIRO (OESTE) Aveiro EN 109 Km 57,8 3810 | 1.819 € |  |
 | BP S. MARIA DA FEIRA S. Maria da Feira Av. 25 de Abril 4520-161 | 1.819 € |  |
 | Mário Jorge Peixôto Beleza, Herds., Lda. Oliveira de Azeméis Rua António Bernardo, 130 3720-301 | 1.819 € |  |
 | BP Fermentelos Fermentelos Rua do Viera (EM 600-1) 3750-466 | 1.819 € |  |
 | BP Albergaria-a-Velha Centro Albergaria-a-Velha Rua Dr. Nogueira e Melo 3850-103 | 1.819 € |  |
 | E.S. ANTUÃ A - A.S. Albergaria - a - Velha A.E. do Norte - Antua Km 262 3850 | 1.819 € |  |
 | BP A29 OVAR (ESTE) Arada - Ovar A 29 Km 26,6 3885-100 | 1.819 € |  |
 | Gepoil - BP S. Roque São Roque-Lugar de Costa Má Rua D. Gonçalo 3720-628 | 1.819 € |  |
 | E.S. ANTUÃ B - A.S. Albergaria - a - Velha A.E. do Norte - Antua Km 262 3850 | 1.819 € |  |
 | BP MEALHADA - COMBA Casal da Comba EN 234, Km 28,35 3050-166 | 1.819 € |  |
 | BP - Arada Olho Marinho - Arada EN 109 3885-113 | 1.819 € |  |