 | COLOS Colos Rua Nova nº 2 7630-329 | 1.999 € |  |
 | E.S. ALMODOVAR Almodôvar Cerca da Junqueira 7700-094 | 1.989 € |  |
 | GLOBALVAZ, LDA ALMODÔVAR Fontes Ferrenhas 7700-207 | 1.852 € |  |
 | GLOBALVAZ, LDA SÃO BARNABÉ Fontes Ferrenhas 7700-260 | 1.852 € |  |
 | Bp Cuba Cuba Alameda Bento de Jesus Caraça S/N 7940-101 | 1.849 € |  |
 | CIPOL Vila Nova de S. Bento Vila Nova de S.Bento Rua da Igreja nº 11 A 7830-908 | 1.665 € |  |
 | Quinta da Balança, cereais e combustíveis Ldª Ferreira do Alentejo-Quinta da Balança Espada e Espada, Lda 7900-116 | 1.640 € |  |
 | A2 ALMODOVAR ( LIS / ALG ) POENTE Almodovâr A2 - Km 193/Sub-Lanço Castro Verde Almodôvar Apartado 93
7701-909 | 1.599 € |  |
 | A2 ALMODOVAR ( ALG / LIS ) NASCENTE Almodovâr A2 - Km 193/Sub-Lanço Castro Verde Almodôvar Apartado 93 7701-909 | 1.599 € |  |
 | GALP ALJUSTREL ESTE Lapa A 2 Km 148 7600-204 | 1.599 € |  |
 | GALP ALJUSTREL OESTE Lapa A 2 Km 148 7600-204 | 1.599 € |  |
 | BEJA - LUZIAS Beja Rua D. Afonso III nº 43 7800 | 1.594 € |  |
 | TFUEL - Moura Moura EN 255 Km 95,750 7860-355 | 1.594 € |  |
 | BP Beja (Castilho) Beja Av. Fialho de Almeida 7800 | 1.594 € |  |
 | P23 - Vale de Açor de Cima Vale do Açor E N 122 - Km 26,04 7750-013 | 1.594 € |  |
 | BP Serpa Serpa Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa 7830-348 | 1.594 € |  |
 | J.B.SILVA LDA Ourique Loteamento Rosal Sul - Lote 1 7670-368 | 1.594 € |  |
 | Petrin - Santa Clara-a-Velha Santa Clara-a-Velha Alameda da Índia 7665-880 | 1.594 € |  |
 | E.S. ALMODOVAR Almodôvar Cerca da Junqueira 7700-094 | 1.594 € |  |
 | TFUEL - Ajustrel Aljustrel Malha Ferro
EN 2 Km 22,7 7600-139 | 1.594 € |  |
 | BP Beja (Variante) Beja Rua António Sardinha 7800 | 1.594 € |  |
 | TFUEL - Vila Nova São Bento Vila Nova São Bento Rua de Paimogo 7830-100 | 1.574 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Alvito Alvito Propriedade do Bacalhau 7920-210 | 1.573 € |  |
 | ARRANHA FONTINAS, LDA Castro Verde EN 2 7780-909 | 1.569 € |  |
 | GLOBALVAZ, LDA SÃO BARNABÉ Fontes Ferrenhas 7700-260 | 1.568 € |  |
 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. Monteceife EN 122 Km 51,45 7750-909 | 1.564 € |  |
 | ANTÓNIO MANUEL GUERREIRO Almodôvar EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 7700-016 | 1.564 € |  |
 | Manuel & José de Carvalho, Lda Vila Nova da Baronia Largo Manuel Fialho nº 1 7920-382 | 1.563 € |  |
 | Simplicio José Inácio São Teotonio São Teotonio 7630-593 | 1.563 € |  |
 | GLOBALVAZ, LDA ALMODÔVAR Fontes Ferrenhas 7700-207 | 1.561 € |  |
 | BOTELHOS II, LDA. Vila Nova de Milfontes EN 390 Km 39,4 7645 | 1.559 € |  |
 | PETROMESTRE - UNIPESSOAL, LDA Aldeia Palheiros EN 264 (IC 1 Km 674) Km 43,9 7670-202 | 1.559 € |  |
 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. Serpa EN 260 Km 26,66 7830-299 | 1.559 € |  |
 | VARSUL - Comércio Produtos Agricolas, Lda Cuba EN 258 Km 10,2 7940-028 | 1.549 € |  |
 | MANUEL GREGÓRIO DOS SANTOS P. COUTINHO Moura Largo José Maria Santos nº 42 7860-008 | 1.549 € |  |
 | L. A. CAMEIRINHA, LDA Beja Av. Fialho de Almeida 7800-395 | 1.549 € |  |
 | L. A. CAMEIRINHA , LDA Beja Rua de Lisboa 7800 | 1.549 € |  |
 | Petromoura Moura R. Engenheiro Armando Almeida Manso 7860 | 1.549 € |  |
 | Vidicombustiveis Vidigueira EM 18 Km 336,77 7960-305 | 1.549 € |  |
 | INOGÁS - Comércio de Combustíveis, Lda Beja EN 121 Km 73 7801-904 | 1.549 € |  |
 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. Castro Verde Rua da Seara Nova 30 (E.N.2 - Km 641,1) 7780-163 | 1.549 € |  |
 | LUC, Lda Vidigueira Largo Frei António das Chagas 7960-220 | 1.549 € |  |
 | SOUSA & MADEIRA, LDA. Ervidel EN 2 Km 606,465 7600-204 | 1.549 € |  |
 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB, HERD Odemira EN 120 (Av. Poole da Costa) Km 102,845 7630-122 | 1.549 € |  |
 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB HERDEIROS Odemira EN 120 Km 115,4 7630 | 1.549 € |  |
 | MARIO BOTELHO GUERREIRO Amareleja EN 386 7885-016 | 1.549 € |  |
 | Auto Combustiveis Santa Barbara, Lda. Santa Barbára de Padrões Largo 1ª de Maio Nº10 7780-486 | 1.549 € |  |
 | TFUEL - Montes Velhos São João Negrilhos Rua de Aljustrel 7600-408 | 1.544 € |  |
 | TFUEL - Vidigueira Vidigueira BAIRRO INDUSTRIAL 7960-305 | 1.534 € |  |
 | ES-ALJUSTREL Aljustrel EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) 7600-091 | 1.519 € |  |
 | E.S. BEJA Beja Largo Escritor Manuel Ribeiro nº 12 7800-421 | 1.519 € |  |
 | E.S. ENTRADAS-IP2 Entradas Rua da Lavoura 7780-323 | 1.519 € |  |
 | Prio Beja Beja Rua D.Afonso III 7800-050 | 1.519 € |  |
 | E.S. BEJA II Beja Estrada de Acesso ao Bairro da Esperança S/N 7800-103 | 1.519 € |  |
 | E.S. ODEMIRA Odemira Av. Poole da Costa nº 49 7630 | 1.509 € |  |
 | SOC. COM. AUT. BARRANQUENSE Barrancos EN 258 7230 | 1.509 € |  |
 | P.A. Beja Estrada das Apolinárias Est. Apolinárias - EN 260; União das Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira
7800-098 | 1.499 € |  |
 | CEPSA S. Teotónio S. Teotónio Loteamento Industrial da Bemposta, Lote 7 7630-614 | 1.499 € |  |
 | TFUEL - Ourique Ourique Cruzamento do Monte da Volta 7670-207 | 1.494 € |  |
 | Matéria Essencial São Luis Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro 7630-440 | 1.489 € |  |
 | Flor de Campilhas Bicos Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos 7630-711 | 1.489 € |  |
 | Prio Ferreira do Alentejo Sul Ferreira do Alentejo EN 259, Km 259 7901-909 | 1.484 € |  |
 | Prio Ferreira do Alentejo Norte Ferreira do Alentejo EN 259, KM 42 7901-101 | 1.484 € |  |
 | CAMPOS DO ROXO, LDA Montes Velhos Estrada Nacional 383 7600-411 | 1.474 € |  |
 | Intermarché de Serpa Serpa Hortinha 7830-389 | 1.473 € |  |
 | INTERMARCHE DE MOURA Moura Av. Bombeiros Voluntários 7860-107 | 1.473 € |  |
 | Quinta da Balança, cereais e combustíveis Ldª Ferreira do Alentejo-Quinta da Balança Espada e Espada, Lda 7900-116 | 1.473 € |  |
 | CB de Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo Rua Irene Lisboa, n.º 1-A 7900-648 | 1.469 € |  |
 | CB de Cabeça Gorda Cabeça Gorda Av. Alonso Gomes 7800-631 | 1.469 € |  |
 | CB de Aldeia de Ruins Aldeia de Ruins Rua Comendador José Joaquim de Vilhena 7900-113 | 1.469 € |  |
 | CB de Peroguarda Peroguarda Variante para Alfundão 7900-452 | 1.469 € |  |
 | Intermarché Castro Verde Contact Castro Verde Estrada Serrana, apartado 121 7780-909 | 1.469 € |  |
 | CB de Figueira dos Cavaleiros Figueira dos Cavaleiros Bairro das Amarelas 7900-233 | 1.469 € |  |
 | Intermarché de Beja Beja Av. Fialho de Almeida nº 78 7800-395 | 1.469 € |  |
 | Posto CB de Castro Verde Castro Verde R. Almodôvar, 92 7780-171 | 1.469 € |  |
 | CB Aljustrel Aljustrel EN 263 - Rua de Santa Barbara 7600-078 | 1.469 € |  |
 | OS PALMAS Salvada Av. 25 de Abril 7800-671 | 1.468 € |  |
 | Intercuba - Supermercados, Lda Cuba Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché 7940-148 | 1.464 € |  |
 | CLA Aljustrel Rua de Olivença 7600-077 | 1.459 € |  |
 | INTERMARCHE ODEMIRA Odemira Vale Passos 7630-112 | 1.449 € |  |
 | SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA Aljustrel Ramal de Beja 7600-073 | 1.429 € |  |