![]() | SHELL | 1.569 € | |
![]() | PETROIBÉRICA | 1.589 € | |
![]() | OZ Energia | 1.659 € | |
![]() | GASPE | 1.719 € | |
![]() | PRIO | 1.751 € | |
![]() | CEPSA | 1.752 € | |
![]() | ETC | 1.769 € | |
![]() | BEQ | 1.779 € | |
![]() | PETRO BASTO | 1.789 € | |
![]() | Genérico | 1.798 € | |
![]() | GALP | 1.805 € | |
NOVA | 1.819 € | ||
![]() | MOEVE | 1.829 € | |
![]() | FREITAS | 1.831 € | |
![]() | BP | 1.842 € | |
![]() | AUTO JULIO | 1.850 € | |
![]() | ALVES BANDEIRA | 1.862 € | |
![]() | REDIL | 1.876 € | |
![]() | PETROVAZ | 1.899 € | |
![]() | REPSOL | 1.913 € |















