Gasóleo de aquecimentoGNC (gás natural comprimido) - €/kgGasolina de mistura (motores a 2 tempos)Biodiesel B15Gasóleo simplesGasóleo especialGasolina especial 95Gasolina simples 95Gasolina especial 98Gasolina 98Gasóleo coloridoGPL Auto
Distrito:  Viseu
![]() | 0.946 € | ||
![]() | 0.959 € | ||
![]() | 0.969 € | ||
| 0.979 € | |||
![]() | 0.994 € | ||
![]() | IP 3, LANÇO CHAMADOURO - RAIVA (ANTIGA EN2), KM 222,100 3440-070 | 1.006 € | |
![]() | Santa Comba Dão IP 3, LANÇO CHAMADOURO - RAIVA (ANTIGA EN2), KM 222,100 3440-308 | 1.006 € | |
![]() | Carregal do Sal Arruamento Urbano a Sul da Vila s/nCarregal do Sal 3430-154 | 1.006 € | |
![]() | 1.020 € | ||
![]() | Canas de Senhorim Rua da Estação - Lugar da Raposeira 3525-018 | 1.044 € | |
![]() | 1.044 € | ||
![]() | 1.064 € | ||
![]() | 1.069 € | ||
![]() | 1.074 € | ||
![]() | 1.089 € | ||
![]() | GALP A25 Vouzela (Aveiro/Viseu) A.E. A25 - IP5, Km 7,90 e 8,30 do Sub -Lanço Talhadas/Vouzela - Lanço Nódo IC2 3670-056 | 1.089 € | |
![]() | 1.094 € | ||
![]() | 1.099 € | ||
![]() | 1.124 € | ||
![]() | 1.169 € | ||
![]() | 1.169 € |









