 | BP Sátão Sátão Avenida Conde Dom Henrique, nº 1034 3560-183 | 2.229 € |  |
 | BEZERRANERGY,LDA São Pedro do Sul Rua Dr. José Correia de Oliveira nº 85 3660-462 | 2.229 € |  |
 | PD MANGUALDE Lavandeira Av. Heróis do Ultramar 3530-261 | 2.229 € |  |
 | PA BP Campo de Besteiros Campo de Besteiros Av. Dr. Afonso Costa 3465-051 | 2.229 € |  |
 | BP VISEU ABRAVESES Viseu RIBEIRA DE MIDE - VISEU 3515-419 | 2.229 € |  |
 | BP MANGUALDE REGADINHA Mangualde AV. MONTES HERMÍNIOS 3530-116 | 2.229 € |  |
 | Posto BP Castro Daire, Grupo Bezerras Castro Daire Av. General Humberto Delgado, n.º53 3600-187 | 2.229 € |  |
 | BP MANGUALDE AZURARA DA BEIRA Mangualde RUA AZURARA DA BEIRA, 475 3530-272 | 2.229 € |  |
 | PD TONDELA MOLELOS Estrada Municipal 627 3460-269 | 2.229 € |  |
 | BP Tondela Tondela Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, 1095 3460-592 | 2.229 € |  |
 | BP MORTÁGUA Mortágua - Gandarada EN 234 Km 52 3450-153 | 2.229 € |  |
 | Posto BP Resende Centro Resende EN222, R. Seminário, s/n 4660-210 | 2.229 € |  |
 | PD CARREGAL DO SAL Carregal do Sal Rua Tenente Leonardo Meireles nº46 3430-000 | 2.229 € |  |
 | BP VIA SACRA Viseu Rua Cónego Barreiros nº 270 3500-093 | 2.229 € |  |
 | Petromogueira Lda - PA BP São Martinho de Mouros Rua 11 de Novembro 3198 4660-376 | 2.229 € |  |
 | PA Tarouca - Dalvares - Posto de Abastecimento Sasa Dalvares E. N. 226 3610-013 | 2.219 € |  |
 | BP Tondela Tondela Rua Eduardo António Coimbra 3460-591 | 2.219 € |  |
 | IP5 Mangualde (Norte) Roda Área de Serviço Roda - A25 - Km 103.4 3530-254 | 2.214 € |  |
 | IP5 Mangualde (Sul) Roda Área de Serviço Roda - A 25 - Km 103,4 3530-254 | 2.214 € |  |
 | BP Vouzela Paços de Vilharigues Lamas - Estr.Nacional 333 3670-151 | 2.199 € |  |
 | E.S. LAMEGO II Lamego Rotunda Dr. Fernando Amaral,
Almacave 5100-201 | 2.139 € |  |
 | E.S. MOIMENTA Moimenta da Beira Av. 25 de Abril nº 25 A 3620-000 | 2.139 € |  |
 | E.S. PENALVA CASTELO Penalva do Castelo Penalva do Castelo 3550-000 | 2.139 € |  |
 | AS A 25 VISEU NORTE - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A 25 Sub lanço Nó de Fail/Nelas, entre KM 2,300 e o Km 2,700 3510-899 | 2.134 € |  |
 | AS A 25 VISEU SUL - Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal LDA A 25 Sub lanço Nó de Fail/Nelas, entre KM 2,300 e o Km 2,700 3510-899 | 2.134 € |  |
 | Guilherme Dias & Filho, Lda. Resende- Cruz EN 222 Km 104,05 4660-226 | 2.132 € |  |
 | João R. Fernandes & Fos. Lda. - PA Galp Castanheiro de Ouro Avª Ordem de Cister 3610-103 | 2.122 € |  |
 | FUEL2TEMP,LDA Lugar de Quintela EN 222 4690-058 | 2.121 € |  |
 | Lubridouro - Lub. Douro Lda. Cidade de Lamego EN 2 (Rua Infantaria nº9) 5100-000 | 2.119 € |  |
 | Fernandes & Rebelo, Lda Largo do Desterro Desterro, Estrada Nova, Sé 5100-000 | 2.119 € |  |
 | POSTO SHELL - PASCOAL Viseu AVª. ALTO DE ABRAVESES - EN16 3515-828 | 2.114 € |  |
 | COMBSANTOS SARZEDA P19 Sarzeda EN 229 3640-229 | 2.114 € |  |
 | Posto Abastecedor Cepsa - Tondela Tondela Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 600 3460-523 | 2.111 € |  |
 | GALP A.S. A25 Vouzela (Viseu/Aveiro) A25 km 53,600 3670-056 | 2.109 € |  |
 | GALP A25 Vouzela (Aveiro/Viseu) A.E. A25 - IP5, Km 7,90 e 8,30 do Sub -Lanço Talhadas/Vouzela - Lanço Nódo IC2 3670-056 | 2.109 € |  |
 | Galp TONDELA Tondela Av. Visconde de Tondela 3460-589 | 2.109 € |  |
 | Luis Duarte Martins, Lda. Penedono Curva da Costinha 3630-000 | 2.109 € |  |
 | GALP - Parada de Ester (CONVITE POSITIVO) Parada de Ester Portas de Montemuro - Parada de Ester - Castro Daire 3600-508 | 2.103 € |  |
 | GALP Castro Daire - LDL Combustíveis, Lda Castro Daire Avenida Maria Alcina Fadista, 1156 3600-199 | 2.099 € |  |
 | António Luis Almeida Lda. Vale de Azia EN 2 - Km 141,2 3600-623 | 2.099 € |  |
 | A24 Viseu (Norte) A24 Castro Daire Sul – Nó do IP5 3515-512 | 2.099 € |  |
 | Rodáreas Castro Daire A24 Entre Bigorne e Reconcos 3600-403 | 2.099 € |  |
 | A. Esteves, Lda. Lugar dos Outeirinhos EN 321- Km 24,792 4690-000 | 2.099 € |  |
 | Carcouto Combustiveis Lda / FREITAS Oliveira do Douro - Cinfães Oliveira do Douro Rua de Oliveira do Douro, nº 2003 4690-420 | 2.099 € |  |
 | Freitas- A. Esteves, Lda_Tarouquela (Cinfães) Lugar do Negrão- Pinheiro Tarouquela 4690-722 | 2.099 € |  |
 | Galp Sernancelhe Sernancelhe Bairro do Sulminheiro 3640-229 | 2.099 € |  |
 | POETA & QUENTAL Conlela de São João da Serra EN 227 3680-262 | 2.089 € |  |
 | PETRODEMO Baldos - Ladeiras EN 323 3620-085 | 2.086 € |  |
 | PA Nespereira S.bras Vila chá Lugar da Cruz Largo Francisco Sá CarneiroN225 65, 4690, Portugal 4690-343 | 2.083 € |  |
 | E.S. STA COMBA DAO - CANCELA STA COMBA DAO EN234 KM67,7 - CANCELA, SÃO JOAO DA AREIA 3440-451 | 2.079 € |  |
 | E.S. PAREDES DA BEIRA Paredes da Beira EN 505, BAIRRO DO CRUZEIRO 57 5130-272 | 2.079 € |  |
 | GALP Nelas Nelas Rua Dr. Eurico Amaral 3520-050 | 2.079 € |  |
 | REPSOL Armamar Armamar LUGAR BICA DO HOSPITAL 5110-152 | 2.079 € |  |
 | E.S. SANTA COMBA DAO Santa Comba Dão R. Miguel Neves 3440-384 | 2.079 € |  |
 | E.S. CANAS DE SENHORIM Canas de Senhorim Rua da Estação - Lugar da Raposeira 3525-018 | 2.079 € |  |
 | E.S. MANGUALDE Lavandeira IP 5 3530-000 | 2.079 € |  |
 | PA de Calde Av. das Amoreiras 3515-726 | 2.079 € |  |
 | E.S. VOUZELA - CAMPIA Vouzela - Campia Sitio da Feiteira - Campia 3670-056 | 2.079 € |  |
 | E.S. CASTELO DE PAIVA Cinfães Santa Eulália - Souselo 4690-666 | 2.079 € |  |
 | ES REPSOL CAPARROSA Caparrosa Estrada Nacional 228 nº 1799 3465-101 | 2.079 € |  |
 | E.S. S. PEDRO DO SUL - OLIVEIRA SÃO PEDRO DO SUL RUA DA ABENEIRA - OLIVEIRA, SUL 3660-625 | 2.079 € |  |
 | E.S. CARREGAL DO SAL Currelos Av. Nª Srª das Febres - EN 234 3430-039 | 2.079 € |  |
 | GALP Mangualde Mangualde EN 16, Km 109,800 - Avenida dos Capitães 3530-114 | 2.078 € |  |
 | PETROLEITAO Lamas EM 581 (Estrada Principal) 3560-049 | 2.075 € |  |
 | Ultra Resistente - Combustiveis, Ldª EN 229 Km 69.800 3560-085 | 2.073 € |  |
 | Ruivorange, Lda Pinheiro de Lafões Estrada Nacional 16, Km 53,90 3680-000 | 2.073 € |  |
 | PA Muna - Ricarsantos EST. NAC. Nº 2 - MUNA 3500-000 | 2.073 € |  |
 | Posto Galp Armamar Armamar Av. Dr. Oliveira Salazar 5110-122 | 2.072 € |  |
 | RODRIGUES E VASCONCELOS LDA Oliveira de Frades EN 16 (Rua António José Almeida) 3680-000 | 2.070 € |  |
 | SILVA E CARVALHAS LDA(1) São Pedro do Sul Rua Dr. José Correia de Oliveira nº 85 3660-000 | 2.069 € |  |
 | E.S. CAVERNAES A Viseu Cavernães 3500-000 | 2.069 € |  |
 | GALP - Oliveira de Frades Oliveira de Frades Av.Dr Armenio Maia 3680-115 | 2.069 € |  |
 | E.S. VISEU-AV.DA BELGICA Viseu Av. de Bélgica 3500-000 | 2.069 € |  |
 | E.S. VISEU-AV CAP H RIBEIRO Viseu Av. Capitão Homem Ribeiro 3500-000 | 2.069 € |  |
 | SILVA E CARVALHAS LDA(2) São Pedro do Sul Rua Dr. José Correia de Oliveira 3660-000 | 2.069 € |  |
 | AB Carregal do Sal Carregal do Sal Av. Nª Srª das Febres, 34 3430-039 | 2.069 € |  |
 | E.S. CAVERNAES B Viseu Cavernães 3500-000 | 2.069 € |  |
 | E.S. VISEU-LEMOS Viseu Rua Pedro Alvares Cabral nº 288 3500-000 | 2.069 € |  |
 | Galp Vouzela Vouzela Variante de Vouzela 3670-234 | 2.069 € |  |
 | E.S. VISEU Viseu Av. Regimento de Infantaria nº 14 3510-104 | 2.069 € |  |
 | E.S. PINDELO DOS MILAGRES Pindelo dos Milagres Rua da Liberdade Nº47 3660-174 | 2.069 € |  |
 | COMBSANTOS VALE DA MATA MORTAGUA EN 334 | 2.069 € |  |
 | Galp SANTA COMBA DÃO Santa Comba Dão P. Galp-Av General Humberto Delgado 3440-325 | 2.069 € |  |
 | E.S. CARRIÇA Carriça E.N. 337 3510-899 | 2.069 € |  |
 | Galp REPESES Viseu Posto Galp, Estr. Nac. N.2, KM 178,Repeses 3500-719 | 2.064 € |  |
 | Petrocentro - Comb. Deriv. Petróleo, Lda Viseu Av. Almirante Afonso Cerqueira (Prac.Carlos Lopes) 3500-000 | 2.064 € |  |
 | COMBSANTOS PENEDONO Granja-Quinta da Picoila EN 229 3630-113 | 2.064 € |  |
 | Posto de Lageosa do Dão Lageosa do Dão Av. do Areeiro nº1608 3460-153 | 2.064 € |  |
 | SDL - Soc. Dist. Lubs, Lda Rio de Loba Recta do Caçador 3500-000 | 2.064 € |  |
 | GALP Viseu (Largo da Feira) Viseu Rua de Arrabalde (Estrada da Circunvalação - EN2) 3500-084 | 2.064 € |  |
 | IP3 (CBR/VIS) IP 3, LANÇO CHAMADOURO - RAIVA (ANTIGA EN2), KM 222,100 3440-070 | 2.061 € |  |
 | PA CEPSA IP3 (Vis-Cbr) Santa Comba Dão IP 3, LANÇO CHAMADOURO - RAIVA (ANTIGA EN2), KM 222,100 3440-308 | 2.061 € |  |
 | CEPSA Moimenta da Beira/Leomil Leomil Av. Leodomiro, nº 12 - Alto da Portela 3620-162 | 2.061 € |  |
 | MOEVE São Cosmado EN 313 (km 99.8), Lugar de Maria João 5110-590 | 2.061 € |  |
 | VILA NOVA DE PAIVA Vila Nova de Paiva AV. AQUILINO RIBEIRO, LARGO DO RAMALHAL 3650-195 | 2.061 € |  |
 | PETROIL, São João da Pesqueira São João da Pesqueira EN 222 - KM 168, 45AV. MARQUÊS SOVERAL N.69 5130-321 | 2.061 € |  |
 | COMBSANTOS VOUZELA Vouzela Paredes Velhas (E.N.333-3)
3670-049 | 2.061 € |  |
 | GALP Viseu - Fragosela Viseu Avenida Forte da Gama, Nº16, Fragosela 3505-639 | 2.059 € |  |
 | GALP Mortágua Vale de Açores Avenida Infante D. Henrique, 103A - Vale de Açores 3450-202 | 2.059 € |  |
 | RICARSANTOS - CEPOES Cepões EM 323 3500-000 | 2.053 € |  |