 | Gepoil - BP Escariz Escariz-Cruzeiro EN 326 Km 23,75 4540-302 | 2.119 € |  |
 | Mário Jorge Peixôto Beleza, Herds., Lda. Oliveira de Azeméis Rua António Bernardo, 130 3720-301 | 2.019 € |  |
 | ÁGUEDA - TALHADAS Lugar de Assequins EN 333 Km 23,7 3750-304 | 2.019 € |  |
 | PRIO - VAGUEIRA Gafanha Vagueira R. Ponte da Vagueira (EM 591-2) 3840-259 | 2.019 € |  |
 | BP Aguada de Baixo Este Vale do Grou Vale do Grou 3750-002 | 2.014 € |  |
 | BP A29 OVAR (OESTE) Arada - Ovar A 29 Km 26,6 3885-100 | 2.014 € |  |
 | BP - GUISANDE, S.M. FEIRA Guisande Rua de Fornos nº370 4525-323 | 2.014 € |  |
 | BP S. MARIA DA FEIRA S. Maria da Feira Av. 25 de Abril 4520-161 | 2.014 € |  |
 | PD ARRIFANA Arrifana Rua Pedro Alvares Cabral 3700-530 | 2.014 € |  |
 | BP - AROUCA Burgo Alto da Estrada 4540 | 2.014 € |  |
 | BP Fermentelos Fermentelos Rua do Viera (EM 600-1) 3750-466 | 2.014 € |  |
 | BP A29 OVAR (ESTE) Arada - Ovar A 29 Km 26,6 3885-100 | 2.014 € |  |
 | Posto BP Aveiro Forca Aveiro Av. Francisco Sá Carneiro Forca 3810-265 | 2.014 € |  |
 | BP - Albergaria Sobreiro EN 16 - Variante ao Sobreiro Km 13,4 3850-147 | 2.014 € |  |
 | AVEIRO (OESTE) Aveiro EN 109 Km 57,8 3810 | 2.014 € |  |
 | BP de Paços de Brandão Paços Brandão Av. Monte de Cima nº 255 4535-268 | 2.014 € |  |
 | ESMORIZ Esmoriz Av. 29 de Março nº 667 3885-517 | 2.014 € |  |
 | BP Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro Rua do Foral nº36 3770-203 | 2.014 € |  |
 | BP - AFONSO HENRIQUES - ARRIFANA Arrifana E.N. 327 - Km 14,576 - R. Dom Afonso Henriques 3700-312 | 2.014 € |  |
 | BASTOS & BASTOS COBUSTIVEIS LDA Castelões CASTELÕES - SILVA ESCURA - SEVER DO VOUGA 3740-316 | 2.014 € |  |
 | BP AVANCA Avanca R. do Falcão, E.N. 109 - Km 44.3 3860-060 | 2.014 € |  |
 | OLIVEIRA AZEMÉIS - A. PARQUE Oliveira de Azeméis Rua António José de Almeida 3720-239 | 2.014 € |  |
 | AVEIRO (ESTE) Aveiro EN 109 Km 57,8 3810 | 2.014 € |  |
 | BP Espinho Anta Rua 19, 1578 4500-251 | 2.014 € |  |
 | BP VALE DE CAMBRA Vale de Cambra Av. Infante D. Henrique nº 6 3730-241 | 2.014 € |  |
 | PD AVEIRO Aveiro Estrada Nacional 109 3800-042 | 2.014 € |  |
 | PD OLIVEIRA DO BAIRRO Oliveira do Bairro R. de S. Sebastião, EN235 3770-221 | 2.014 € |  |
 | PD ESTARREJA Estarreja Rua Dr. Tavares da Silva 3860-078 | 2.014 € |  |
 | BP - Águeda Covão - Valongo do Vouga EN 573 3750-836 | 2.014 € |  |
 | BP OVAR Ovar Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 3880-112 | 2.014 € |  |
 | BP ESTARREJA Estarreja EN 109 Km 46 3860 | 2.014 € |  |
 | BP Aguada de Baixo Oeste Vale do Grou Vale do Grou 3750-002 | 2.014 € |  |
 | PA BP ILHAVO ILHAVO R. Dr Dinis Gomes 3830-188 | 2.014 € |  |
 | BP Albergaria-a-Velha Centro Albergaria-a-Velha Rua Dr. Nogueira e Melo 3850-103 | 2.014 € |  |
 | BP BUSTOS Bustos Rua do Sobreiro nº17 3770-017 | 2.014 € |  |
 | Vilstation - Gião Gião Av. Liberdade, 540 4525-350 | 2.014 € |  |
 | A.S. ANTUÃ B Albergaria - a - Velha A.E. do Norte - Antua Km 262 3850 | 1.969 € |  |
 | A.S. ANTUÃ A Albergaria - a - Velha A.E. do Norte - Antua Km 262 3850 | 1.969 € |  |
 | A.S. VAGOS A Vagos A 17 Nó de Ponte de Vagos - Poente
3840-553 | 1.949 € |  |
 | A.S. VAGOS B Vagos A 17 Nó de Ponte de Vagos - Nascente
3840-553 | 1.949 € |  |
 | OVAR I Ovar R. Aquilino Ribeiro 3880 | 1.939 € |  |
 | CORTEGAÇA - OVAR Cortegaça Rua 13 de Maio nº 1140 3885-225 | 1.939 € |  |
 | E.S. ANADIA Anadia Largo do Município 3780 | 1.929 € |  |
 | Anta - Espinho "TOTAL" Esmojães - Anta Rua de Esmojães 4500-063 | 1.889 € |  |
 | Cepsa Maceda 1 Maceda EN 109 3881-908 | 1.889 € |  |
 | ALBERGARIA-A-VELHA II (N/S) Albergaria-a-Velha E.N. 1 - IC2 - Km 245,5 - Cavada Nova - Albergaria-a-Velha 3850-165 | 1.889 € |  |
 | ALBERGARIA-A-VELHA I (S/N) Albergaria-a-Velha E.N. 1 - IC2 - Km 245,5 - Cavada Nova - Albergaria-a-Velha 3850-165 | 1.889 € |  |
 | Cepsa Maceda 2 Arada - Lugar da Pardala EN 109 3880-908 | 1.889 € |  |
 | CEPSA - TOTAL Vale de Cambra São Pedro de Castelões Várzeas 3790-069 | 1.884 € |  |
 | Petro Lopes de Isidro Sa Lopes Lda Caldas de S.Jorge Rua das Areias nº 187 4505-686 | 1.884 € |  |
 | Posto de Abastecimento Ponte de Vagos Ponte de Vagos Rua Principal 3840-326 | 1.879 € |  |
 | PARTÍCULA SORRIDENTE, LDA Talhadas Rua Nossa Senhora da Graça 3740-412 | 1.879 € |  |
 | Martins & Filhos Combustíveis Lda Santa Catarina-Andal Rua Principal nº 245 andal , santa catarina 3840-572 | 1.879 € |  |
 | Malhadauto- Combustiveis, Lda Vagos - Vala das Malhadas Estrada da Vagueira
3840-417 | 1.878 € |  |
 | E.S. AVEIRO ROTUNDA Qta Simão Sul, Sector III Zona Industrial da Taboeira 3800-055 | 1.869 € |  |
 | E.S. SEVER DO VOUGA - DORNELAS DORNELAS EN 328, KM 8,3 - Decide 3740-417 | 1.869 € |  |
 | E.S.OLIVEIRA DO BAIRRO Oliveira do Bairro R. Principal da Murta, 123-129 3770-102 | 1.869 € |  |
 | E.S. ESPINHO CENTRO Espinho Av. 24 nº 316 4500-203 | 1.869 € |  |
 | E.S. ALBERGARIA-A-NOVA Albergaria-a-Nova EN 1, nº 127 3850-501 | 1.869 € |  |
 | E.S. AVEIRO - Z. INDUSTRIAL Esgueira-Alagoas Rua República nº 101 (EN 230 Km 2,18) 3810-158 | 1.869 € |  |
 | E.S. AVEIRO-NO SUL A Aveiro Av. da Universidade 3800 | 1.869 € |  |
 | E.S. ESTARREJA Estarreja R DR SOUTO ALVES-134 3860-376 | 1.869 € |  |
 | E.S. LOUROSA Areal, S.João de Ver EN 1 4536-909 | 1.869 € |  |
 | E.S. SILVADE Silvade EN 109 Km 19,5 (Saída Sul de Espinho) 4500-647 | 1.869 € |  |
 | E.S. VAGOS Vagos Rua Dr. Mendes Correia (Pai), nº 38 3840-443 | 1.869 € |  |
 | E.S. OLIVEIRA DE AZEMEIS Oliveira de Azeméis Av. D. Maria I 214 3720-919 | 1.869 € |  |
 | E.S. S. JOAO MADEIRA Z.IND. São João da Madeira Rua Domingos José Oliveira, s/n 3700-317 | 1.869 € |  |
 | E.S. AVEIRO-NO SUL B Aveiro Av. da Universidade Nó Sul 3800 | 1.869 € |  |
 | E.S. BARRO ZI Barrô Zona Industrial 3750-353 | 1.869 € |  |
 | E.S. ESMORIZ Esmoriz Av. 29 de Março, 667 3885-518 | 1.869 € |  |
 | E.S.AROUCA SANTA EULÁLIA LUGAR DO ARIEIRO S/N 4540-515 | 1.869 € |  |
 | E.S. AGUEDA CENTRO Águeda Rua Dr. António Breda 3750 | 1.869 € |  |
 | E.S. VALEGA A Areeiro - Válega - Ovar EN 109 Km 39,5 3880 | 1.869 € |  |
 | E.S. S. JOAO MADEIRA II São João da Madeira Av. Dr. Renato Araújo 3700 | 1.869 € |  |
 | E.S. OUCA Ouca Rua da Estrada, nº14 3840-302 | 1.869 € |  |
 | E.S. NOGUEIRA DO CRAVO Brites- Nogueira do Cravo Av. dos Descobrimentos, 1234 3700-766 | 1.869 € |  |
 | SANTA MARIA DE LAMAS S. Maria de Lamas Rua da Ribeirinha 4535-366 | 1.869 € |  |
 | E.S. ESGUEIRA A Esgueira EN 109/16 (Variante Esgueira) 3800 | 1.869 € |  |
 | E.S. S. JOAO MADEIRA I São João da Madeira Rua Dr. Oliveira Júnior nº 630 3700-242 | 1.869 € |  |
 | E.S. OLIVEIRA AZEMEIS Z.IND S.Tiago de Riba UL - Oliveira de Azemeis Rua Tomás Figueiredo Araujo Costa 3720-502 | 1.869 € |  |
 | E.S. ESGUEIRA B Esgueira EN 109/16 (Variante Esgueira) 3800 | 1.869 € |  |
 | AB de Amoreira de Gândara Amoreira de Gândara Rua António Joaquim Rodrigues, n.76 3780-011 | 1.864 € |  |
 | POSTO DA RAIVA Raiva Lugar da Estação 4550-596 | 1.864 € |  |
 | AB de Anadia Anadia Rua Dr. Rodrigues Lapa
3780-203 | 1.864 € |  |
 | AB de Pampilhosa Pampilhosa do Botão Rua Santo António
3050-456 | 1.864 € |  |
 | AZORIA Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro Rua dos Colégios nº108 3770-222 | 1.864 € |  |
 | SANTA MARIA DA FEIRA Santa Maria da Feira Av. 5 de Outubro nº 69/71 4524-909 | 1.859 € |  |
 | AGOSTINHO ALVES PEDROSA LDA Cacia EN 16 (Estrada de Cácia) Km 3,2 3800 | 1.859 € |  |
 | GASPE Murtosa Pardelhas Rua António José Freitas Guimarães 3870-208 | 1.858 € |  |
 | Aveiro ZI Aveiro R. João Francisco do Casal 3800-264 | 1.849 € |  |
 | E.S. STA. MARIA DA FEIRA Santa Maria da Feira Lugar Da Cruz 4520-195 | 1.849 € |  |
 | Franklim Prata, Lda Esmoriz Rua de Gondosende nº1565 3885-500 | 1.844 € |  |
 | Franklim Prata, Lda Mozelos Rua Meladas, 915 4535-186 | 1.844 € |  |
 | GALP CHÃO DE AVE Chão de Ave - Chave EN 224 Km 43,30 4540-263 | 1.844 € |  |
 | Vieira Combustíveis São João de Ovar Rua Cimo de Vila, 507 3880-743 | 1.839 € |  |
 | Cepsa - Esmoriz Esmoriz Av Raimundo Rodrigues 3885 | 1.839 € |  |
 | ROMARIZ-FEIRA Romariz Rua daVariante nº 181 3700-904 | 1.839 € |  |
 | TFGEST ILHAVO Ílhavo Rua Vasco da Gama nº 62 3830-225 | 1.829 € |  |
 | AB de Vilarinho do Bairro Vilarinho do Bairro Rua da Ascenção Nº 2 3780-599 | 1.829 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE ESTARREJA Beduido Estrada Nacional, 109 3860-363 | 1.829 € |  |