Gasóleo de aquecimentoGNC (gás natural comprimido) - €/kgGasolina de mistura (motores a 2 tempos)Biodiesel B15Gasóleo simplesGasóleo especialGasolina especial 95Gasolina simples 95Gasolina especial 98Gasolina 98Gasóleo coloridoGPL Auto
Distrito:  Vila Real
![]() | 1.539 € | ||
![]() | 1.560 € | ||
![]() | 1.637 € | ||
![]() | 1.757 € | ||
![]() | 1.785 € | ||
![]() | 1.800 € | ||
![]() | 1.820 € | ||
![]() | 1.877 € | ||
![]() | 1.877 € | ||
![]() | 1.879 € | ||
![]() | 1.909 € | ||
![]() | 1.990 € | ||
![]() | 2.039 € |








