 | TFUEL - Moura Moura EN 255 Km 95,750 7860-355 | 1.579 € |  |
 | GALP ALJUSTREL ESTE Lapa A 2 Km 148 7600-204 | 1.579 € |  |
 | A2 ALMODOVAR ( ALG / LIS ) NASCENTE Almodovâr A2 - Km 193/Sub-Lanço Castro Verde Almodôvar Apartado 93
7701-909 | 1.579 € |  |
 | GALP ALJUSTREL OESTE Lapa A 2 Km 148 7600-204 | 1.579 € |  |
 | A2 ALMODOVAR ( LIS / ALG ) POENTE Almodovâr A2 - Km 193/Sub-Lanço Castro Verde Almodôvar Apartado 93
7701-909 | 1.579 € |  |
 | BP Beja (Castilho) Beja Av. Fialho de Almeida 7800 | 1.579 € |  |
 | TFUEL - Baleizão Baleizão Rua José Vargas (Junto Igreja) 7800-061 | 1.579 € |  |
 | Petrin - Santa Clara-a-Velha Santa Clara-a-Velha Alameda da Índia 7665-880 | 1.579 € |  |
 | J.B.SILVA LDA Ourique Loteamento Rosal Sul - Lote 1 7670-368 | 1.579 € |  |
 | BEJA - LUZIAS Beja Rua D. Afonso III nº 43 7800 | 1.579 € |  |
 | TFUEL - Ajustrel Aljustrel Malha Ferro
EN 2 Km 22,7 7600-139 | 1.579 € |  |
 | BP Beja (Variante) Beja Rua António Sardinha 7800 | 1.579 € |  |
 | P23 - Vale de Açor de Cima Vale do Açor E N 122 - Km 26,04 7750-013 | 1.579 € |  |
 | TFUEL - Montes Velhos São João Negrilhos Rua de Aljustrel 7600-408 | 1.574 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Alvito Alvito Propriedade do Bacalhau 7920-210 | 1.569 € |  |
 | E.S. ALMODOVAR Almodôvar Cerca da Junqueira 7700-094 | 1.559 € |  |
 | Vidicombustiveis Vidigueira EM 18 Km 336,77 7960-305 | 1.559 € |  |
 | ES-ALJUSTREL Aljustrel EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) 7600-091 | 1.554 € |  |
 | JOSÉ JOÃO MADEIRA VAZ CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE: SÃO BARNABÉ VÁRZEA DE OURIQUE 7700-260 | 1.554 € |  |
 | JOSÉ JOÃO MADEIRA VAZ CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE: ALMODÔVAR Fontes Ferrenhas
cx. postal 836 7700-207 | 1.554 € |  |
 | BOTELHOS II, LDA. Vila Nova de Milfontes EN 390 Km 39,4 7645 | 1.549 € |  |
 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. Monteceife EN 122 Km 51,45 7750-909 | 1.549 € |  |
 | Manuel & José de Carvalho, Lda Vila Nova da Baronia Largo Manuel Fialho nº 1 7920-382 | 1.549 € |  |
 | VARSUL - Comércio Produtos Agricolas, Lda Cuba EN 258 Km 10,2 7940-28 | 1.549 € |  |
 | Simplicio José Inácio São Teotonio São Teotonio 7630-593 | 1.549 € |  |
 | ANTÓNIO MANUEL GUERREIRO Almodôvar EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 7700-16 | 1.549 € |  |
 | LUC, Lda Vidigueira Largo Frei António das Chagas 7960-220 | 1.549 € |  |
 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB HERDEIROS Odemira EN 120 Km 115,4 7630 | 1.549 € |  |
 | PETROMESTRE - UNIPESSOAL, LDA Aldeia Palheiros EN 264 (IC 1 Km 674) Km 43,9 7670-202 | 1.549 € |  |
 | TFUEL - Vila Nova São Bento Vila Nova São Bento Rua de Paimogo 7830-100 | 1.544 € |  |
 | INOGÁS - Comércio de Combustíveis, Lda Beja EN 121 Km 73 7801-904 | 1.539 € |  |
 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. Castro Verde Rua da Seara Nova 30 (E.N.2 - Km 641,1) 7780-163 | 1.539 € |  |
 | RAPOSO & LUZIA - COMB. LUB., LDA. Serpa EN 260 Km 26,66 7830-299 | 1.539 € |  |
 | L. A. CAMEIRINHA , LDA Beja Rua de Lisboa 7800 | 1.539 € |  |
 | MANUEL GREGÓRIO DOS SANTOS P. COUTINHO Moura Largo José Maria Santos nº 42 7860-8 | 1.539 € |  |
 | MARIA ESPERANÇA C. JACOB, HERD Odemira EN 120 (Av. Poole da Costa) Km 102,845 7630-122 | 1.539 € |  |
 | MARIO BOTELHO GUERREIRO Amareleja EN 386 7885-016 | 1.539 € |  |
 | L. A. CAMEIRINHA, LDA Beja Av. Fialho de Almeida 7800-395 | 1.539 € |  |
 | SOUSA & MADEIRA, LDA. Ervidel EN 2 Km 606,465 7600-204 | 1.539 € |  |
 | ARRANHA FONTINAS, LDA Castro Verde EN 2 7780-909 | 1.534 € |  |
 | Petromoura Moura R. Engenheiro Armando Almeida Manso 7860 | 1.534 € |  |
 | CEPSA S. Teotónio S. Teotónio-Lot. Industrial Bemposta Rua 25 de Abril, Lote 7 7630-614 | 1.529 € |  |
 | TFUEL - Vila Nova de Milfontes Vila Nova de Milfontes Portinho do Canal 7645-238 | 1.529 € |  |
 | P.A. Beja Estrada das Apolinárias Est. Apolinárias - EN 260; União das Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira
7800-098 | 1.509 € |  |
 | Flor de Campilhas Bicos Estrada Nacional 262 nº 5
Apartado 3243 - Bicos 7630-711 | 1.509 € |  |
 | Matéria Essencial São Luis Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro 7630-440 | 1.509 € |  |
 | Prio Beja Beja Rua D.Afonso III 7800-050 | 1.499 € |  |
 | SOC. COM. AUT. BARRANQUENSE Barrancos EN 258 7230 | 1.499 € |  |
 | E.S. BEJA Beja Largo Escritor Manuel Ribeiro nº 12 7800-421 | 1.494 € |  |
 | E.S. BEJA II Beja Estrada de Acesso ao Bairro da Esperança S/N 7800-103 | 1.494 € |  |
 | E.S. ENTRADAS-IP2 Entradas Rua da Lavoura 7780-323 | 1.494 € |  |
 | CB de Cabeça Gorda Cabeça Gorda Av. Alonso Gomes 7800-631 | 1.489 € |  |
 | E.S. ODEMIRA Odemira Av. Poole da Costa nº 49 7630 | 1.484 € |  |
 | TFUEL - Ourique Ourique Cruzamento do Monte da Volta 7670-207 | 1.484 € |  |
 | Prio Ferreira do Alentejo Norte Ferreira do Alentejo EN 259, KM 42 7901-101 | 1.479 € |  |
 | Posto CB de Castro Verde Castro Verde R. Almodôvar, 92 7780-171 | 1.479 € |  |
 | CB de Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo Rua Irene Lisboa, n.º 1-A 7900-648 | 1.479 € |  |
 | CB de Figueira dos Cavaleiros Figueira dos Cavaleiros Bairro das Amarelas 7900-233 | 1.479 € |  |
 | CB de Peroguarda Peroguarda Variante para Alfundão 7900-452 | 1.479 € |  |
 | CB Aljustrel Aljustrel EN 263 - Rua de Santa Barbara 7600-078 | 1.479 € |  |
 | CIPOL Vila Nova de S. Bento Vila Nova de S.Bento Rua da Igreja nº 11 A 7830-908 | 1.479 € |  |
 | CB de Aldeia de Ruins Aldeia de Ruins Rua Comendador José Joaquim de Vilhena 7900-113 | 1.479 € |  |
 | INTERMARCHE DE MOURA Moura Av. Bombeiros Voluntários 7860-107 | 1.469 € |  |
 | CLA Aljustrel Rua de Olivença 7600-077 | 1.469 € |  |
 | Intermarché Castro Verde Contact Castro Verde Estrada Serrana, apartado 121 7780-909 | 1.467 € |  |
 | Intermarché de Serpa Serpa Hortinha 7830-389 | 1.458 € |  |
 | Prio Ferreira do Alentejo Sul Ferreira do Alentejo EN 259, Km 259 7901-909 | 1.449 € |  |
 | OS PALMAS Salvada Av. 25 de Abril 7800-671 | 1.434 € |  |
 | INTERMARCHE ODEMIRA Odemira Vale Passos 7630-112 | 1.419 € |  |
 | Intermarché de Beja Beja Av. Fialho de Almeida nº 78 7800-395 | 1.399 € |  |
 | SUPERALJUSTREL-SUPERMERCADOS LDA Aljustrel Ramal de Beja 7600-073 | 1.379 € |  |