 | Intermarché de Óbidos Gaeiras Casal do Pedrógão 2510-739 | 1.664 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.668 € |  |
 | INTERMARCHÉ MARINHA DA GUIA Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24
3105-063 | 1.678 € |  |
 | RE - GUIA (Pombal) Guia EN 109, Km 154,100 3105-099 | 1.679 € |  |
 | Intermarché Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos Senhora dos Remédios, Lote 1 3260 | 1.679 € |  |
 | BXPRESS BAROSA Barosa Rua IndustrialZona Industrial Carreira de Água 2400-016 | 1.689 € |  |
 | INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL Cumeira Cima EN 8 2480-078 | 1.698 € |  |
 | Distrigandara - Supermercados, Lda Gândara dos Olivais- Marrazes Rua da Baquelite Carregal 2410-499 | 1.699 € |  |
 | E.LECLERC CALDAS DA RAINHA Caldas da Rainha Quinta do Salgado 2504-915 | 1.699 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de Camporês
Lote nº 6
Chão de Couce 3240-235 | 1.699 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.699 € |  |
 | INTERMARCHÉ BOMBARRAL Bombarral ARROTEIAS - PRAÇA DA REPUBLICA - BOMBARRAL 2540-041 | 1.709 € |  |
 | Amor Barreiros-Pinhal da Guarda EN 349-1 Km8 (Rua Padre Margalhau) 2400-763 | 1.709 € |  |
 | Intermarché da Marinha Grande Marinha Grande Av. José Gregório
2430-275 | 1.709 € |  |
 | Intermarché de Vieira de Leiria Barqueiro - Vieira de Leiria R. de Leiria n.º50/52 - Barqueiro
2430-773 | 1.709 € |  |
 | RE - CARVIDE Carvide R. Principal 1251 2425-345 | 1.709 € |  |
 | PRIO Mira de Aire Mira D'Aire EN 243 Km 20,850 (Rua GeneralTrindade nº 549) 2485-135 | 1.714 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 1.714 € |  |
 | MIRA D'AIRE Mira D'Aire Rua General Humberto Delgado (EN 243) 2485-126 | 1.714 € |  |
 | Intermarché de Alcobaça Alcobaça Estrada da Boavista
Pataeira - Palmeira 2460 | 1.719 € |  |
 | Posto de Abastecimento dos Cardosos Cardosos Rua de Tomar nº 51 A 2420-026 | 1.719 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.719 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PATAIAS Pataias - Lugar de Alva EN 242 2442-012 | 1.719 € |  |
 | PRIO Porto de Mós Poente Tremoceira EN 1 Km 105,200 2480-113 | 1.719 € |  |
 | DIGUIPNEUS, LDA Cardosos - Arrabal Rua Outeiro de Caldelas 2421-801 | 1.719 € |  |
 | PRIO Porto de Mós Nascente Tremoceira EN 1 Km 105,200 Tremoceira - Pedreiras 2480-113 | 1.719 € |  |
 | PD PORTO DE MÓS Chão da Feira, Calvária de Cima IC2 Km 107,4 2480-060 | 1.728 € |  |
 | PD CALDAS DA RAINHA Caldas da Rainha ESTRADA NACIONAL 8 - LAVRADIO 2500-294 | 1.728 € |  |
 | PD LEIRIA MARRAZES Marrazes - Rego de Água Rua 25 de Abril 2415-598 | 1.728 € |  |
 | PENICHE - ATOUGUIA DA BALEIA PORTO DE LOBOS EN 114 KM 7,600 PORTO DE LOBOS 2525-553 | 1.729 € |  |
 | TRANSOGÁS Marinha Grande Zona Industrial da EMBRA 2430-091 | 1.733 € |  |
 | PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos R. Major Neutel de Abreu 111 3260-427 | 1.734 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 1.739 € |  |
 | intermarche maceira Maceira EN 356/1 2400 | 1.739 € |  |
 | Intermarché São Martinho do Porto São Martinho do Porto - Lugar de Relvinha Av. Marechal Carmona 2460-468 | 1.739 € |  |
 | C. RAINHA - R. GEN. A. MOTA Caldas da Rainha Rua General Amilcar Mota nº 43 2500-209 | 1.739 € |  |
 | OFIMAQ - Pousos Pousos EN 113 Km 5,7 2410-211 | 1.744 € |  |
 | Cooperativa Agricola da Batalha, CRL Batalha Largo 14 de Agosto de 1385 2440-105 | 1.750 € |  |
 | VIEIRA DE LEIRIA Vieira de Leiria Rua de Leiria nº 37 2430-773 | 1.754 € |  |
 | PRIO Coimbrão Salgueira EN 109-9 Km 3,4 2425-452 | 1.759 € |  |
 | Petromendes, Lda. Catelaria E.N. 1-6-KM 8 3100-648 | 1.759 € |  |
 | VMF- Raposeira Colmeias Rua Dr. Diogo Almeida Pais Santos 2420-003 | 1.759 € |  |
 | Petromendes, Lda. Meirinhas Rua da Igreja nº47 3105-245 | 1.759 € |  |
 | José da Silva Duarte Pelmá Estrada São João Batista, 386
Lameirão 3250-324 | 1.764 € |  |
 | Transforpel Combustiveis Pataias Calços Martingança Av. Nossa Srª. da Nazaré, Calços 2445-701 | 1.768 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Pinhal Fanheiro(ALCOBAÇA) Lugar de Pinhal Fanheiro Rua João Casimiro Silva 2460-312 | 1.768 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Barreira (Leiria) Quinta do Retiro - Barreira Rua Forno da Telha nº1385 2410-251 | 1.768 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Fervença Fervença R. Professor Adelino Rodrigues da Costa 2460-526 | 1.768 € |  |
 | PA Porto de Mós Casais de Baixo Estrada Principal, Nº 1 2480-184 | 1.769 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Mendiga Mendiga R. Principal nº 95 2480-215 | 1.769 € |  |
 | PETROCALDAS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA. Lugar da Charneca - Caldas da Raínha EN 360 Km 7, lugar da charneca 2500-271 | 1.769 € |  |
 | Prio Pombal (Travasso) Travasso Parque Comercial Europa Nº9
Travasso 3100-371 | 1.769 € |  |
 | MINI PREÇO POMBAL Pombal - Zona Industrial da Formiga Rua Manuel da Mota Duarte 3100 | 1.769 € |  |
 | Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. Albergaria dos Doze R. do Castelo 3100-081 | 1.769 € |  |
 | MINI PREÇO LOURIÇAL Louriçal - Casal do Queijo EN 237 3100 | 1.769 € |  |
 | VMF - Casais Santa Teresa Casais de Santa Teresa IC 2 Km 101,1 2460-715 | 1.769 € |  |
 | GESTROIL ENERGY - Benedita Benedita EN 8/6
Taveiro 2475-034 | 1.769 € |  |
 | PRIO Ansião Ansião Rua Heróis do Ultramar 3240-138 | 1.769 € |  |
 | VMF - Casais Santa Teresa Casais de Santa Teresa IC 2 Km 101,1 2460-715 | 1.769 € |  |
 | GESTROIL ENERGY- São Mamede São Mamede Estrada de Mira D'Aire, nº36 2495-032 | 1.770 € |  |
 | CUNHA E MONTEIRO LDA Vieira de Leiria Largo da República 2430-795 | 1.779 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Turquel Turquel R. José Diogo Ribeiro, EN 8/6 2460-815 | 1.779 € |  |
 | ANTÓNIO LOURENÇO VINAGRE, LDA. Benedita EN 8-6 (Rua Rei da Memória) Km 15,37 2475-149 | 1.779 € |  |
 | FERREIRA COMBUSTíVEIS Roliça Rua Coronel Nicolau Trante nº1 2540-659 | 1.779 € |  |
 | Rodrigues e Lagarto, Monte Real Monte Real EN 349 (Rua de Leiria) 2425-039 | 1.779 € |  |
 | VMF - Energia, Lda Alto Veríssimo EN 297 Km 5,25 2525-005 | 1.779 € |  |
 | E.S. POMBAL Pombal Parque Ind. Manuel da Mota Lt..14 3100-354 | 1.784 € |  |
 | LEIRIA - POUSOS Leiria R. Carolina Ferreira Ribeiro - Pousos
2400-092 | 1.784 € |  |
 | E.S. COVA FAIAS A Cova das Faias EN 1 (IC2) 2420-354 | 1.784 € |  |
 | Bombas Light, Comércio de Combustíveis, lda Castanheira de Pêra Praça Visconde 3280-017 | 1.784 € |  |
 | COPOMBAL Pombal Viad.Engº Guilherme Gomes Santos 3100-427 | 1.784 € |  |
 | E.S. COVA FAIAS B Cova das Faias EN 1 (IC2) 2420-354 | 1.784 € |  |
 | E.S. ANSIAO Pinhal EM 348 Km 42 - Pinhal 3240-228 | 1.784 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 1.784 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 1.784 € |  |
 | Leal, Leal & Inês, Lda. Peniche Av. do Porto de Pesca 2520 | 1.784 € |  |
 | PETROALVES - DIST. COMB. LUB., S.A. Vendas de Maria EN 110 Km 63,8 3250 | 1.784 € |  |
 | Q8 POMBAL Pinheirinho Pinheirinho 3100-356 | 1.784 € |  |
 | Coop. Agric.Alcobaça Alcobaça Rua de Leiria 2460-059 | 1.784 € |  |
 | NADP Bajouca Bajouca Rua do Vale 2425-208 | 1.788 € |  |
 | PRIO Alfeizerão Qt.da Mota Tremoceiro EN 8 Km 97,450 2460-204 | 1.789 € |  |
 | PRIO Guia Lagoa da Guia EN 109 Km 145,5 3105-099 | 1.789 € |  |
 | MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP Casal do Abegão Rua da Capela nº 65/67 2460-484 | 1.789 € |  |
 | PRIO Leiria Circular Leiria R. Dr. João Soares, Fração A
Porto Moniz 2400-448 | 1.789 € |  |
 | PA A13 Alvaiázere Oeste Vila de Maçãs De Dona Maria A13 - Avelar Sul / Lanço Tomar (Autoestrada do Pinhal Interior)
Km 26
3250-275 | 1.789 € |  |
 | PRIO Óbidos Óbidos EN 8 - Entre Rotunda da Memória e Rotunda das Piscinas 2510-217 | 1.789 € |  |
 | A13 Alvaiázere Este Maçãs de Dona Maria A13 - Lanço Tomar / Avelar Sul - Km 26 3250-275 | 1.789 € |  |
 | POSTO AMÉRICO DE SÁ Alvorge Charneca do Alvorge 3240-407 | 1.789 € |  |
 | E.S. MACEIRINHA Maceirinha EN 356 Km 5,625 2405-026 | 1.794 € |  |
 | E.S. CALDAS II Caldas da Rainha Av. Infante D. Henrique nº 30
Nossa Senhora do Pópulo
2500-918 | 1.794 € |  |
 | SOCIEDADE AUTOMÓVEIS CRUZ DE CRISTO, LDA (2) Alfeizerão EN 8 (Largo do Pão de Ló) Km 102,1 2460-138 | 1.794 € |  |
 | E.S. CELA N8 Cela E.N. 8 Casal Jorge Dias 2460-347 | 1.794 € |  |
 | FILOMENA GUIMARÃES Pedrógão Grande R. Manuel Nunes David, n.º 24 3270-099 | 1.794 € |  |
 | MARIA MANUELA P. RIBEIRO, LDA. Caldas da Rainha EN 8 Km 92,03 2500 | 1.794 € |  |
 | AB de Moita Moita EN 242 Km 18 2445-630 | 1.794 € |  |
 | PETROALVES,LDA Casal Eira Rua Infante D. Henrique nº 1 2500-218 | 1.794 € |  |
 | E.S. CUMEIRA DE CIMA Cumeira de Cima EN 8 Km 126 2480-071 | 1.794 € |  |
 | E.S. VALE MACEIRA Vale Maceira EN 8 Km 100 2640 | 1.794 € |  |
 | E.S. C. RAINHA-LAVRADIO II Estrada Tornada EN 8 - Lavradio 2500-186 | 1.794 € |  |
 | E.S. PATAIAS Pataias E.N. 242 - Km 24,650 - Av. Rainha Santa Isabel N.º 255 2445-206 | 1.794 € |  |