 | CEPSA Reguengo do Fétal Reguengo do Fetal EN 356 Km 19,6 2440-208 | 1.739 € |  |
 | Atronmaq Lda Outão R. Carregal, 52
CM1170 3270-026 | 1.799 € |  |
 | A8 OBIDOS ( LIS / LEI ) NASCENTE Caldas da Rainha A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93
2500 | 1.809 € |  |
 | A8 OBIDOS ( LEI / LIS ) POENTE Caldas da Rainha A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93
2500 | 1.809 € |  |
 | Intermarché Pombal Pombal Várzea 3100-389 | 1.848 € |  |
 | INTERMARCHÉ MARINHA DA GUIA Marinha da Guia Serrado da Estrada nº 24
3105-063 | 1.848 € |  |
 | E.LECLERC CALDAS DA RAINHA Caldas da Rainha Quinta do Salgado 2504-915 | 1.858 € |  |
 | Intermarché Ansião Ansião Av. Sá Carneiro 3240-235 | 1.869 € |  |
 | PRIO Mira de Aire Mira D'Aire EN 243 Km 20,850 (Rua GeneralTrindade nº 549) 2485-135 | 1.882 € |  |
 | BP Monte Redondo Monte Redondo EN 109 Km 150,5 2425-617 | 1.894 € |  |
 | RE - GUIA (Pombal) Guia EN 109, Km 154,100 3105-099 | 1.894 € |  |
 | Inter Ansião ZI Ansião Zona Industrial de Camporês
Lote nº 6
Chão de Couce 3240-235 | 1.899 € |  |
 | Posto de Abastecimento dos Cardosos Cardosos Rua de Tomar nº 51 A 2420-026 | 1.909 € |  |
 | DIGUIPNEUS, LDA Cardosos - Arrabal Rua Outeiro de Caldelas 2421-801 | 1.914 € |  |
 | MINI PREÇO LOURIÇAL Louriçal - Casal do Queijo EN 237 3100 | 1.919 € |  |
 | Intermarché de Óbidos Gaeiras Casal do Pedrógão 2510-739 | 1.919 € |  |
 | Intermarché São Martinho do Porto São Martinho do Porto - Lugar de Relvinha Av. Marechal Carmona 2460-468 | 1.919 € |  |
 | MINI PREÇO POMBAL Pombal - Zona Industrial da Formiga Rua Manuel da Mota Duarte 3100 | 1.919 € |  |
 | Amor Barreiros-Pinhal da Guarda EN 349-1 Km8 (Rua Padre Margalhau) 2400-763 | 1.929 € |  |
 | INTERMARCHÉ DA BENEDITA Benedita E.N 8-6 KM 15,7
BENEDITA 2475-022 | 1.929 € |  |
 | INTERMARCHÉ DE PATAIAS Pataias - Lugar de Alva EN 242 2442-012 | 1.929 € |  |
 | Intermarché da Marinha Grande Marinha Grande Av. José Gregório
2430-275 | 1.929 € |  |
 | RE - CARVIDE Carvide R. Principal 1251 2425-345 | 1.929 € |  |
 | PENICHE - ATOUGUIA DA BALEIA PORTO DE LOBOS EN 114 KM 7,600 PORTO DE LOBOS 2525-553 | 1.929 € |  |
 | PRIO Porto de Mós Nascente Tremoceira EN 1 Km 105,200 Tremoceira - Pedreiras 2480-113 | 1.939 € |  |
 | PRIO Porto de Mós Poente Tremoceira EN 1 Km 105,200 2480-113 | 1.939 € |  |
 | Petromendes, Lda. Meirinhas Rua da Igreja nº47 3105-245 | 1.939 € |  |
 | Petromendes, Lda. Catelaria E.N. 1-6-KM 8 3100-648 | 1.939 € |  |
 | INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL Cumeira Cima EN 8 2480-078 | 1.948 € |  |
 | Posto de Abastecimento de Almagreira Almagreira Rua Padre Manuel Marques nº 10 3105-004 | 1.954 € |  |
 | VIEIRA DE LEIRIA Vieira de Leiria Rua de Leiria nº 37 2430-773 | 1.954 € |  |
 | JSS, L.da Santiago da Guarda Venda do Brasil 3240-701 | 1.959 € |  |
 | PRIO Coimbrão Salgueira EN 109-9 Km 3,4 2425-452 | 1.959 € |  |
 | CEPSA - CABAÇOS Cabaços Variante de Cabaços 3250-394 | 1.964 € |  |
 | Intermarché Porto de Mós Porto de Mós Av. de São Pedro 2480-303 | 1.964 € |  |
 | José da Silva Duarte Pelmá Estrada São João Batista, 386
Lameirão 3250-324 | 1.969 € |  |
 | OFIMAQ - Pousos Pousos EN 113 Km 5,7 2410-211 | 1.969 € |  |
 | AB de Moita Moita EN 242 Km 18 2445-630 | 1.969 € |  |
 | intermarche maceira Maceira EN 356/1 2400 | 1.969 € |  |
 | AB de Obidos Óbidos E.N. 8, km 86, Casal das Caxinas 2510-123 | 1.974 € |  |
 | AB de Avelar Avelar Largo 12 de Novembro (ao campo de Futebol)
Cabeça Gorda
Avelar 3240-302 | 1.974 € |  |
 | AB de Leiria Leiria Rua da Escola Nº 245 - Aguadinha - Marinheiros, Marrazes 2415-449 | 1.974 € |  |
 | AB de Albergaria dos Doze Albergaria dos Doze R. Principal
3100-081 | 1.974 € |  |
 | AB de Cortes Ponte de Cavaleiro Estrada de Cortes nº169 (EN 356) 2410-854 | 1.974 € |  |
 | AB de Pombal Pombal Av. Arquitecto Rosado Correia 3100-532 | 1.974 € |  |
 | Orlindo Crespo Pedrosa, Lda Guia Av. Nossa Senhora da Guia, 87 3106-901 | 1.975 € |  |
 | Cooperativa Agricola da Batalha, CRL Batalha Largo 14 de Agosto de 1385 2440-105 | 1.980 € |  |
 | PRIO FIGUEIRO DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos R. Major Neutel de Abreu 111 3260-427 | 1.984 € |  |
 | LEIRIA - POUSOS Leiria R. Carolina Ferreira Ribeiro - Pousos
2400-092 | 1.984 € |  |
 | Casimiro Lagar Novo Rua do Lagar Novo, n.20 2480-211 | 1.984 € |  |
 | VMF- Raposeira Colmeias Rua Dr. Diogo Almeida Pais Santos 2420-003 | 1.988 € |  |
 | VMF - Casais Santa Teresa Casais de Santa Teresa IC 2 Km 101,1 2460-715 | 1.989 € |  |
 | VMF - Casais Santa Teresa Casais de Santa Teresa IC 2 Km 101,1 2460-715 | 1.989 € |  |
 | ALVES BANDEIRA Turquel Turquel R. José Diogo Ribeiro, EN 8/6 2460-815 | 1.994 € |  |
 | AB de Vermoil Vermoil R. Combatentes - Vermoil 3100-782 | 1.994 € |  |
 | AB de Vila Cã Vila Chã Rua Manuel Francisco Freixeira 3100-835 | 1.994 € |  |
 | AB de Santa Catarina Santa Catarina EN 360 Km 27,050
2500-171 | 1.998 € |  |
 | BP BARRACÃO POENTE Barracão IC2, KM 136 2420-193 | 1.999 € |  |
 | BP BARRACÃO NASCENTE Barracão IC2, km 136 2420-193 | 1.999 € |  |
 | PETROCALDAS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA. Lugar da Charneca - Caldas da Raínha EN 360 Km 7, lugar da charneca 2500-271 | 1.999 € |  |
 | POSTO DOMINGUES E DOMINGOS Poço dos Cães Rua Principal 3240-689 | 1.999 € |  |
 | Adelino Bento Fonseca- Covinhas - PRODUTOS BP Covinhas - Marrazes Estrada dos Pinheiros, 550 2415-566 | 1.999 € |  |
 | Prio Pombal (Travasso) Travasso Parque Comercial Europa Nº9
Travasso 3100-371 | 1.999 € |  |
 | Adelino Bento Fonseca - JETBASE - PRODUTOS BP Garcia R. Central, 204 2430-018 | 1.999 € |  |
 | POSTO BP CONFRARIA - HUGSAN PETROL'S Colmeias-Confraria Rua Central, n.º 676 2420-203 | 1.999 € |  |
 | MJC - Ferreira - Casal Do Abegão - PRODUTOS BP Casal do Abegão Rua da Capela nº 65/67 2460-484 | 1.999 € |  |
 | SAM - Norte Ansião-Moinhos João da Serra IC 8 Km 17,5 3240-226 | 1.999 € |  |
 | Posto de Abastecimento Auto Albergue, Lda. Albergaria dos Doze R. do Castelo 3100-081 | 1.999 € |  |
 | FERREIRA COMBUSTíVEIS Roliça Rua Coronel Nicolau Trante nº1 2540-659 | 1.999 € |  |
 | AB de Vale de Ourém Vale de Ourém EN 356 2495-036 | 2.003 € |  |
 | AB de Pedrome Pedrome - Sta Catarina da Serra Rua Central, N.º 41 2495-183 | 2.003 € |  |
 | AUTO JÚLIO, LDA. Casais de Pedrógão EN 8 Km 89 2500 | 2.004 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA A Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 2.004 € |  |
 | COPOMBAL Pombal Viad.Engº Guilherme Gomes Santos 3100-427 | 2.004 € |  |
 | E.S. LEIRIA - PONTE PEDRA B Ponte Pedra EN 109 Km 163 2400-180 | 2.004 € |  |
 | Coop. Agric.Alcobaça Alcobaça Rua de Leiria 2460-059 | 2.004 € |  |
 | SOCIEDADE AUTOMÓVEIS CRUZ DE CRISTO, LDA (2) Alfeizerão EN 8 (Largo do Pão de Ló) Km 102,1 2460-138 | 2.004 € |  |
 | Leal, Leal & Inês, Lda. Peniche Av. do Porto de Pesca 2520 | 2.004 € |  |
 | E.S. ANSIAO Pinhal EM 348 Km 42 - Pinhal 3240-228 | 2.004 € |  |
 | E.S. POMBAL Pombal Parque Ind. Manuel da Mota Lt..14 3100-354 | 2.004 € |  |
 | PETROALVES,LDA Casal Eira Rua Infante D. Henrique nº 1 2500-218 | 2.004 € |  |
 | E.S. CARDOSOS B Leiria - Cardosos Rua Tomar nº 51 2400 | 2.004 € |  |
 | CEPSA CHÃO DE COUCE Chão de Couce Bairro Industrial da Aguda (EN110) 3260-027 | 2.004 € |  |
 | PETROALVES - DIST. COMB. LUB., S.A. Vendas de Maria EN 110 Km 63,8 3250 | 2.004 € |  |
 | MARIA MANUELA P. RIBEIRO, LDA. Caldas da Rainha EN 8 Km 92,03 2500 | 2.004 € |  |
 | NADP Bajouca Bajouca Rua do Vale 2425-208 | 2.009 € |  |
 | GASOGASGEST - GESTÃO DE P.A.'s, LDA. Maceira Lis EN 356-1 Km 1,059 2405 | 2.009 € |  |
 | PA Porto de Mós Casais de Baixo Estrada Principal, Nº 1 2480-184 | 2.009 € |  |
 | GASOGAS Zona Industrial Casal da Lebre Rua da Alemanha, lote 15 2431-957 | 2.009 € |  |
 | E.S. CELA N8 Cela E.N. 8 Casal Jorge Dias 2460-347 | 2.014 € |  |
 | E.S. CALDAS DA RAINHA Sto Ónofre - Águas Santas EN 360 ( Nó de Lig. ao IC1)
Águas Santas 2500-256 | 2.014 € |  |
 | E.S. PATAIAS Pataias E.N. 242 - Km 24,650 - Av. Rainha Santa Isabel N.º 255 2445-206 | 2.014 € |  |
 | E.S. BIDOEIRA DE CIMA Bidoeira de Cima Estrada da Guia - Casais da Bidoeira 2415-023 | 2.014 € |  |
 | E.S. CALDAS II Caldas da Rainha Av. Infante D. Henrique nº 30
Nossa Senhora do Pópulo
2500-918 | 2.014 € |  |
 | E.S. VALE MACEIRA Vale Maceira EN 8 Km 100 2640 | 2.014 € |  |
 | E.S. MACEIRINHA Maceirinha EN 356 Km 5,625 2405-026 | 2.014 € |  |
 | AB de Carriço Carriço EN 109 3105-057 | 2.014 € |  |
 | E.S. CUMEIRA DE CIMA Cumeira de Cima EN 8 Km 126 2480-071 | 2.014 € |  |
 | E.S. AVELAR Avelar Rua das Cinco Vilas 3240-306 | 2.014 € |  |
 | E.S. C. RAINHA-LAVRADIO II Estrada Tornada EN 8 - Lavradio 2500-186 | 2.014 € |  |