 | Posto Super Tabúa Tábua Cova do Barro 3420-427 | 1.589 € |  |
 | Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho CRL Montemor-o-velho R. São Sebastião, 63 3140-217 | 1.595 € |  |
 | Intermarché de Mira Mira Rua Fernandes Costa 3070-323 | 1.598 € |  |
 | J. M. Cordeiro, Lda. - Forum Coimbra Coimbra Av. José Bonifácio de Andrade e Silva 3040-193 | 1.604 € |  |
 | Cantanhede Campanas EN 335, Km 25, 115 3060-302 | 1.604 € |  |
 | INTERMARCHÉ MONTEMOR-O-VELHO Montemor-o-velho Urbanização Vinha da Parreira 3140-249 | 1.615 € |  |
 | Inter Miranda Corvo Miranda do Corvo Quinta de S. Pedro - Meâs 3220-115 | 1.619 € |  |
 | Intermarché Condeixa-a-Nova Barreira Barreira 3150-110 | 1.619 € |  |
 | AUCHAN FIGUEIRA DA FOZ Tavarede Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 3080-853 | 1.619 € |  |
 | Intermarché Lousã Lousã Rua Cidade de Coimbra (Casa Velha) 3200-261 | 1.619 € |  |
 | Intermarché Santa Clara Mesura R. Central da Mesura, nº35 3040-197 | 1.619 € |  |
 | Intermarché de Soure (espadinha) Olivais de Stº António Rua Dr. João Esteves Simões 3130-200 | 1.619 € |  |
 | E.LECLERC FIGUEIRA DA FOZ Tavarede Lugar dos Quatro Caminhos 3080-510 | 1.619 € |  |
 | INTERMARCHE FIGUEIRA DA FOZ Figueira da Foz EN 109, Châ Tavarede 3080-847 | 1.619 € |  |
 | DISTRILAVOS Lavos Rua das Flores 3090-452 | 1.619 € |  |
 | AUCHAN COIMBRA St. António dos Olivais Rua António Ferrer Correia (Estrada das Beiras) 3000 | 1.629 € |  |
 | AUCHAN EIRAS Eiras Ribeira de Eiras 3020-326 | 1.629 € |  |
 | INTERMARCHÉ CANTANHEDE Cantanhede Lugar do Freixial 3060-228 | 1.638 € |  |
 | Intermarché Lousã Lousã Rua Cidade de Coimbra (Casa Velha) 3200-261 | 1.648 € |  |
 | Inter Miranda Corvo Miranda do Corvo Quinta de S. Pedro - Meâs
3220-115 | 1.648 € |  |
 | Febres_cantanhede Febres R. Doutor Américo de Oliveira 3060-354 | 1.654 € |  |
 | GASPROCAR Morraceira Morraceira - Gala 3081-081 | 1.659 € |  |
 | Coop.Agríc.Tocha Andrades-Tocha Rua Manuel Rodrigues Batata 3064-908 | 1.659 € |  |
 | P.A.C. VALE MONDEGO, LDA Granja do Ulmeiro Estrada Larga 3130-080 | 1.660 € |  |
 | INTERMARCHÉ OLIVEIRA DO HOSPITAL Oliveira do Hospital R. Comendador Manuel Rodrigues Lagos 3400-093 | 1.668 € |  |
 | IG Combustíveis Oliveira do Hospital Av. Dr. Carlos Campos, n.º 3 3400-058 | 1.669 € |  |
 | Intermarché Arganil Arganil Lugar da BarrocaEM 523 3300-109 | 1.679 € |  |
 | PRIO PENELA Penela Zona industrial de Penela, lote 1 3230-292 | 1.679 € |  |
 | E.S. TOCHA A Inácios EN 109 3060 | 1.689 € |  |
 | JULIO OLIVEIRA & FOSDA (2) Tocha EN 109 3065 | 1.689 € |  |
 | Viuva Borralho Praia de Mira EN 334 Km 0,25 3070 | 1.689 € |  |
 | JULIO OLIVEIRA & FOSDA (1) Tocha EN 109 Km 97,46 3065 | 1.689 € |  |
 | E.S. SOURE Soure Cruz Nova 3130 | 1.689 € |  |
 | E.S. TOCHA B Tocha EN 109 KM 98,5 LUGAR DE INÁCIOS 3060-701 | 1.689 € |  |
 | E.S. SOURE II Soure Cruz Nova 3130 | 1.689 € |  |
 | Fresco & Gomes Lda. Carromeu EN 109 Km 86,74 3070 | 1.689 € |  |
 | ES-AMEAL Vila Pouca do Campo EN 341 Km 41,5 3045-315 | 1.689 € |  |
 | FRESCO & GOMES LDA Carromeu EN 109 Km 86,74 3070 | 1.689 € |  |
 | Gasodueça Meãs Rua Trás das Casas 3220-115 | 1.689 € |  |
 | Viuva Borralho & Fos. Lda. Mira EN 109 (Rua Afonso Costa) 3070 | 1.689 € |  |
 | Adelino Rocha & Rocha Vilamar Rua Dr. João de Matos, nº 36 3060-780 | 1.698 € |  |
 | E.S. CONDEIXA B Condeixa EN 1 3150 | 1.699 € |  |
 | Anibal Antunes Bandeira, Lda. Coimbra Rua do Brasil nº 364 3000 | 1.699 € |  |
 | E.S. ANÇÃ-CANTANHEDE Rossio - Ança EN 243 Km 12,190 3060 | 1.699 € |  |
 | Aníbal Antunes Bandeira, Lda. Coimbra Av. Vale das Flores 3000 | 1.699 € |  |
 | Cooperativa Agricola dos Lavradores do Vale do Mondego, CRL Ferreira-a-Nova Rotunda Aguiar de Carvalho 3090-446 | 1.699 € |  |
 | PRIO FEBRES Barracão - Febres Rua Fernando Serra Oliveira, nº111 3060-318 | 1.699 € |  |
 | E.S. COIMBRA Stª Cruz (Junto à Academia do Choupal) EN 111 3000 | 1.699 € |  |
 | PETROGIR SANTA LUZIA S/N Souselas EN 1-Km 201,1 - S 3050-106 | 1.699 € |  |
 | E.S. CANTANHEDE Cantanhede EN 234 (Av. de Portugal) 3060 | 1.699 € |  |
 | Anibal Antunes Bandeira, Lda Lousã EN 342 ao Km 8,75 (Variante Lousã-Miranda do Corvo) 3200-133 | 1.699 € |  |
 | PETROPOSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA Coimbra- Ribeira de Coselhas Circular Externa de Coimbra 3000-125 | 1.699 € |  |
 | Paralelo Alternativo - Comércio de Combustíveis, Ldª Antanhol- Banhos Secos IC 2 Km 183,4 3000-032 | 1.699 € |  |
 | MIDO COMBUSTIVÉIS LDA Midões Estrada de S. Miguel 3420-136 | 1.699 € |  |
 | Lubricentro Dois-C.Comb.Aut., Lda. Santa Eufémia EN 110 / IC 3 3230 | 1.699 € |  |
 | E.S. FIGUEIRA FOZ Figueira da Foz Bairro da Estação 3080 | 1.699 € |  |
 | AUTO MECANICO TABUENSE LDA Tábua Rua Dr. Francisco Beirão 3420-325 | 1.699 € |  |
 | Anibal Antunes Bandeira,LDA Coimbra Av.ª Vale das Flores 3030-486 | 1.699 € |  |
 | Paralelo Alternativo - Comércio de Combustíveis, Ldª Antanhol IC 2 Km 183,4 3000 | 1.699 € |  |
 | Estação das Colinas, Unipessoal, Lda. Santa Cruz Rua Dr. Manuel Almeida e Sousa 3000 | 1.699 € |  |
 | CALDEIRA & CALDEIRA, LDA (1) Tavarede EN 109 - Estrada de Aveiro-Ferrugenta 3080 | 1.699 € |  |
 | PETROGIR TABUA 2 Catraia de Mouronho EN 17 Km 54,75 3420-164 | 1.699 € |  |
 | GALP ADÉMIA Santa Apolónia EN 1 IC 2 (Ponte das Eiras Adémia) 3020-324 | 1.699 € |  |
 | PRIO N234 Febres Estrada Nacional nº234, Km 9,5 Fontinha 3060-323 | 1.699 € |  |
 | LUBRICENTRO DOIS CCA LDA Carapinheira Largo do Alhastro 3140 | 1.699 € |  |
 | CALDEIRA & CALDEIRA, LDA (2) Ferrugenta-Tavarede EN 109 Km 114,15 3080 | 1.699 € |  |
 | E.S. TABUA TABUA R. da CERAMICA 3420-316 | 1.699 € |  |
 | PGL Sabores, Lda. Santo André Av. Manuel Carvalho Coelho 3350 | 1.699 € |  |
 | E.S. CONDEIXA A Condeixa EN 1 3150 | 1.699 € |  |
 | Estação das Colinas, Unipessoal, Lda Anabá EN 234 Km 17,1 3060 | 1.699 € |  |
 | CALDEIRA & CALDEIRA LDA Figueira da Foz - Robala Estrada de Mira - Casal da Robala 3080-026 | 1.699 € |  |
 | PRIO Taveiro Lugar de Vale ou Presa - Telhões Zona industrial de Taveiro 3001 | 1.704 € |  |
 | AUTO MECÂNICA AGOSTINHO Arganil Av. José Augusto de Carvalho, 12 3300-014 | 1.709 € |  |
 | CONDEIXA-A-NOVA II (N/S) Coimbra-B. Secos Sta Clara - Travaz EN1 / IC2 Km 185,6 3041-901 | 1.711 € |  |
 | COIMBRA I Coimbra R. da Guarda Inglesa
3000 | 1.711 € |  |
 | CONDEIXA-A-NOVA I (S/N) Coimbra- B. Secos Sta Clara - Travaz EN1 / IC2 Km 185,6 3041-901 | 1.711 € |  |
 | COIMBRA - SÓLUM Coimbra - Sto. António Olivais Av. General Humberto Delgado 3030-327 | 1.711 € |  |
 | AB de Tábua TÁBUA R. da Indústria - Zona Industrial de Tábua 3420-316 | 1.713 € |  |
 | BP Figueira da Foz Figueira da Foz Av. Saraiva de Carvalho, 16 3080-050 | 1.714 € |  |
 | BP Tavarede Tavarede-Figueira da Foz Av. Dom João Alves 3080-604 | 1.714 € |  |
 | AB de Oliveira do Hospital Oliveira do Hospital Zona Industrial
3400-060 | 1.719 € |  |
 | E.S. MIRANDA DO CORVO II Miranda do Corvo Rua Casa do GaiatoEN 342 - Km 54,8 3220-186 | 1.719 € |  |
 | E.S. MIRANDA DO CORVO Miranda do Corvo Av. Arménio da Costa Simões, 78 3220-186 | 1.719 € |  |
 | ARGANIL I (saída) S. Pedro (Norte) EN 342-4 Km 1,5 3300-018 | 1.721 € |  |
 | ARGANIL II (entrada) S. Pedro (Sul) EN 342-4 Km 1,5 - R. Comendador Saúl Brandão 3300-118 | 1.721 € |  |
 | CHAMUSCA Chamusca da Beira EN 17, n.º 18 3405-251 | 1.724 € |  |
 | AB de Montemor-o-Velho Montemor-o-velho EN111
3140-274 | 1.729 € |  |
 | Posto Serpins Serpins Bairro da Estação 3200-304 | 1.729 € |  |
 | AB de Formoselha Formoselha EN341, N.16
3140-390 | 1.729 € |  |
 | AB de Montemor-o-Velho 2 Montemor-o-velho EN111 3140-274 | 1.729 € |  |
 | Amadeu Gonçalves Cura Lagares da Beira Variante de Lagares da Beira 3405-155 | 1.730 € |  |
 | CANTANHEDE Cantanhede Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 3060-124 | 1.734 € |  |
 | BP - Murtede Murtede EN 234 Km 22 3060-371 | 1.734 € |  |
 | E.S. LOUSA Lousã Av. Dr. José Maria Cardoso 3200-202 | 1.734 € |  |
 | COIMBRA (OESTE) Coimbra - Santa Clara Av. Inês de Castro 3040-255 | 1.734 € |  |
 | COIMBRA - PEDRULHA Coimbra-Cabeço da Romeira Rotunda da Pedrulha 3020 | 1.734 € |  |
 | AB de Vale de Vaz Vale de Vaz EN17 - Vale de Vaz 3350-110 | 1.738 € |  |
 | AB de Tentúgal Tentúgal EN111 3140-563 | 1.738 € |  |
 | AB de Pena Pena EN234-1 - Pena 3060-521 | 1.738 € |  |
 | AB de Arazede Arazede R. da Academia - Arazede 3140-022 | 1.738 € |  |